溜溜体育

NBA-G得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 盐湖城之星 170/110/66 4/106 16 10 191
    2 - 盐湖城之星 231/158/86 53/105 20 38 166
    3 - 斯托克顿国王 129/102/61 1/101 17 19 153
    4 - 大急流城黄金 231/144/89 0/144 11 25 137
    5 - 爱荷华狼队 240/172/97 44/128 48 1 133
    6 - 汽车城邮轮 198/122/80 0/122 36 11 126
    7 - 奥斯汀马刺 203/146/70 63/83 24 13 125
    8 - 伯明翰中队 177/152/78 28/124 38 7 125
    9 - 德克萨斯传奇 195/130/72 29/101 15 2 122
    10 - 科利奇帕克天鹰 194/156/67 78/78 20 14 120
    11 - 圣克鲁斯勇士 227/170/83 70/100 16 21 118
    12 - 缅因凯尔特人 104/75/37 4/71 55 17 113
    13 - 圣克鲁斯勇士 124/98/56 1/97 8 18 110
    14 - 首都前进 253/169/96 64/105 30 26 105
    15 - 诺布尔斯维尔爆炸 233/172/91 59/113 29 5 102
    16 - 德克萨斯传奇 114/71/52 0/71 15 66 101
    17 - 克利夫兰剑客 166/113/70 8/105 21 6 100
    18 - 格林斯伯勒蜂群 151/108/65 31/77 24 16 99
    19 - 圣克鲁斯勇士 165/154/62 93/61 41 8 99
    20 - 猛龙905 191/136/84 12/124 39 17 97
    21 - 大急流城黄金 266/169/85 74/95 58 16 96
    22 - 特拉华蓝衫 238/150/100 11/139 28 12 95
    23 - 俄克拉荷马城蓝色 152/107/54 42/65 33 11 95
    24 - 撕裂之城混音 209/151/69 46/105 108 4 95
    25 - 大急流城黄金 145/103/55 47/56 18 12 91
    26 - 韦斯特彻斯特尼克斯 227/219/77 121/98 68 1 91
    27 - 里奥格兰德山谷毒蛇 309/215/87 94/121 100 8 91
    28 - 爱荷华狼队 173/127/71 26/101 13 22 90
    29 - 南湾湖人 100/75/45 0/75 11 22 90
    30 - 首都前进 137/124/56 47/77 40 10 89
    31 - 奥西奥拉魔术 146/93/48 18/75 19 14 89
    32 - 风城公牛 208/125/75 24/101 62 8 89
    33 - 韦斯特彻斯特尼克斯 91/55/35 1/54 7 34 89
    34 - 风城公牛 161/109/64 16/93 12 17 88
    35 - 圣迭戈快船 187/160/76 43/117 74 1 88
    36 - 里奥格兰德山谷毒蛇 290/203/99 113/90 41 1 88
    37 - 特拉华蓝衫 199/159/73 50/109 26 16 87
    38 - 伯明翰中队 126/105/50 39/66 21 7 87
    39 - 193/112/73 19/93 13 10 87
    40 - 韦斯特彻斯特尼克斯 134/101/53 37/64 26 9 85
    41 - 圣迭戈快船 120/86/51 1/85 11 6 85
    42 - 356/280/118 88/192 101 3 85
    43 - 猛龙905 126/101/47 43/58 20 17 84
    44 - 俄克拉荷马城蓝色 156/109/54 30/79 31 12 84
    45 - 墨西哥城队长 94/61/33 11/50 18 5 83
    46 - 南湾湖人 195/127/65 41/86 37 15 83
    47 - 风城公牛 249/169/82 85/84 24 10 83
    48 - 里奥格兰德山谷毒蛇 205/137/73 53/84 15 17 83
    49 - 猛龙905 86/57/34 1/56 12 13 82
    50 - 奥斯汀马刺 131/94/49 27/67 28 4 82

NBA-G得分榜篮板球频道介绍

       NBA-G得分榜篮板球
    NBA-G得分榜-NBA-G季后赛得分_溜溜体育