溜溜体育

NBA-G得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 奥斯汀马刺 482/382/190 102/280 138 17 366
    2 - 伯明翰中队 570/416/237 123/293 104 29 342
    3 - 德克萨斯传奇 459/346/186 95/251 76 21 320
    4 - 斯托克顿国王 255/171/95 4/167 77 31 295
    5 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
    6 - 墨西哥城队长 314/204/117 20/184 50 20 283
    7 - 爱荷华狼队 431/306/166 76/230 26 75 263
    8 - 大急流城黄金 290/236/117 80/156 216 31 262
    9 - 特拉华蓝衫 171/133/82 0/133 49 52 260
    10 - 圣迭戈快船 513/418/208 120/298 67 26 250
    11 - 伯明翰中队 503/331/189 33/298 48 36 250
    12 - 撕裂之城混音 394/286/150 136/150 62 18 248
    13 - 风城公牛 461/327/180 80/247 85 15 248
    14 - 风城公牛 498/353/180 72/281 66 47 243
    15 - 克利夫兰剑客 399/248/151 31/217 58 17 241
    16 - 447/287/179 72/215 30 32 238
    17 - 里奥格兰德山谷毒蛇 661/486/203 216/270 226 34 237
    18 - 奥西奥拉魔术 550/387/205 124/263 125 7 232
    19 - 爱荷华狼队 391/276/150 75/201 111 2 232
    20 - 格林斯伯勒蜂群 365/230/141 69/161 48 31 231
    21 - 德克萨斯传奇 211/161/81 83/78 49 12 230
    22 - 特拉华蓝衫 545/426/229 59/367 73 25 230
    23 - 爱荷华狼队 443/313/174 88/225 62 23 228
    24 - 首都前进 615/428/227 189/239 73 60 226
    25 - 韦斯特彻斯特尼克斯 536/458/190 261/197 124 12 222
    26 - 汽车城邮轮 560/325/200 47/278 61 51 222
    27 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
    28 - 奥斯汀马刺 170/136/67 0/136 14 38 213
    29 - 奥西奥拉魔术 338/216/137 33/183 33 19 208
    30 - 圣克鲁斯勇士 420/297/153 125/172 31 32 208
    31 - 苏瀑天空力量 483/314/201 1/313 62 36 206
    32 - 诺布尔斯维尔爆炸 468/305/146 136/169 141 52 206
    33 - 缅因凯尔特人 318/243/137 19/224 49 46 202
    34 - 圣克鲁斯勇士 346/231/141 37/194 25 35 199
    35 - 斯托克顿国王 388/292/142 142/150 82 18 198
    36 - 圣克鲁斯勇士 330/314/122 198/116 74 18 197
    37 - 科利奇帕克天鹰 401/263/146 46/217 43 31 197
    38 - 盐湖城之星 167/111/65 2/109 36 16 197
    39 - 苏瀑天空力量 628/487/238 218/269 126 18 196
    40 - 猛龙905 304/199/103 96/103 40 36 191
    41 - 圣迭戈快船 531/435/201 200/235 101 10 191
    42 - 长岛篮网 405/255/126 104/151 39 29 189
    43 - 首都前进 233/188/88 98/90 76 17 188
    44 - 猛龙905 211/126/79 0/126 28 18 188
    45 - 缅因凯尔特人 310/192/114 6/186 86 28 187
    46 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
    47 - 威斯康星牧群 318/219/111 143/76 57 48 186
    48 - 里奥格兰德山谷毒蛇 354/269/136 132/137 25 27 185
    49 - 韦斯特彻斯特尼克斯 394/301/138 146/155 73 33 183
    50 - 德克萨斯传奇 169/107/76 0/107 14 91 179

NBA-G得分榜篮板球频道介绍

       NBA-G得分榜篮板球
    NBA-G得分榜-NBA-G季后赛得分_溜溜体育