溜溜体育

NBA-G得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 爱荷华狼队 391/276/150 75/201 111 2 232
    2 - 盐湖城之星 167/111/65 2/109 36 16 197
    3 - 克利夫兰剑客 314/201/124 22/179 44 15 197
    4 - 德克萨斯传奇 302/222/120 61/161 43 14 195
    5 - 伯明翰中队 316/246/132 65/181 63 22 189
    6 - 墨西哥城队长 209/142/76 13/129 32 11 174
    7 - 奥斯汀马刺 187/165/72 42/123 56 5 173
    8 - 斯托克顿国王 140/109/66 1/108 17 21 165
    9 - 科利奇帕克天鹰 274/248/96 116/132 42 21 165
    10 - 撕裂之城混音 270/200/103 92/108 47 14 164
    11 - 盐湖城之星 146/94/55 4/90 14 10 159
    12 - 爱荷华狼队 253/179/96 46/133 19 38 157
    13 - 奥西奥拉魔术 327/232/122 70/162 56 7 139
    14 - 盐湖城之星 211/138/78 48/90 18 34 137
    15 - 大急流城黄金 230/141/88 0/141 10 23 136
    16 - 爱荷华狼队 237/170/97 40/130 48 2 135
    17 - 风城公牛 368/261/125 116/145 32 8 135
    18 - 首都前进 179/135/67 74/61 56 12 135
    19 - 南湾湖人 143/81/59 0/81 34 43 134
    20 - 圣迭戈快船 368/281/144 92/189 57 13 131
    21 - 诺布尔斯维尔爆炸 285/203/94 89/114 73 32 129
    22 - 缅因凯尔特人 201/123/76 5/118 54 18 129
    23 - 科利奇帕克天鹰 193/160/67 80/80 18 19 128
    24 - 伯明翰中队 179/149/78 31/118 37 6 127
    25 - 特拉华蓝衫 360/279/127 88/191 57 20 126
    26 - 盐湖城之星 239/168/70 93/75 39 4 126
    27 - 德克萨斯传奇 206/137/77 32/105 17 3 126
    28 - 大急流城黄金 243/189/94 83/106 22 13 125
    29 - 伯明翰中队 256/166/95 15/151 30 20 125
    30 - 里奥格兰德山谷毒蛇 318/216/95 106/110 126 17 124
    31 - 汽车城邮轮 211/125/85 0/125 31 13 124
    32 - 猛龙905 167/109/56 46/63 22 21 123
    33 - 253/150/93 39/111 16 23 122
    34 - 韦斯特彻斯特尼克斯 320/270/111 167/103 76 8 121
    35 - 大急流城黄金 229/152/90 0/152 6 15 118
    36 - 德克萨斯传奇 92/83/35 43/40 25 5 118
    37 - 汽车城邮轮 200/126/76 0/126 44 15 117
    38 - 汽车城邮轮 243/155/88 31/124 28 23 116
    39 - 爱荷华狼队 241/169/96 47/122 23 10 116
    40 - 里奥格兰德山谷毒蛇 196/155/78 70/85 13 16 116
    41 - 圣克鲁斯勇士 222/167/80 72/95 17 17 115
    42 - 奥西奥拉魔术 219/145/90 26/119 21 6 115
    43 - 奥斯汀马刺 188/138/64 61/77 24 13 114
    44 - 圣迭戈快船 287/233/110 106/127 58 4 114
    45 - 科利奇帕克天鹰 195/135/72 22/113 13 16 114
    46 - 诺布尔斯维尔爆炸 246/168/92 67/101 30 15 114
    47 - 首都前进 271/178/103 62/116 33 26 113
    48 - 苏瀑天空力量 244/164/104 0/164 33 24 113
    49 - 科利奇帕克天鹰 270/200/103 96/104 53 6 113
    50 - 猛龙905 193/167/71 70/97 68 7 112

NBA-G得分榜篮板球频道介绍

       NBA-G得分榜篮板球
    NBA-G得分榜-NBA-G季后赛得分_溜溜体育