溜溜体育

NBA-G得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 奥西奥拉魔术 766/510/249 306/204 95 9 172
    2 - 缅因凯尔特人 499/407/175 274/133 57 20 173
    3 - 墨西哥城队长 663/466/223 265/201 91 8 145
    4 - 大急流城黄金 592/526/200 309/217 164 3 154
    5 - 爱荷华狼队 587/437/207 231/206 190 12 100
    6 - 585/472/201 265/207 78 5 116
    7 - 大急流城黄金 604/473/224 251/222 73 6 177
    8 - 长岛篮网 426/329/135 253/76 115 3 81
    9 - 科利奇帕克天鹰 403/307/120 230/77 51 11 107
    10 - 圣迭戈快船 352/258/123 203/55 36 13 91
    11 - 韦斯特彻斯特尼克斯 536/458/190 261/197 124 12 222
    12 - 盐湖城之星 571/439/186 266/173 148 4 121
    13 - 风城公牛 864/568/291 248/320 220 21 95
    14 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
    15 - 斯托克顿国王 631/443/226 211/232 69 23 163
    16 - 435/354/150 249/105 75 9 129
    17 - 376/341/131 244/97 59 7 116
    18 - 韦斯特彻斯特尼克斯 405/325/139 228/97 103 3 63
    19 - 苏瀑天空力量 507/411/188 221/190 81 4 78
    20 - 南湾湖人 611/414/198 193/221 159 14 125
    21 - 首都前进 351/261/116 200/61 36 5 95
    22 - 奥斯汀马刺 525/413/183 219/194 70 20 131
    23 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
    24 - 威斯康星牧群 552/381/188 186/195 85 6 120
    25 - 墨西哥城队长 497/408/173 208/200 137 6 141
    26 - 墨西哥城队长 481/340/155 198/142 199 10 76
    27 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
    28 - 圣克鲁斯勇士 472/382/169 217/165 140 2 118
    29 - 奥西奥拉魔术 490/399/179 222/177 91 4 85
    30 - 威斯康星牧群 545/402/190 175/227 134 11 170
    31 - 首都前进 615/428/227 189/239 73 60 226
    32 - 斯托克顿国王 507/396/182 213/183 68 13 113
    33 - 斯托克顿国王 270/214/90 181/33 28 9 105
    34 - 奥斯汀马刺 483/438/169 244/194 40 26 118
    35 - 苏瀑天空力量 628/487/238 218/269 126 18 196
    36 - 首都前进 271/209/98 162/47 33 3 72
    37 - 斯托克顿国王 450/353/141 202/151 190 14 120
    38 - 里奥格兰德山谷毒蛇 638/441/207 203/238 105 6 137
    39 - 德克萨斯传奇 462/350/158 179/171 52 1 86
    40 - 格林斯伯勒蜂群 422/334/160 182/152 41 2 88
    41 - 特拉华蓝衫 481/362/156 191/171 66 11 129
    42 - 猛龙905 490/354/166 184/170 57 6 114
    43 - 圣迭戈快船 531/435/201 200/235 101 10 191
    44 - 德克萨斯传奇 270/285/97 226/59 40 6 84
    45 - 苏瀑天空力量 321/264/118 180/84 89 14 154
    46 - 里奥格兰德山谷毒蛇 661/486/203 216/270 226 34 237
    47 - 首都前进 523/369/174 164/205 112 10 134
    48 - 克利夫兰剑客 299/241/104 172/69 25 8 73
    49 - 撕裂之城混音 361/271/126 187/84 28 18 155
    50 - 格林斯伯勒蜂群 566/389/181 180/209 84 3 172

NBA-G得分榜三分球频道介绍

       NBA-G得分榜三分球
    NBA-G得分榜-NBA-G季后赛得分_溜溜体育