NCAA球队列表
| 美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塔尔萨大学 | 91% | 7连胜 |
| 2 | 佛罗里达大西洋大学 | 73% | 3连胜 |
| 3 | 北得州大学 | 73% | 1连胜 |
| 4 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 64% | 1连负 |
| 5 | 杜兰大学 | 64% | 1连负 |
| 6 | 南佛罗里达大学 | 60% | 2连胜 |
| 7 | 卫奇塔州立 | 55% | 1连负 |
| 8 | 天普大学 | 55% | 2连胜 |
| 9 | 莱斯大学 | 46% | 3连胜 |
| 10 | 孟菲斯大学 | 44% | 1连负 |
| 11 | 德州圣安东尼大学 | 40% | 3连负 |
| 12 | 夏洛特大学 | 36% | 2连负 |
| 13 | 东卡罗莱纳大学 | 36% | 1连胜 |
| 东南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 范德比尔特大学 | 100% | 10连胜 |
| 2 | 佐治亚大学 | 90% | 3连胜 |
| 3 | 路易斯安那州立大学 | 90% | 1连胜 |
| 4 | 密苏里大学 | 83% | 2连胜 |
| 5 | 阿肯色大学 | 80% | 3连胜 |
| 6 | 得州农工大学 | 73% | 1连胜 |
| 7 | 田纳西大学 | 73% | 1连胜 |
| 8 | 奥本大学 | 73% | 1连胜 |
| 9 | 阿拉巴马大学 | 70% | 1连负 |
| 10 | 肯塔基大学 | 64% | 2连胜 |
| 11 | 德克萨斯大学 | 64% | 1连胜 |
| 12 | 南卡罗莱纳大学 | 64% | 1连负 |
| 13 | 俄克拉荷马大学 | 64% | 2连胜 |
| 14 | 密西西比州立大学 | 64% | 2连胜 |
| 15 | 佛罗里达大学 | 60% | 1连胜 |
| 16 | 密西西比大学 | 60% | 1连胜 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格大学 | 91% | 6连胜 |
| 2 | 西顿霍尔大学 | 91% | 4连胜 |
| 3 | 巴特勒大学 | 80% | 1连胜 |
| 4 | 维兰诺瓦大学 | 80% | 1连胜 |
| 5 | 泽维尔大学 | 73% | 5连胜 |
| 6 | 圣约翰大学 | 70% | 3连胜 |
| 7 | 乔治城大学 | 70% | 1连胜 |
| 8 | 德保罗大学 | 67% | 1连负 |
| 9 | 普罗维登斯学院 | 58% | 1连负 |
| 10 | 克雷顿大学 | 50% | 2连负 |
| 11 | 马奎特大学 | 46% | 2连负 |
| 大十联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密歇根大学 | 100% | 10连胜 |
| 2 | 内布拉斯加大学 | 100% | 11连胜 |
| 3 | 普渡大学 | 91% | 2连胜 |
| 4 | 密歇根州立大学 | 91% | 2连胜 |
| 5 | 南加州大学 | 91% | 2连胜 |
| 6 | 爱荷华大学 | 82% | 1连胜 |
| 7 | 俄亥俄州立大学 | 80% | 1连胜 |
| 8 | 印第安纳大学 | 73% | 1连负 |
| 9 | 伊利诺伊大学 | 73% | 1连负 |
| 10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73% | 2连负 |
| 11 | 华盛顿大学 | 70% | 2连胜 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 70% | 1连负 |
| 13 | 威斯康星大学 | 70% | 1连负 |
| 14 | 西北大学 | 60% | 2连胜 |
| 15 | 明尼苏达大学 | 55% | 1连胜 |
| 16 | 马里兰大学 | 55% | 2连负 |
| 17 | 俄勒冈大学 | 50% | 1连胜 |
| 18 | 罗格斯大学 | 46% | 3连负 |
| 大西洋沿岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杜克大学 | 100% | 11连胜 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | 91% | 7连胜 |
| 3 | 北卡罗莱纳大学 | 90% | 4连胜 |
| 4 | 迈阿密大学 | 83% | 1连胜 |
| 5 | 弗吉尼亚理工大学 | 83% | 4连胜 |
| 6 | 路易斯维尔大学 | 82% | 1连负 |
| 7 | 弗吉尼亚大学 | 82% | 4连胜 |
| 8 | 南卫理公会大学 | 82% | 1连负 |
| 9 | 斯坦福大学 | 80% | 1连胜 |
| 10 | 克莱姆森大学 | 75% | 2连胜 |
| 11 | 圣母大学 | 75% | 4连胜 |
| 12 | 维克森林大学 | 73% | 2连胜 |
| 13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 64% | 1连负 |
| 14 | 佐治亚理工学院 | 64% | 2连胜 |
| 15 | 雪城大学 | 60% | 1连负 |
| 16 | 波士顿学院 | 46% | 1连负 |
| 17 | 佛罗里达州立大学 | 46% | 5连负 |
| 18 | 匹兹堡大学 | 46% | 3连负 |
| 大12联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚利桑那大学 | 100% | 9连胜 |
| 2 | 俄克拉荷马州立大学 | 100% | 1连负 |
| 3 | 爱荷华州立 | 91% | 11连胜 |
| 4 | 休斯顿大学 | 91% | 4连胜 |
| 5 | 杨百翰大学 | 90% | 7连胜 |
| 6 | 科罗拉多大学 | 90% | 1连胜 |
| 7 | 中佛罗里达大学 | 89% | 7连胜 |
| 8 | 亚利桑那州立大学 | 82% | 3连胜 |
| 9 | 贝勒大学 | 78% | 1连胜 |
| 10 | 堪萨斯大学 | 73% | 2连胜 |
| 11 | 德克萨斯基督教大学 | 70% | 2连胜 |
| 12 | 得克萨斯理工大学 | 70% | 1连胜 |
| 13 | 西弗吉尼亚大学 | 67% | 1连负 |
| 14 | 堪萨斯州立大学 | 64% | 2连胜 |
| 15 | 犹他大学 | 64% | 1连负 |
| 16 | 辛辛那提大学 | 60% | 2连负 |
| 密苏里山谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔蒙特大学 | 92% | 3连胜 |
| 2 | 北爱荷华大学 | 80% | 1连胜 |
| 3 | 伊利诺州立大学 | 73% | 1连负 |
| 4 | 莫瑞州立大学 | 73% | 4连胜 |
| 5 | 布拉德利大学 | 64% | 4连胜 |
| 6 | 印第安纳州立大学 | 64% | 3连胜 |
| 7 | 瓦尔帕莱索大学 | 60% | 2连负 |
| 8 | 德瑞克大学 | 55% | 2连负 |
| 9 | 南伊利诺大学 | 55% | 1连负 |
| 10 | 伊利诺芝加哥分校 | 40% | 4连负 |
| 11 | 埃文斯维尔大学 | 33% | 3连负 |
| 合众国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 肯尼索州立 | 80% | 4连胜 |
| 2 | 新墨西哥州立大学 | 78% | 3连负 |
| 3 | 自由大学 | 70% | 1连胜 |
| 4 | 西肯塔基 | 70% | 1连胜 |
| 5 | 路易斯安那理工大学 | 67% | 2连胜 |
| 6 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67% | 1连胜 |
| 7 | 中田纳西州立大学 | 56% | 1连负 |
| 8 | 佛罗里达国际大学 | 56% | 1连负 |
| 9 | 杰克逊维尔州立大学 | 44% | 1连负 |
| 10 | 密苏里州立大学 | 44% | 1连胜 |
| 11 | 特拉华大学 | 36% | 1连胜 |
| 12 | 得州大学埃尔帕索分校 | 33% | 4连负 |
| 俄亥俄山谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田纳西大学马丁分校 | 73% | 1连胜 |
| 2 | 艾德华兹维尔大学 | 64% | 1连胜 |
| 3 | 林登伍德 | 60% | 4连胜 |
| 4 | 田纳西州立大学 | 60% | 1连胜 |
| 5 | 田纳西理工大学 | 46% | 2连胜 |
| 6 | 东南密苏里州立大学 | 46% | 3连胜 |
| 7 | 摩海德州立大学 | 36% | 1连胜 |
| 8 | 西伊利诺大学 | 36% | 2连胜 |
| 9 | 30% | 2连负 | |
| 10 | 东伊利诺大学 | 20% | 5连负 |
| 11 | 阿肯色岩城 | 18% | 7连负 |
| 大西洋10联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乔治梅森大学 | 91% | 1连胜 |
| 2 | 圣路易斯大学 | 90% | 3连胜 |
| 3 | 里奇蒙德大学 | 90% | 4连胜 |
| 4 | 圣博纳旺蒂大学 | 83% | 1连负 |
| 5 | 戴维森学院 | 80% | 1连胜 |
| 6 | 达顿大学 | 75% | 2连胜 |
| 7 | 福特汉姆大学 | 67% | 2连胜 |
| 8 | 乔治华盛顿大学 | 67% | 2连负 |
| 9 | 罗德岛大学 | 67% | 1连胜 |
| 10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 64% | 1连胜 |
| 11 | 圣约瑟大学 | 60% | 1连负 |
| 12 | 杜肯大学 | 55% | 2连负 |
| 13 | 拉萨尔大学 | 36% | 1连负 |
| 14 | 芝加哥洛约拉大学 | 27% | 1连负 |
| 西部海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冈萨加大学 | 91% | 3连胜 |
| 2 | 加州圣玛丽大学 | 82% | 1连负 |
| 3 | 西雅图大学 | 80% | 3连胜 |
| 4 | 太平洋大学 | 73% | 1连胜 |
| 5 | 圣塔克拉拉大学 | 73% | 2连负 |
| 6 | 洛约拉马利蒙特大学 | 70% | 2连负 |
| 7 | 波特兰大学 | 64% | 2连胜 |
| 8 | 旧金山大学 | 55% | 1连负 |
| 9 | 俄勒冈州立大学 | 55% | 3连胜 |
| 10 | 圣地亚戈大学 | 40% | 1连胜 |
| 11 | 佩珀代因大学 | 36% | 1连胜 |
| 12 | 华盛顿州立大学 | 27% | 5连负 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学圣地亚哥分校 | 90% | 2连胜 |
| 2 | 夏威夷大学 | 83% | 6连胜 |
| 3 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 73% | 1连负 |
| 4 | 加州大学尔湾分校 | 64% | 4连胜 |
| 5 | 加州大学戴维斯分校 | 56% | 2连负 |
| 6 | 加州州立北岭分校 | 55% | 2连胜 |
| 7 | 加州大学河滨分校 | 46% | 1连负 |
| 8 | 加州科大 | 46% | 1连负 |
| 9 | 加州州立富勒顿分校 | 42% | 2连胜 |
| 10 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 33% | - |
| 11 | 加州州立大学长滩分校 | 18% | 3连负 |
| 常春藤联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耶鲁大学 | 92% | 8连胜 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | 82% | 1连负 |
| 3 | 宾夕法尼亚 | 60% | 1连胜 |
| 4 | 康奈尔大学 | 50% | 3连负 |
| 5 | 达特茅斯大学 | 50% | 2连胜 |
| 6 | 哈佛大学 | 46% | 2连负 |
| 7 | 布朗大学 | 42% | 1连负 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 23% | 7连负 |
| 西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 犹他河谷大学 | 73% | 3连胜 |
| 2 | 加州浸信大学 | 73% | 1连胜 |
| 3 | 得州大学阿灵顿分校 | 70% | 1连胜 |
| 4 | 阿比利基督大学 | 70% | 3连胜 |
| 5 | 塔尔顿州立大学 | 67% | 3连胜 |
| 6 | 犹他理工大学 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 南犹他大学 | 33% | 2连负 |
| 巅峰联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北达科他州立大学 | 77% | 5连胜 |
| 2 | 圣托马斯 | 69% | 3连胜 |
| 3 | 南达科他州立大学 | 54% | 1连负 |
| 4 | 南达科他大学 | 50% | 1连胜 |
| 5 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 42% | 1连负 |
| 6 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 42% | 3连胜 |
| 7 | 丹佛大学 | 42% | 1连负 |
| 8 | 北达科他大学 | 31% | 1连负 |
| 9 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 17% | 1连负 |
| 大天空联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北科罗拉多大学 | 90% | 1连负 |
| 2 | 波特兰州立大学 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 爱达荷大学 | 64% | 1连胜 |
| 4 | 蒙大拿大学 | 55% | 2连胜 |
| 5 | 爱达荷州立大学 | 55% | 1连负 |
| 6 | 韦伯州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 北亚利桑那大学 | 40% | 4连负 |
| 8 | 萨克拉门托州立大学 | 40% | 2连负 |
| 9 | 蒙大拿州立大学 | 36% | 2连负 |
| 10 | 东华盛顿大学 | 20% | 1连负 |
| 大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锡耶纳学院 | 82% | 7连胜 |
| 2 | 昆尼皮亚克大学 | 73% | 4连胜 |
| 3 | 毛利斯特大学 | 70% | 1连负 |
| 4 | 艾奥纳学院 | 67% | 1连负 |
| 5 | 费尔菲尔德大学 | 55% | 1连胜 |
| 6 | 梅里马克学院 | 46% | 1连负 |
| 7 | 圣彼德斯大学 | 44% | 1连负 |
| 8 | 堪尼席斯 | 42% | 1连负 |
| 9 | 圣心大学 | 36% | 1连负 |
| 10 | 曼哈顿大学 | 36% | 2连负 |
| 11 | 圣玛丽山大学 | 27% | 1连胜 |
| 12 | 尼亚加拉大学 | 18% | 8连负 |
| 13 | 莱德大学 | 10% | 7连负 |
| 爱国者联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国大学 | 64% | 3连胜 |
| 2 | 科尔盖特大学 | 55% | 1连负 |
| 3 | 海军官校 | 55% | 2连胜 |
| 4 | 西点军校 | 42% | 2连胜 |
| 5 | 圣十字学院 | 39% | 1连负 |
| 6 | 波士顿大学 | 33% | 3连负 |
| 7 | 理海大学 | 27% | 2连负 |
| 8 | 拉法叶学院 | 27% | 1连负 |
| 9 | 马里兰洛约拉分校 | 25% | 3连负 |
| 10 | 巴克尼尔大学 | 25% | 1连胜 |
| 东北部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中康涅狄格州立大学 | 60% | 1连胜 |
| 2 | 长岛大学 | 55% | 1连负 |
| 3 | 莱莫恩 | 50% | 1连负 |
| 4 | 纽黑文大学 | 46% | 2连负 |
| 5 | 斯通希尔学院 | 36% | 1连胜 |
| 6 | 默西赫斯特大学 | 36% | 1连负 |
| 7 | 瓦格纳大学 | 33% | 2连胜 |
| 8 | 菲尔莱狄更斯大学 | 20% | 1连负 |
| 9 | 18% | 2连负 | |
| 10 | 芝加哥州立大学 | 17% | 1连负 |
| 地平线联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北肯塔基大学 | 75% | 2连胜 |
| 2 | 罗伯莫里斯 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 杨斯镇州立 | 64% | 5连胜 |
| 4 | 普渡大学韦恩堡分校 | 54% | 3连胜 |
| 5 | 奥克兰大学 | 46% | 1连负 |
| 6 | 克里夫兰州立大学 | 42% | 1连胜 |
| 7 | 威斯康星大学绿湾分校 | 42% | 1连胜 |
| 8 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 40% | 1连胜 |
| 9 | 底特律莫瑟大学 | 36% | 1连负 |
| 10 | 莱特州立大学 | 33% | 2连负 |
| 11 | 印第安纳大学波利斯分校 | 31% | 1连胜 |
| 中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 霍华德大学 | 62% | 4连胜 |
| 2 | 诺佛克州立大学 | 36% | 3连负 |
| 3 | 特拉华州立大学 | 33% | 2连胜 |
| 4 | 马里兰东海岸大学 | 27% | 5连负 |
| 5 | 北卡罗莱纳中央大学 | 25% | 3连负 |
| 6 | 卡宾州立大学 | 21% | 5连负 |
| 7 | 摩根州立大学 | 20% | 1连胜 |
| 8 | 南卡罗来纳州立大学 | 0% | 12连负 |
| 阳光地带联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马歇尔大学 | 64% | 2连胜 |
| 2 | 阿肯色州立 | 64% | 1连负 |
| 3 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 64% | 2连胜 |
| 4 | 佐治亚南方大学 | 62% | - |
| 5 | 特洛伊大学 | 58% | 2连胜 |
| 6 | 阿帕拉契亚州立大学 | 58% | 3连胜 |
| 7 | 得州州立 | 58% | 1连胜 |
| 8 | 南密西西比大学 | 55% | 1连负 |
| 9 | 南阿拉巴马 | 55% | 2连负 |
| 10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 55% | 1连负 |
| 11 | 欧道明大学 | 27% | 5连负 |
| 12 | 路易斯安那门罗大学 | 27% | 1连负 |
| 13 | 佐治亚州立 | 18% | 1连胜 |
| 14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 9% | 9连负 |
| 南方领地联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦克尼斯州立 | 83% | 4连胜 |
| 2 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 78% | 2连胜 |
| 3 | 55% | 1连胜 | |
| 4 | 拉玛尔大学 | 50% | 3连负 |
| 5 | 红雀医学院 | 46% | 3连负 |
| 6 | 休斯顿基督大学 | 46% | 2连负 |
| 7 | 得州哥普斯克里斯分校 | 44% | 2连胜 |
| 8 | 里奥格兰德河谷大学 | 38% | 1连胜 |
| 9 | 东南路易斯安纳大学 | 36% | 1连负 |
| 10 | 新奥尔良大学 | 33% | 1连负 |
| 11 | 尼古拉斯州立大学 | 22% | 2连胜 |
| 12 | 西北州立大学 | 20% | 1连负 |
| 大南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海波因特大学 | 75% | 1连胜 |
| 2 | 温斯罗普大学 | 58% | 2连胜 |
| 3 | 南查理斯顿大学 | 58% | 2连胜 |
| 4 | 南卡罗莱纳北部大学 | 54% | 1连胜 |
| 5 | 拉德福德大学 | 50% | 2连胜 |
| 6 | 朗沃德大学 | 50% | 1连负 |
| 7 | 北卡阿什维尔分校 | 42% | 1连胜 |
| 8 | 长老会学院 | 42% | 1连胜 |
| 9 | 加德纳韦伯大学 | 8% | 1连负 |
| 南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东田纳西州立大学 | 73% | 2连负 |
| 2 | 莫瑟尔 | 70% | 1连负 |
| 3 | 弗尔曼大学 | 64% | 3连胜 |
| 4 | 威福德学院 | 64% | 1连胜 |
| 5 | 萨姆福德学院 | 50% | 2连胜 |
| 6 | 查他努加大学 | 46% | 1连负 |
| 7 | 弗吉尼亚军事学院 | 42% | 2连胜 |
| 8 | 西卡罗来纳大学 | 40% | 2连负 |
| 9 | 军事学院 | 36% | 1连负 |
| 10 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 25% | 1连负 |
| 美国中部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密 | 100% | 11连胜 |
| 2 | 布法罗大学 | 82% | 1连负 |
| 3 | 柏林格林大学 | 73% | 2连胜 |
| 4 | 阿克伦大学 | 73% | 1连负 |
| 5 | 肯特州立大学 | 73% | 1连负 |
| 6 | 麻萨诸塞大学 | 73% | 5连胜 |
| 7 | 东密歇根 | 55% | 1连负 |
| 8 | 托莱多大学 | 46% | 3连负 |
| 9 | 俄亥俄大学 | 46% | 4连胜 |
| 10 | 西密西根大学 | 46% | 1连负 |
| 11 | 北伊利诺大学 | 30% | 1连胜 |
| 12 | 中密歇根大学 | 30% | 3连负 |
| 13 | 波尔州立大学 | 27% | 3连负 |
| 美国东部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佛蒙特大学 | 58% | 2连胜 |
| 2 | 马里兰巴尔的摩分校 | 55% | 2连负 |
| 3 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 39% | 1连胜 |
| 4 | 新泽西理工学院 | 33% | 1连负 |
| 5 | 新罕布什尔大学 | 30% | 1连胜 |
| 6 | 宾汉顿大学 | 27% | 2连负 |
| 7 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 25% | 3连负 |
| 8 | 布莱恩特大学 | 25% | 3连负 |
| 9 | 缅因大学 | 8% | 1连负 |
| 西部山区联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 犹他州立大学 | 90% | 2连胜 |
| 2 | 怀俄明大学 | 82% | 3连胜 |
| 3 | 科罗拉多州立大学 | 82% | 5连胜 |
| 4 | 新墨西哥大学 | 82% | 6连胜 |
| 5 | 博伊西州立大学 | 73% | 4连胜 |
| 6 | 内华达大学 | 73% | 4连胜 |
| 7 | 圣地亚哥州立大学 | 63% | 2连胜 |
| 8 | 大峡谷大学 | 60% | 1连胜 |
| 9 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 55% | 3连负 |
| 10 | 圣何塞州立大学 | 46% | 1连负 |
| 11 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 40% | 1连负 |
| 12 | 美国空军学院 | 27% | 4连负 |
| 大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利普斯科姆勃大学 | 55% | 1连负 |
| 2 | 奥斯汀皮耶州立 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 北阿拉巴马 | 50% | 1连负 |
| 4 | 西佐治亚 | 50% | 2连负 |
| 5 | 杰克森维尔 | 46% | 1连负 |
| 6 | 佛罗里达湾岸大学 | 46% | 4连负 |
| 7 | 夏洛特皇后大学 | 46% | 1连负 |
| 8 | 贝拉明大学 | 40% | 2连负 |
| 9 | 中阿肯色大学 | 36% | 2连负 |
| 10 | 斯泰森大学 | 33% | 1连胜 |
| 11 | 东肯塔基大学 | 27% | 1连负 |
| 12 | 北佛罗里达 | 20% | 3连负 |
| 西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉巴马农工 | 60% | 2连胜 |
| 2 | 南方大学 | 40% | 2连负 |
| 3 | 普雷里维尤农工大学 | 40% | 1连负 |
| 4 | 格兰布林大学 | 33% | 5连负 |
| 5 | 阿拉巴马州立大学 | 30% | 4连负 |
| 6 | 贝桑库克曼大学 | 30% | 1连负 |
| 7 | 佛罗里达农工大学 | 17% | 2连胜 |
| 8 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 17% | 1连胜 |
| 9 | 得克萨斯南方大学 | 13% | 2连负 |
| 10 | 艾尔康州立大学 | 10% | 2连负 |
| 11 | 杰克逊州立大学 | 10% | 3连负 |
| 12 | 密西西比河谷州立大学 | 9% | 9连负 |
| 殖民地竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北卡大学威明顿分校 | 91% | 9连胜 |
| 2 | 威廉玛丽大学 | 73% | 1连负 |
| 3 | 石溪大学 | 73% | 2连胜 |
| 4 | 海夫斯特 | 67% | 3连胜 |
| 5 | 依隆大学 | 60% | 2连胜 |
| 6 | 陶森大学 | 60% | 1连负 |
| 7 | 北卡罗来纳农工大学 | 60% | 2连胜 |
| 8 | 坎贝尔大学 | 50% | 2连胜 |
| 9 | 汉普顿大学 | 46% | 1连负 |
| 10 | 蒙茅斯大学 | 46% | 2连负 |
| 11 | 46% | 1连胜 | |
| 12 | 东北大学 | 44% | 1连胜 |
| 13 | 德雷塞尔大学 | 36% | 3连负 |
NCAA球队频道介绍
NCAA球队
- [11:30] 印桑杯 安达曼和尼科巴vs泰米尔纳德邦
- [12:30] NCAA 洛约拉马利蒙特大学vs加州大学圣地亚哥分校
- [12:30] 东南亚运女篮 印度尼西亚女篮vs新加坡女篮
- [13:00] 日大学锦 筑波大学vs阪南大学
- [13:00] 日大学锦 关西学院大学vs大阪大学体育
- [13:00] 日大学锦 新潟医疗福祉大学vs环太平洋大学
- [13:00] 日大学锦 桃山学院大学vs甲南大学
- [13:30] 印孟超 查科FCvs斯克XI
- [15:00] 东南亚运女篮 马来西亚女篮vs越南女篮
- [15:00] 中U17 辽宁铁人U17vs上海申花U17
- [15:00] 中U17 山东泰山U17Bvs山东泰山U17
- [15:00] 中U17 北京国安U17vs武汉三镇U17
- [15:00] 中U17 大连英博U17vs浙江U17
- [15:00] 埃塞女超 巴赫达尔凯内马女足vs阿巴巴凯特玛女足
- [15:30] 菲学联 战斗马鲁vs德拉萨大学绿色弓箭手
- [16:00] 泰联杯 华富里市vs宋卡
- [16:00] 印尼丁 雅加达乌达拉vs北干巴鲁联
- [16:00] 印尼丁 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安vs班图尔
- [16:15] 南亚女锦 运输联FC女足vs纳斯林体育学院女足
- [16:30] NBL 悉尼国王vs阿德莱德36人
- [16:30] 女东南运 印尼女足vs泰国女足
- [16:30] 泰U21 曼谷联U21vs武里南联U21
- [16:30] 泰丙 泰国皇家空军FCvs泰国博乐大学
- [16:30] 泰丙 曼谷玻璃后备队vs智昂迈联B队
- [16:30] 泰丙 普吉FCvs也拉FC
- [17:00] 印桑杯 纳加兰vs曼尼普尔邦
- [17:00] 泰丙 BFB芭提雅城vs碧差汶府
- [17:15] 菲篮杯 生力啤vs泰丰吉普
- [17:30] 东南亚运男篮 马来西亚vs新加坡
- [17:30] 印桑杯 安得拉邦vs本地治里
足球视频
- CBS评论员:萨拉赫去沙特的话影响力比C罗还大,沙特会砸重金
- 影响巨大!梅西印度行骚乱事件,致体育部长辞职&副警长停职
- 巧合还是忘了?姆巴佩未投年度最佳选票!
- 小球队也可以有高手!卢顿球员布拉马尔的顶级任意球!
- 生日快乐!胡梅尔斯生涯混剪,早已经是人生赢家!
- 这么写意的吗?名场面:以为德容只会传球?那就展示一下射术
- 没有任何悬念!街头采访尤文球迷:谁是尤文历史上最好的球员
- 还是帅啊!菲利普因扎吉参加冬奥会火炬接力!
- 大家穿搭都很朴素啊!叫英格兰女足球员们中间名的反应!
- 卡拉格:阿尔特塔幸福的烦恼,他应该让热苏斯作为首选中锋!
- 与众不同的天才!名场面:帕尔默大师级处理,与杰克逊配合破
- 太搞了!场边直拍阿隆佐在皇马对阵阿拉维斯的替补席小剧场!
篮球视频
- 正能量!去年NBA杯利拉德:50万美金想用来帮助球队工作人员
- 恐怖!3年前湖人杯赛50万税前奖金 还需交37%联邦税+州税
- NBA杯奖金对角色球员多重要?此前绿军球员称夺冠就去还房贷
- 氛围不错!开拓者今日队内训练一览!杨瀚森扔进3分后激动呼喊
- 疯狂场边练习卡位!NBA杯决赛期间文班在场边激烈对抗
- 什么是NBA杯?从4大方面给吧友们总结概括
- 老大哥也来看啦杨瀚森今日G联盟比赛,队友利拉德现身观战!
- 这哥们说:以为我走步了,其实按照规则,都没走步
- 中国球迷多次竞拍杨瀚森NBA首发战袍拍出42356元高价
- 被教育过!阿泰斯特谈巅峰的自己防守一众巨星及防守乔丹的区
- 什么时候能再次看到中国后卫出现在NBA?
- 吧友能一口气说出詹姆斯的12个非美国籍队友吗?
热门频道
别人在搜




