澳超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊费亚尼·埃泽 | 惠灵顿凤凰 | 7/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 2 | 拉克兰·罗斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 7/1/1 | 中场 | 澳大利亚 |
| 3 | 山姆·科斯格罗夫 | 奥克兰FC | 6/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 4 | 杰西·兰德尔 | 奥克兰FC | 6/3/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 5 | 拉克兰·布鲁克 | 奥克兰FC | 6/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 6 | 马克斯·卡普托 | 墨尔本城 | 6/0/1 | 中场 | 澳大利亚 |
| 7 | 哈里森·索耶 | 麦克阿瑟FC | 6/1/2 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 8 | 汤姆·劳伦斯 | 珀斯光荣 | 5/2/0 | 其他 | 威尔士 |
| 9 | 尼克拉斯·维尔格斯 | 墨尔本胜利 | 5/1/0 | 前锋 | 希腊 |
| 10 | 伊莱·亚当斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 4/3/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 11 | 亚历山大·巴多拉托 | 纽卡斯尔喷气机 | 4/3/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 12 | 乔·罗里 | 悉尼FC | 4/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 13 | 卢卡·约万诺维奇 | 阿德莱德联 | 4/2/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 14 | 维克多·坎普扎诺 | 悉尼FC | 4/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 15 | 克莱顿·泰勒 | 纽卡斯尔喷气机 | 4/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 16 | 阿尔哈桑·图雷 | 悉尼FC | 4/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 17 | 卡罗·阿米恩托 | 惠灵顿凤凰 | 4/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 18 | 泽维尔·贝尔通切洛 | 纽卡斯尔喷气机 | 4/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 19 | 基冈·杰拉西奇 | 墨尔本胜利 | 4/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 20 | 克拉里斯马里奥·桑托斯·罗德里格斯 | 墨尔本胜利 | 4/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 21 | 萨比特·詹姆斯·诺尔 | 中央海岸水手 | 4/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 22 | 科斯塔·巴巴洛塞斯 | 西悉尼流浪者 | 4/1/2 | 前锋 | 新西兰 |
| 23 | 乔尼·尤尔 | 阿德莱德联 | 3/3/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 24 | 威尔·多布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3/3/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 25 | 克雷格·古德温 | 阿德莱德联 | 3/3/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 26 | 贾斯汀·维迪奇 | 布里斯班狮吼 | 3/2/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 27 | 亚当·塔加特 | 珀斯光荣 | 3/2/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 28 | 帕特里克·伍德 | 悉尼FC | 3/1/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 29 | 贾登·库查尔斯基 | 珀斯光荣 | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 30 | 拉克兰·贝利斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 3/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 31 | 梅丁·梅梅蒂 | 墨尔本城 | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 32 | 卢克·维克里 | 麦克阿瑟FC | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 33 | 布罗迪·伯基特 | 阿德莱德联 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 34 | 本·吉布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 35 | 迪安·博斯尼亚克 | 麦克阿瑟FC | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 36 | 塞缪尔·克莱因 | 布里斯班狮吼 | 3/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 37 | 克里斯·隆恩 | 布里斯班狮吼 | 3/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 38 | 尼古拉斯·潘宁顿 | 珀斯光荣 | 3/0/1 | 中场 | 澳大利亚 |
| 39 | 阿尔菲·麦卡蒙 | 中央海岸水手 | 3/1/3 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 40 | 米格尔·迪皮齐奥 | 中央海岸水手 | 2/4/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 41 | 长泽和辉 | 惠灵顿凤凰 | 2/4/0 | 中场 | 日本 |
| 42 | 科班·派珀 | 惠灵顿凤凰 | 2/3/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 43 | 蒂亚戈·昆塔尔 | 悉尼FC | 2/2/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 44 | 马修·格里马尔迪 | 墨尔本胜利 | 2/2/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 45 | 贝利·布兰特曼 | 中央海岸水手 | 2/2/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 46 | 伊桑·阿拉吉奇 | 阿德莱德联 | 2/2/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 47 | 路易斯·弗拉斯特 | 奥克兰FC | 2/2/0 | 中场 | 比利时 |
| 48 | 马塞尔·蒂斯朗 | 悉尼FC | 2/1/0 | 后卫 | 刚果民主共和国 |
| 49 | 莱恩·基托 | 阿德莱德联 | 2/1/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 50 | 阿莱克斯·鲁弗 | 惠灵顿凤凰 | 2/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 51 | 马库斯·尤尼斯 | 墨尔本城 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
澳超射手榜频道介绍
澳超射手榜
澳超得分榜-澳超总得分榜_溜溜体育
- [00:15] 法甲 尼斯vs布雷斯特
- [00:15] 意乙 帕多瓦vs蒙扎
- [00:15] 塞利昂超 乌苏姆之星vs博游骑兵
- [00:15] 塞利昂超 强大布莱克浦vs坎博伊老鹰
- [00:15] 塞利昂超 钻石星尘vs东端狮
- [00:15] 塞内超 吉尼莱迅vsHLM
- [00:30] 奥篮超 葛姆登天鹅vs维也纳篮球会
- [00:30] 葡篮超 NB奎鲁兹vsSC布拉加
- [00:30] 西篮乙 帕尔默vs萨莫拉
- [00:30] 以篮杯 霍隆夏普尔vs基利波加利尔
- [00:30] 德篮丙 诺伊施塔特vs罗斯托克B队
- [00:30] 奥女联 DBBC格拉茨女篮vs火焰篮球会女篮
- [00:30] 波兰甲 华沙莱吉亚vs凯尔采科罗纳
- [00:30] 英超 热刺vs曼城
- [00:30] 德甲 多特蒙德vs海登海姆
- [00:30] 意丙 AZ皮切尔诺vs波坦察
- [00:30] 意丙 科森扎vs卡塞塔纳
- [00:30] 意丙 锡拉库萨vs克罗托内
- [00:30] 西协丙 阿米拉竞技vs波库纳竞技
- [00:30] 西协丙 马尔托斯vs奥利诺
- [00:30] 西协丙 奥托尔vs瓦瑞
- [00:30] 奥地利杯 阿尔塔奇vs格拉茨风暴
- [00:30] 奥地利杯 沃尔夫斯贝格vs萨尔茨堡红牛
- [00:30] 塞内超 皮金vs卡萨
- [00:30] 塞内超 奥阿卡姆vs林盖尔
- [00:30] 塞内超 姆布尔vs图恩格斯
- [00:30] 塞内超 AS达喀尔圣心大教堂vsASC查拉亚
- [00:30] 球会友谊 维米斯vs卡勒威
- [00:30] 西青U19 CE康斯坦西亚U19vs马洛卡U19
- [00:30] 西青U19 巴列卡诺U19vs巴达祖斯U19
足球视频
- 美国演员卡米拉·莫罗:我是梅西铁杆粉丝,生日那天会去看梅
- 这氛围 爱了!曼联官方:老特拉福德球场赛后景象
- 强度拉满!曼联门将拉门斯日常训练视频
- 错失绝杀!尼科-帕斯读秒点球射丢!三次在意甲点球无一命中!
- 比赛开始前,贝林厄姆就摸着自己的腿筋,但他还是首发了
- [集锦]西甲-皇马2-1巴列卡诺 姆巴佩读秒点射维尼修斯破荒
- 查瓦利亚推倒罗德里戈,两黄变一红被罚下场
- 危险动作!塞巴略斯脚踝被凶狠踩到,对手被直红罚下
- 曼联球迷戴着面具抗议格雷泽家族,并要求其下台
- 可惜没进啊!姆巴佩高速反击趟过门将,打空门击中横梁
- 靠裤袜你了!巴列卡诺大单刀直入,库尔图瓦稳住挡出皮球
- 后防连续漏人!德弗鲁托斯抢身前破门,巴列卡诺扳平比分
篮球视频
热门频道
别人在搜












