澳首女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月20日 | 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 4-0 |
| 2 | 2025年09月14日 | 坎培拉FC女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 2-2 |
| 3 | 2025年09月07日 | 堪培拉奥林匹克女足vs甘加林联女足 | 1-0 |
| 4 | 2025年09月07日 | 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 | 3-1 |
| 5 | 2025年08月31日 | 贝尔康纳联女足vs西堪培拉流浪者女足 | 5-0 |
| 6 | 2025年08月31日 | 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 | 1-0 |
| 7 | 2025年08月31日 | 塔格拉诺联女足vs马朱拉女足 | 1-7 |
| 8 | 2025年08月28日 | 马朱拉女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 0-6 |
| 9 | 2025年08月27日 | 甘加林联女足vs坎培拉FC女足 | 0-2 |
| 10 | 2025年08月24日 | 西堪培拉流浪者女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 1-2 |
| 11 | 2025年08月20日 | 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 4-2 |
| 12 | 2025年08月17日 | 贝尔康纳联女足vs甘加林联女足 | 5-0 |
| 13 | 2025年08月17日 | 坎培拉FC女足vs西堪培拉流浪者女足 | 2-0 |
| 14 | 2025年08月13日 | 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 | 3-2 |
| 15 | 2025年08月12日 | 塔格拉诺联女足vs甘加林联女足 | 0-4 |
| 16 | 2025年08月10日 | 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 | 1-0 |
| 17 | 2025年08月08日 | 甘加林联女足vs马朱拉女足 | 6-0 |
| 18 | 2025年08月05日 | 塔格拉诺联女足vs马朱拉女足 | 0-0 |
| 19 | 2025年08月03日 | 马朱拉女足vs西堪培拉流浪者女足 | 0-2 |
| 20 | 2025年08月03日 | 堪培拉奥林匹克女足vs甘加林联女足 | 3-0 |
| 21 | 2025年07月27日 | 西堪培拉流浪者女足vs塔格拉诺联女足 | 11-0 |
| 22 | 2025年07月24日 | 马朱拉女足vs贝尔康纳联女足 | 0-10 |
| 23 | 2025年07月20日 | 西堪培拉流浪者女足vs贝尔康纳联女足 | 0-4 |
| 24 | 2025年07月20日 | 马朱拉女足vs塔格拉诺联女足 | 3-2 |
| 25 | 2025年07月20日 | 坎培拉FC女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 2-1 |
| 26 | 2025年07月16日 | 甘加林联女足vs西堪培拉流浪者女足 | 0-0 |
| 27 | 2025年07月13日 | 西堪培拉流浪者女足vs甘加林联女足 | 3-4 |
| 28 | 2025年07月10日 | 堪培拉奥林匹克女足vs西堪培拉流浪者女足 | 1-3 |
| 29 | 2025年06月29日 | 西堪培拉流浪者女足vs坎培拉FC女足 | 1-6 |
| 30 | 2025年06月29日 | 甘加林联女足vs贝尔康纳联女足 | 0-2 |
| 31 | 2025年06月29日 | 堪培拉奥林匹克女足vs马朱拉女足 | 7-0 |
| 32 | 2025年06月26日 | 甘加林联女足预备队vs塔格拉诺联女足预备队 | 3-0 |
| 33 | 2025年06月22日 | 马朱拉女足vs甘加林联女足 | 0-3 |
| 34 | 2025年06月22日 | 坎培拉FC女足vs贝尔康纳联女足 | 1-2 |
| 35 | 2025年06月22日 | 堪培拉奥林匹克女足vs塔格拉诺联女足 | 8-0 |
| 36 | 2025年06月15日 | 贝尔康纳联女足vs塔格拉诺联女足 | 20-0 |
| 37 | 2025年06月15日 | 西堪培拉流浪者女足vs马朱拉女足 | 3-0 |
| 38 | 2025年06月13日 | 甘加林联女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 2-3 |
| 39 | 2025年06月01日 | 坎培拉FC女足vs甘加林联女足 | 3-3 |
| 40 | 2025年06月01日 | 堪培拉奥林匹克女足vs贝尔康纳联女足 | 0-5 |
| 41 | 2025年06月01日 | 塔格拉诺联女足vs西堪培拉流浪者女足 | 1-5 |
| 42 | 2025年05月25日 | 贝尔康纳联女足vs西堪培拉流浪者女足 | 6-1 |
| 43 | 2025年05月20日 | 甘加林联女足vs坎培拉FC女足 | 1-2 |
| 44 | 2025年05月18日 | 西堪培拉流浪者女足vs甘加林联女足 | 1-1 |
| 45 | 2025年05月11日 | 坎培拉FC女足vs马朱拉女足 | 6-0 |
| 46 | 2025年05月11日 | 澳大利亚国立大学女足vs贝尔康纳联女足 | 0-10 |
| 47 | 2025年05月11日 | 甘加林联女足vs塔格拉诺联女足 | 9-0 |
| 48 | 2025年05月11日 | 西堪培拉流浪者女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 1-2 |
| 49 | 2025年05月04日 | 坎培拉FC女足vs西堪培拉流浪者女足 | 2-1 |
| 50 | 2025年05月04日 | 贝尔康纳联女足vs甘加林联女足 | 4-2 |
| 51 | 2025年05月04日 | 马朱拉女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 1-2 |
| 52 | 2025年05月04日 | 塔格拉诺联女足vs澳大利亚国立大学女足 | 1-0 |
| 53 | 2025年04月27日 | 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 | 4-3 |
| 54 | 2025年04月27日 | 澳大利亚国立大学女足vs西堪培拉流浪者女足 | 0-8 |
| 55 | 2025年04月27日 | 堪培拉奥林匹克女足vs塔格拉诺联女足 | 7-2 |
| 56 | 2025年04月25日 | 甘加林联女足vs马朱拉女足 | 8-0 |
| 57 | 2025年04月13日 | 马朱拉女足vs西堪培拉流浪者女足 | 1-4 |
| 58 | 2025年04月13日 | 澳大利亚国立大学女足vs坎培拉FC女足 | 0-4 |
| 59 | 2025年04月13日 | 堪培拉奥林匹克女足vs甘加林联女足 | 1-3 |
| 60 | 2025年04月06日 | 马朱拉女足vs澳大利亚国立大学女足 | 5-0 |
| 61 | 2025年04月06日 | 西堪培拉流浪者女足vs塔格拉诺联女足 | 5-1 |
| 62 | 2025年04月05日 | 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 5-1 |
| 63 | 2024年09月21日 | 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 0-2 |
| 64 | 2024年09月15日 | 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 | 3-2 |
| 65 | 2024年09月08日 | 甘加林联女足vs坎培拉FC女足 | 2-3 |
| 66 | 2024年09月08日 | 堪培拉奥林匹克女足vs贝尔康纳联女足 | 1-2 |
| 67 | 2024年09月01日 | 塔格拉诺联女足vs甘加林联女足 | 2-4 |
| 68 | 2024年09月01日 | 贝尔康纳联女足vs澳大利亚国立大学女足 | 10-2 |
| 69 | 2024年09月01日 | 堪培拉奥林匹克女足vs西堪培拉流浪者女足 | 0-0 |
| 70 | 2024年08月25日 | 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 0-4 |
| 71 | 2024年08月25日 | 澳大利亚国立大学女足vs坎培拉FC女足 | 1-3 |
| 72 | 2024年08月25日 | 西堪培拉流浪者女足vs塔格拉诺联女足 | 4-1 |
| 73 | 2024年08月18日 | 澳大利亚国立大学女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 0-6 |
| 74 | 2024年08月16日 | 塔格拉诺联女足vs贝尔康纳联女足 | 0-6 |
| 75 | 2024年08月11日 | 堪培拉奥林匹克女足vs塔格拉诺联女足 | 8-0 |
| 76 | 2024年08月11日 | 甘加林联女足vs澳大利亚国立大学女足 | 4-0 |
| 77 | 2024年08月11日 | 西堪培拉流浪者女足vs坎培拉FC女足 | 3-1 |
| 78 | 2024年08月04日 | 澳大利亚国立大学女足vs塔格拉诺联女足 | 1-1 |
| 79 | 2024年08月04日 | 甘加林联女足vs西堪培拉流浪者女足 | 1-0 |
| 80 | 2024年08月04日 | 坎培拉FC女足vs贝尔康纳联女足 | 1-2 |
| 81 | 2024年07月28日 | 贝尔康纳联女足vs甘加林联女足 | 4-0 |
| 82 | 2024年07月28日 | 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 | 2-1 |
| 83 | 2024年07月28日 | 西堪培拉流浪者女足vs澳大利亚国立大学女足 | 5-0 |
| 84 | 2024年07月21日 | 坎培拉FC女足vs塔格拉诺联女足 | 6-0 |
| 85 | 2024年07月21日 | 甘加林联女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 1-1 |
| 86 | 2024年07月21日 | 西堪培拉流浪者女足vs贝尔康纳联女足 | 0-2 |
| 87 | 2024年07月14日 | 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 | 2-2 |
| 88 | 2024年07月14日 | 西堪培拉流浪者女足vs甘加林联女足 | 0-2 |
| 89 | 2024年07月12日 | 塔格拉诺联女足vs澳大利亚国立大学女足 | 0-2 |
| 90 | 2024年07月11日 | 坎培拉FC女足vs甘加林联女足 | 1-2 |
| 91 | 2024年07月10日 | 西堪培拉流浪者女足vs堪培拉奥林匹克女足 | 1-2 |
| 92 | 2024年07月07日 | 甘加林联女足vs塔格拉诺联女足 | 2-0 |
| 93 | 2024年06月30日 | 塔格拉诺联女足vs西堪培拉流浪者女足 | 1-1 |
| 94 | 2024年06月30日 | 坎培拉FC女足vs澳大利亚国立大学女足 | 1-0 |
| 95 | 2024年06月30日 | 堪培拉奥林匹克女足vs贝尔康纳联女足 | 4-0 |
| 96 | 2024年06月23日 | 贝尔康纳联女足vs塔格拉诺联女足 | 8-0 |
| 97 | 2024年06月23日 | 堪培拉奥林匹克女足vs澳大利亚国立大学女足 | 4-0 |
| 98 | 2024年06月23日 | 坎培拉FC女足vs甘加林联女足 | 1-1 |
| 99 | 2024年06月19日 | 坎培拉FC女足vs西堪培拉流浪者女足 | 4-2 |
| 100 | 2024年06月16日 | 澳大利亚国立大学女足vs甘加林联女足 | 0-3 |
澳首女联比分频道介绍
澳首女联比分
- [05:00] 哥伦甲 里奥内格罗老鹰vs卡利美洲
- [05:00] 巴拉女联 鲁毕奥女足vs雷科莱塔女足
- [05:00] 乌拉甲 塞罗拉尔戈vs马尔多纳多
- [05:00] 智利联杯 智利大学vs塞雷那
- [05:00] 洪都后备 CD马拉松后备vs洛沃斯墨后备队
- [05:00] 洪都后备 创世纪后备队vsCD奥林匹亚后备队
- [05:00] 墨TDP联 首都国际竞技vsFC都灵
- [05:00] 洪都后备 拉塞巴后备队vs帕兰德森后备队
- [05:00] 洪都后备 奥兰乔FC后备vs伊斯柏纳后备队
- [05:15] 葡篮甲 考尼特vs波蒂莫内塞B队
- [05:30] WNCAA 密歇根女篮vs圣十字女篮
- [05:30] WNCAA 北卡罗来纳女篮vs西伊利诺女篮
- [05:30] 葡女丙 NCR瓦隆戈女篮vsCTM阿吉亚尔女篮
- [05:30] 葡女乙杯 阿罗索女篮vs纳塔考女篮U22
- [05:30] 葡女甲 奥里瓦斯女篮vsGDRAR女篮
- [05:30] 葡联2A杯 卡瓦拉vs桑加柳什2
- [05:30] 葡篮乙 佩纳菲耶尔2012vs奥瓦伦斯B队
- [05:30] 葡萄牙U21锦标赛 PNB洛雷斯U21vsCB克卢什U21
- [05:30] 墨TDP联 哈尔孔FC IIIvs阿卡波内塔竞技
- [05:40] 葡联2A杯 维拉夫兰昆斯vs洛沃斯
- [05:45] 葡篮甲 巴雷伦斯vs里斯本竞技U23
- [05:45] 葡联2A杯 里斯本塞尔斯亚诺斯vs格达姆
- [05:45] 葡篮乙 托雷斯陀罗vs加托斯B
- [06:00] WNCAA 威斯康星绿湾女篮vs明尼苏达女篮
- [06:00] WNCAA 杰克逊威尔州立女篮vs路易斯安那州女篮
- [06:00] 智利超级杯 洛斯利昂vs巴拉斯港
- [06:00] 千里甲 库努皮亚FCvs国防部队
- [06:00] 墨西T联 希达高竟技vs乌尔姆岛
- [06:00] 墨TDP联 芝华士阿拉莫斯vs桑格雷德
- [06:10] 墨TDP联 阿特萨诺斯梅特IIvs拉科梅特佩克
足球视频
- 不堪入目!科纳特社媒遭种族歧视洗板
- 这球确实牛!现场球迷实拍毛伟杰连过四人:我X!
- 啊!马莱莱这都不进!现场球迷都不敢相信
- 法比奥:我的兄弟拉斐尔犯了错,弗爵爷冲我大吼“滚出去”
- 图赫尔解释阿诺德为何落选:现在的阵容更具说服力
- 一言既出!球迷:盼你带国足进世界杯;邵佳一:就这么说定了
- 焕然一新!北京体育解说魏翊东:本赛季国安迎来颠覆性变化
- 忆往昔峥嵘岁月!两位老男孩这一抱让多少内拉祖里梦回当年
- 蓝黑左后卫对决!齐沃与迪马尔科训练场上不停球互传
- 米特里策花式传球陶强龙破门!现场球迷忍不住爆粗:哎呦!我
- 国安董事长调侃:这不战神吗?王刚:但是没有电梯啊这附近
- 【集锦】中甲-广西恒宸2-1宁波 拉普辛破门 阿达齐什维利建功
篮球视频
热门频道
别人在搜












