澳洲NBL1比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年08月31日 | 杰拉尔顿海盗vs堪培拉枪手 | 67-86 |
2 | 2025年01月15日 | 鲍青网vs根之友 | 111-56 |
3 | 2024年11月24日 | 达科沃vs里博拉卡斯特莱 | 80-99 |
4 | 2024年11月18日 | 马索尼亚vs达科沃 | 80-64 |
5 | 2024年11月17日 | 贾辛阿巴纳西vs赫尔墨斯 | 129-80 |
6 | 2024年11月17日 | 斯克耶沃vs切德瓦达 | 91-75 |
7 | 2024年11月17日 | 萨莫波尔vs索尼克 | 81-67 |
8 | 2024年11月17日 | 里波拉-卡斯特拉vs奥米斯卡加尔 | 83-63 |
9 | 2024年08月16日 | 麦凯流星vs曼杜拉魔术 | 93-82 |
10 | 2024年08月16日 | 森林维尔老鹰vs埃尔特姆野猫 | 63-69 |
11 | 2024年08月16日 | 梅特兰野马vs诺克斯袭击者 | 89-99 |
12 | 2023年08月20日 | 罗金厄姆火焰vs诺克斯袭击者 | 85-90 |
13 | 2023年08月19日 | 罗金厄姆火焰vs西部阿德莱德斗士 | 129-96 |
14 | 2023年08月19日 | 诺克斯袭击者vs萨瑟兰鲨鱼 | 124-113 |
15 | 2023年08月18日 | 杰拉尔顿海盗vs萨瑟兰鲨鱼 | 98-76 |
16 | 2023年08月18日 | 罗金厄姆火焰vs伊普斯维奇部队 | 106-88 |
17 | 2023年08月18日 | 诺克斯袭击者vs西部阿德莱德斗士 | 114-61 |
18 | 2022年09月11日 | 罗金厄姆火焰vs法兰克斯顿蓝调 | 85-74 |
19 | 2022年09月11日 | 堪培拉枪手vs霍巴特电光 | 93-72 |
20 | 2022年09月11日 | 黄金海岸压路机vs南阿德莱德黑豹 | 102-72 |
21 | 2022年09月10日 | 法兰克斯顿蓝调vs南阿德莱德黑豹 | 95-90 |
22 | 2022年09月10日 | 罗金厄姆火焰vs霍巴特电光 | 102-87 |
23 | 2022年09月10日 | 黄金海岸压路机vs堪培拉枪手 | 91-101 |
24 | 2022年04月24日 | 曼利沃海鹰vs内西公牛 | 73-74 |
25 | 2022年04月24日 | 山丘黄蜂vs奥伯里沃东加大盗 | 101-108 |
26 | 2022年04月23日 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰vs内西公牛 | 87-75 |
27 | 2022年04月23日 | 山丘黄蜂vs纽卡斯尔猎鹰 | 50-82 |
28 | 2022年04月23日 | 萨瑟兰鲨鱼vs曼利沃海鹰 | 54-41 |
29 | 2022年04月23日 | 中央海岸十字军vs奥伯里沃东加大盗 | 88-83 |
30 | 2022年04月10日 | 堪培拉枪手vs伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 89-97 |
31 | 2022年04月10日 | 山丘黄蜂vs曼利沃海鹰 | 82-41 |
32 | 2022年04月09日 | 纽卡斯尔猎鹰vs内西公牛 | 62-73 |
33 | 2022年04月09日 | 奥伯里沃东加大盗vs伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 101-93 |
34 | 2022年04月09日 | 堪培拉枪手vs萨瑟兰鲨鱼 | 112-75 |
35 | 2022年04月03日 | 北方熊vs堪培拉枪手 | 68-80 |
36 | 2022年04月02日 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰vs萨瑟兰鲨鱼 | 85-87 |
37 | 2022年04月02日 | 内西公牛vs山丘黄蜂 | 58-56 |
38 | 2022年04月02日 | 中央海岸十字军vs曼利沃海鹰 | 68-85 |
39 | 2021年06月27日 | 沃里克参议员vs卡拉蒙达东方太阳 | 94-96 |
40 | 2021年06月27日 | 军刀vs奥伯里沃东加大盗 | 83-89 |
41 | 2021年06月27日 | 珀斯红背蜘蛛vs杰拉尔顿海盗 | 105-83 |
42 | 2021年06月27日 | 威弗莱猎鹰vs埃尔特姆野猫 | 108-94 |
43 | 2021年06月27日 | 钻石谷鹰vs超级猫 | 78-116 |
44 | 2021年06月26日 | 诺克斯袭击者vs灵伍德老鹰 | 103-80 |
45 | 2021年06月25日 | 西南骇客vs卫里屯老虎 | 74-76 |
46 | 2021年04月17日 | 法兰克斯顿蓝调vs纽纳华丁 | 90-78 |
47 | 2021年04月17日 | 墨尔本猛虎vs军刀 | 94-97 |
48 | 2019年08月17日 | 纽纳华丁vs本迪高勇士 | 99-90 |
49 | 2019年08月10日 | 法兰克斯顿蓝调vs本迪高勇士 | 67-85 |
50 | 2019年08月10日 | 巴拉瑞特矿工vs纽纳华丁 | 68-75 |
51 | 2019年08月04日 | 眼镜蛇vs本迪高勇士 | 104-115 |
52 | 2019年08月03日 | 纽纳华丁vs超级猫 | 82-76 |
53 | 2019年07月28日 | 墨尔本猛虎vs本迪高勇士 | 76-86 |
54 | 2019年07月27日 | 法兰克斯顿蓝调vs纽纳华丁 | 107-97 |
55 | 2019年07月27日 | 巴拉瑞特矿工vs眼镜蛇 | 80-66 |
56 | 2019年07月27日 | 超级猫vs丹德农游骑兵 | 85-79 |
57 | 2019年07月21日 | 墨尔本猛虎vs埃尔特姆野猫 | 82-70 |
58 | 2019年07月21日 | 丹德农游骑兵vs灵伍德老鹰 | 111-106 |
59 | 2019年07月21日 | 军刀vs法兰克斯顿蓝调 | 83-97 |
60 | 2019年07月20日 | 奥伯里沃东加大盗vs诺克斯袭击者 | 96-99 |
61 | 2019年07月20日 | 巴拉瑞特矿工vs墨尔本猛虎 | 78-86 |
62 | 2019年07月20日 | 埃尔特姆野猫vs纽纳华丁 | 94-97 |
63 | 2019年07月20日 | 塔斯马vs韦弗利猎鹰 | 103-95 |
64 | 2019年07月20日 | 钻石谷鹰vs军刀 | 85-82 |
65 | 2019年07月20日 | 眼镜蛇vs丹德农游骑兵 | 94-86 |
66 | 2019年07月20日 | 超级猫vs本迪高勇士 | 67-84 |
67 | 2019年07月19日 | 霍巴特电光vs韦弗利猎鹰 | 98-95 |
68 | 2019年07月14日 | 墨尔本猛虎vs霍巴特电光 | 94-93 |
69 | 2019年07月14日 | 韦弗利猎鹰vs诺克斯袭击者 | 83-73 |
70 | 2019年07月14日 | 钻石谷鹰vs塔斯马 | 104-90 |
71 | 2019年07月14日 | 眼镜蛇vs法兰克斯顿蓝调 | 58-93 |
72 | 2019年07月14日 | 军刀vs澳洲卓越 | 92-88 |
73 | 2019年07月13日 | 奥伯里沃东加大盗vs丹德农游骑兵 | 83-104 |
74 | 2019年07月13日 | 灵伍德老鹰vs塔斯马 | 90-76 |
75 | 2019年07月13日 | 巴拉瑞特矿工vs韦弗利猎鹰 | 77-90 |
76 | 2019年07月13日 | 诺克斯袭击者vs本迪高勇士 | 78-80 |
77 | 2019年07月13日 | 霍巴特电光vs澳洲卓越 | 105-87 |
78 | 2019年07月13日 | 纽纳华丁vs眼镜蛇 | 82-87 |
79 | 2019年07月12日 | 本迪高勇士vs奥伯里沃东加大盗 | 82-93 |
80 | 2019年07月12日 | 埃尔特姆野猫vs澳洲卓越 | 87-91 |
81 | 2019年07月07日 | 法兰克斯顿蓝调vs军刀 | 119-92 |
82 | 2019年07月07日 | 韦弗利猎鹰vs丹德农游骑兵 | 82-95 |
83 | 2019年07月06日 | 灵伍德老鹰vs超级猫 | 77-88 |
84 | 2019年07月06日 | 巴拉瑞特矿工vs霍巴特电光 | 89-60 |
85 | 2019年07月06日 | 奥伯里沃东加大盗vs埃尔特姆野猫 | 110-71 |
86 | 2019年07月06日 | 诺克斯袭击者vs纽纳华丁 | 66-106 |
87 | 2019年07月06日 | 本迪高勇士vs钻石谷鹰 | 86-84 |
88 | 2019年07月06日 | 法兰克斯顿蓝调vs墨尔本猛虎 | 99-98 |
89 | 2019年07月06日 | 塔斯马vs眼镜蛇 | 81-86 |
90 | 2019年07月05日 | 霍巴特电光vs眼镜蛇 | 80-62 |
91 | 2019年07月03日 | 巴拉瑞特矿工vs超级猫 | 97-69 |
92 | 2019年06月30日 | 韦弗利猎鹰vs军刀 | 77-91 |
93 | 2019年06月30日 | 钻石谷鹰vs纽纳华丁 | 97-109 |
94 | 2019年06月30日 | 诺克斯袭击者vs灵伍德老鹰 | 114-97 |
95 | 2019年06月29日 | 奥伯里沃东加大盗vs法兰克斯顿蓝调 | 105-120 |
96 | 2019年06月29日 | 巴拉瑞特矿工vs钻石谷鹰 | 79-73 |
97 | 2019年06月29日 | 霍巴特电光vs墨尔本猛虎 | 102-81 |
98 | 2019年06月29日 | 埃尔特姆野猫vs本迪高勇士 | 88-92 |
99 | 2019年06月29日 | 军刀vs超级猫 | 78-89 |
100 | 2019年06月29日 | 丹德农游骑兵vs眼镜蛇 | 95-84 |
澳洲NBL1比分频道介绍
澳洲NBL1比分
- [09:30] 墨CIBA 阿瓜斯卡连特斯公鸡vs埃斯库德罗斯
- [10:00] NBA 国王vs快船
- [10:30] NBA 湖人vs独行侠
- [10:30] 墨CIBA 杜兰戈国王vs瓜卡拉斯
- [11:00] 墨CIBA 圣路易斯里奥科罗拉多vs恩森纳达海豹
- [11:00] 墨西甲 坦皮科马德罗vs扎卡特卡斯
- [13:30] 印班超 南美联合vsSC班加罗尔
- [14:30] 中女锦 上海浦发银行女篮vs辽宁大连体产女篮
- [15:00] 格鲁丙 FC哥里vsWIT格鲁吉亚
- [16:00] 中女锦 东莞新彤盛女篮vs厦门白鹭女篮
- [16:00] 全运男U18 河南U18vs辽宁U18
- [16:00] 全运男U18 陕西U18vs山东U18
- [16:00] 全运男U18 云南U18vs湖北U18
- [16:00] 印班超 学生会俱乐部vs哈尔足球俱乐部
- [16:00] 国际友谊 乌兹别克斯坦U16vs日本U16
- [16:00] 科索U21 乌罗舍瓦茨 U21vsKF德雷尼卡U21
- [16:00] 菲UAAP UST猛虎vsUP格斗马鲁
- [16:30] NBL 阿德莱德36人vs东南墨尔本凤凰
- [16:30] 泰U21 泰港U21vs拉查武里U21
- [16:30] 泰U21 素攀武里U21vs北碧电力U21
- [16:30] 印加尔联 比达纳加尔vs加尔各答港
- [17:00] 中女锦 江苏南钢女篮vs山东赤水河酒女篮
- [17:00] 乌克青 SC波尔塔瓦U21vs奥布隆U21
- [17:00] 科索U21 普里什蒂纳U21vs巴利卡尼U21
- [17:00] 国际友谊 意大利U17vs威尔士U17
- [17:00] 格鲁丙 贝勒米vs阿拉吉夫杜塞提
- [17:00] 缅甸U21 伊斯佩U21vs仰光联U21
- [17:30] 印米佐超 丁塔尔FCvs朗莱文佩MLS
- [18:00] 韩篮甲 原州东浦新世代vs釜山宙斯盾
- [18:00] 菲MPBL 比南拉古纳vs里扎尔金色冷却器
足球视频
- 伊万:中国球员缺乏战术灵活性,张琳芃跑动不到10公里已是最
- [集锦]世青赛-西尔维蒂制胜 阿根廷1-0哥伦比亚进决赛
- 19岁天才!西尔维蒂连续3场淘汰赛破门!阿根廷取得领先!
- 恐怖!巴萨女足4-0罗马开局豪取9连胜!狂进48球仅丢2球!
- 【集锦】U20世青赛-首进世青赛决赛 摩洛哥点球6-5淘汰法国
- 那时的波霸意气风发!博格巴曼联助攻大四喜!
- 鲁尼:足球有时可以是两个人的运动!
- 贝式弧线!贝克汉姆在英超留下了的最后一粒任意球!
- 10年没进国家队!1999年美洲杯帕勒莫单场罚丢3粒点球!
- 神操作!球迷冲进球场“破门”!帮主队“扳回一城”!
- 你可能不认识凯文-博阿滕!但你一定看过他的无解暴力美学!
- 无视防守!那个身披17号球衣的青涩扎球王!
篮球视频
- 掘金记者:当年选约基奇我也觉得很搞笑,我看好瀚森的潜力
- 季前赛这么刺激的绿军中锋蒂尔曼抛投绝杀猛龙!主场燃炸了!
- 拓记:韦斯利告诉瀚森,退防要把手举高&不要被造犯规
- 张曼源完成第一次孕晚期产检 体重飙升至179斤!
- 大将军:火箭的高大阵容几乎无法被防守!范乔丹不在其实没啥
- 小贾高中球衣退役 火箭全队到场支持
- 孔祥宇谈布罗格登退役:曾力压大帝拿最佳新秀跟第六人 唯有祝
- 付豪跟妻子在网球场跳双人舞:接王教练下课
- 天使造型魔鬼身材!WNBA球星里斯参加维密走秀
- 完全没想到!前最佳第六人布罗格登突然宣布退役!
- 威少加盟国王后,国王这首发阵容在西部能冲到第几?
- 终于定了!威少底薪加盟国王,给小黑打替补还是首发呢?
热门频道
别人在搜