溜溜体育

北美联比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2017年11月13日 三藩市三角洲vs纽约宇宙队 2-0
    2 2017年11月06日 三藩市三角洲vs北卡罗莱纳 1-0
    3 2017年11月06日 迈阿密FCvs纽约宇宙队 0-0
    4 2017年10月30日 印地十一vs北卡罗莱纳 2-2
    5 2017年10月29日 三藩市三角洲vs杰克逊维尔阿马达尔 0-2
    6 2017年10月29日 迈阿密FCvs埃德蒙顿 2-1
    7 2017年10月29日 波多黎各FCvs纽约宇宙队 2-5
    8 2017年10月26日 波多黎各FCvs埃德蒙顿 2-0
    9 2017年10月23日 杰克逊维尔阿马达尔vs纽约宇宙队 4-4
    10 2017年10月22日 埃德蒙顿vs迈阿密FC 0-2
    11 2017年10月22日 北卡罗莱纳vs三藩市三角洲 1-1
    12 2017年10月22日 波多黎各FCvs印地十一 2-1
    13 2017年10月19日 波多黎各FCvs纽约宇宙队 1-4
    14 2017年10月19日 杰克逊维尔阿马达尔vs埃德蒙顿 1-1
    15 2017年10月19日 三藩市三角洲vs迈阿密FC 2-2
    16 2017年10月15日 三藩市三角洲vs波多黎各FC 3-0
    17 2017年10月15日 纽约宇宙队vs埃德蒙顿 0-0
    18 2017年10月15日 印地十一vs迈阿密FC 0-3
    19 2017年10月14日 杰克逊维尔阿马达尔vs北卡罗莱纳 1-1
    20 2017年10月12日 三藩市三角洲vs印地十一 2-1
    21 2017年10月08日 迈阿密FCvs三藩市三角洲 0-3
    22 2017年10月08日 印地十一vs纽约宇宙队 2-2
    23 2017年10月08日 波多黎各FCvs北卡罗莱纳 0-1
    24 2017年10月07日 埃德蒙顿vs杰克逊维尔阿马达尔 0-1
    25 2017年10月05日 迈阿密FCvs三藩市三角洲 1-1
    26 2017年10月05日 印地十一vs波多黎各FC 2-1
    27 2017年10月02日 迈阿密FCvs杰克逊维尔阿马达尔 1-0
    28 2017年10月02日 纽约宇宙队vs波多黎各FC 1-0
    29 2017年10月02日 北卡罗莱纳vs印地十一 5-0
    30 2017年10月02日 埃德蒙顿vs三藩市三角洲 0-1
    31 2017年09月28日 杰克逊维尔阿马达尔vs印地十一 0-0
    32 2017年09月25日 杰克逊维尔阿马达尔vs迈阿密FC 0-3
    33 2017年09月24日 三藩市三角洲vs埃德蒙顿 2-1
    34 2017年09月24日 纽约宇宙队vs北卡罗莱纳 0-2
    35 2017年09月21日 纽约宇宙队vs三藩市三角洲 2-2
    36 2017年09月18日 纽约宇宙队vs杰克逊维尔阿马达尔 3-3
    37 2017年09月18日 埃德蒙顿vs印地十一 2-0
    38 2017年09月17日 北卡罗莱纳vs波多黎各FC 0-0
    39 2017年09月14日 印地十一vs北卡罗莱纳 1-0
    40 2017年09月11日 埃德蒙顿vs北卡罗莱纳 0-3
    41 2017年09月07日 迈阿密FCvs纽约宇宙队 3-3
    42 2017年09月04日 纽约宇宙队vs杰克逊维尔阿马达尔 0-2
    43 2017年09月03日 迈阿密FCvs波多黎各FC 1-0
    44 2017年09月03日 印地十一vs三藩市三角洲 0-2
    45 2017年09月03日 北卡罗莱纳vs埃德蒙顿 1-1
    46 2017年08月27日 三藩市三角洲vs埃德蒙顿 1-2
    47 2017年08月27日 印地十一vs杰克逊维尔阿马达尔 2-3
    48 2017年08月27日 波多黎各FCvs迈阿密FC 0-2
    49 2017年08月27日 北卡罗莱纳vs纽约宇宙队 2-2
    50 2017年08月21日 杰克逊维尔阿马达尔vs迈阿密FC 0-1
    51 2017年08月21日 埃德蒙顿vs波多黎各FC 1-1
    52 2017年08月20日 三藩市三角洲vs北卡罗莱纳 1-1
    53 2017年08月20日 纽约宇宙队vs印地十一 3-3
    54 2017年08月17日 杰克逊维尔阿马达尔vs波多黎各FC 1-2
    55 2017年08月16日 北卡罗莱纳vs迈阿密FC 0-1
    56 2017年08月13日 北卡罗莱纳vs杰克逊维尔阿马达尔 2-2
    57 2017年08月13日 波多黎各FCvs三藩市三角洲 0-0
    58 2017年08月13日 迈阿密FCvs印地十一 3-1
    59 2017年08月12日 埃德蒙顿vs纽约宇宙队 1-1
    60 2017年08月06日 三藩市三角洲vs纽约宇宙队 2-1
    61 2017年08月06日 印地十一vs埃德蒙顿 1-3
    62 2017年08月06日 迈阿密FCvs北卡罗莱纳 2-3
    63 2017年08月06日 波多黎各FCvs杰克逊维尔阿马达尔 1-0
    64 2017年07月31日 杰克逊维尔阿马达尔vs三藩市三角洲 1-1
    65 2017年07月31日 埃德蒙顿vs印地十一 1-2
    66 2017年07月30日 北卡罗莱纳vs波多黎各FC 1-1
    67 2017年07月30日 纽约宇宙队vs迈阿密FC 3-1
    68 2017年07月16日 三藩市三角洲vs迈阿密FC 1-3
    69 2017年07月16日 埃德蒙顿vs纽约宇宙队 0-1
    70 2017年07月16日 北卡罗莱纳vs波多黎各FC 2-1
    71 2017年07月16日 印地十一vs杰克逊维尔阿马达尔 2-0
    72 2017年07月13日 杰克逊维尔阿马达尔vs波多黎各FC 1-1
    73 2017年07月09日 波多黎各FCvs杰克逊维尔阿马达尔 0-0
    74 2017年07月09日 迈阿密FCvs三藩市三角洲 7-0
    75 2017年07月09日 印地十一vs纽约宇宙队 2-1
    76 2017年07月08日 埃德蒙顿vs北卡罗莱纳 2-1
    77 2017年07月05日 北卡罗莱纳vs迈阿密FC 1-0
    78 2017年07月05日 纽约宇宙队vs印地十一 1-1
    79 2017年07月03日 三藩市三角洲vs波多黎各FC 2-0
    80 2017年07月02日 杰克逊维尔阿马达尔vs埃德蒙顿 1-0
    81 2017年06月25日 埃德蒙顿vs三藩市三角洲 0-1
    82 2017年06月25日 北卡罗莱纳vs印地十一 1-2
    83 2017年06月25日 迈阿密FCvs纽约宇宙队 2-1
    84 2017年06月18日 三藩市三角洲vs埃德蒙顿 1-0
    85 2017年06月18日 印地十一vs北卡罗莱纳 2-0
    86 2017年06月18日 迈阿密FCvs杰克逊维尔阿马达尔 4-0
    87 2017年06月17日 纽约宇宙队vs波多黎各FC 4-2
    88 2017年06月11日 埃德蒙顿vs迈阿密FC 0-1
    89 2017年06月11日 波多黎各FCvs三藩市三角洲 1-3
    90 2017年06月11日 印地十一vs杰克逊维尔阿马达尔 1-4
    91 2017年06月11日 纽约宇宙队vs北卡罗莱纳 2-2
    92 2017年06月08日 纽约宇宙队vs埃德蒙顿 2-4
    93 2017年06月05日 北卡罗莱纳vs纽约宇宙队 0-1
    94 2017年06月04日 三藩市三角洲vs印地十一 2-2
    95 2017年06月04日 波多黎各FCvs埃德蒙顿 3-0
    96 2017年06月04日 杰克逊维尔阿马达尔vs迈阿密FC 0-1
    97 2017年05月29日 杰克逊维尔阿马达尔vs北卡罗莱纳 2-1
    98 2017年05月28日 埃德蒙顿vs印地十一 2-1
    99 2017年05月28日 迈阿密FCvs波多黎各FC 1-1
    100 2017年05月28日 纽约宇宙队vs三藩市三角洲 0-0

北美联比分频道介绍

       北美联比分