冰青杯比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月23日 | 贝雷达比历克U19vsIA卡瑞U19 | 1-5 |
| 2 | 2025年07月23日 | 格罗塔基拉U19vs斯塔尔南KFGU19 | 1-0 |
| 3 | 2025年07月23日 | 弗约尼尔U19vs维京格BF108 U19 | 0-2 |
| 4 | 2025年06月17日 | 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19vs弗约尼尔U19 | 0-0 |
| 5 | 2025年06月14日 | 伊米尔U19vsKH瓦路尔弗利克U19 | 5-1 |
| 6 | 2024年09月19日 | 贝雷达比历克U19vsIA卡瑞U19 | 2-3 |
| 7 | 2024年03月19日 | 维京古U19vs华路哈利达仁迪U19 | 4-1 |
| 8 | 2024年02月02日 | 维京古U19vs特罗图尔U19 | 1-2 |
| 9 | 2023年02月14日 | 费基亚伊利迪U19vs华路哈利达仁迪U19 | 1-3 |
| 10 | 2022年04月26日 | 特罗图尔U19vs华路哈利达仁迪U19 | 1-1 |
| 11 | 2022年04月24日 | 格罗塔基拉U19vs豪卡尔U19 | 2-2 |
| 12 | 2022年04月22日 | 特罗图尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 2-6 |
| 13 | 2022年04月13日 | 艾尔勒特尔U19vs华路哈利达仁迪U19 | 2-1 |
| 14 | 2022年04月12日 | 凯夫拉维克U19vs哈夫纳夫约杜尔U19 | 4-4 |
| 15 | 2022年04月10日 | KR雷克雅未克U19vs莱尼雷KBU19 | 9-0 |
| 16 | 2022年04月08日 | 弗雷姆乌法利尔U19vs特罗图尔U19 | 4-2 |
| 17 | 2022年04月06日 | 费基亚伊利迪U19vs艾尔勒特尔U19 | 7-2 |
| 18 | 2022年03月27日 | 哈夫纳夫约杜尔U19vsIA卡瑞U19 | 1-2 |
| 19 | 2022年03月27日 | 特罗图尔U19vs弗约尼尔U19 | 0-5 |
| 20 | 2022年03月26日 | 贝雷达比历克U19vs凯夫拉维克U19 | 4-0 |
| 21 | 2022年03月26日 | 维京古U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 2-3 |
| 22 | 2022年03月19日 | 伊米尔U19vs哈夫纳夫约杜尔U19 | 2-2 |
| 23 | 2022年02月11日 | 弗雷姆乌法利尔U19vsKR雷克雅未克U19 | 7-2 |
| 24 | 2022年01月30日 | 格林达维克U19vs豪卡尔U19 | 4-0 |
| 25 | 2022年01月29日 | 艾尔勒特尔U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 4-4 |
| 26 | 2021年12月12日 | 费基亚伊利迪U19vs弗约尼尔U19 | 2-3 |
| 27 | 2021年03月15日 | 费基亚伊利迪U19vs科帕沃古U19 | 1-0 |
| 28 | 2021年03月14日 | 艾尔勒特尔U19vs凯夫拉维克U19 | 3-3 |
| 29 | 2021年03月10日 | 凯夫拉维克U19vs华路哈利达仁迪U19 | 3-5 |
| 30 | 2021年03月01日 | 特罗图尔U19vsIA卡瑞U19 | 0-0 |
| 31 | 2021年02月28日 | 费基亚伊利迪U19vs斯塔尔南KFGU19 | 3-1 |
| 32 | 2021年02月27日 | 哈夫纳夫约杜尔U19vs弗约尼尔U19 | 4-3 |
| 33 | 2021年02月17日 | 豪卡尔U19vs凯夫拉维克U19 | 1-8 |
| 34 | 2021年02月14日 | 华路哈利达仁迪U19vs阿费查尔丁哈维堤U19 | 2-3 |
| 35 | 2021年02月13日 | 艾尔勒特尔U19vsKR雷克雅未克U19 | 2-1 |
| 36 | 2021年02月12日 | 弗约尼尔U19vs特罗图尔U19 | 1-2 |
| 37 | 2021年02月02日 | KR雷克雅未克U19vs华路哈利达仁迪U19 | 0-2 |
| 38 | 2021年01月31日 | 維京格U19vs豪卡尔U19 | 5-0 |
| 39 | 2021年01月30日 | 莱尼雷KBU19vs塞尔福斯哈克U19 | 0-1 |
| 40 | 2020年03月10日 | 弗约尼尔U19vs豪卡尔U19 | 2-0 |
| 41 | 2020年03月07日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 2-2 |
| 42 | 2020年03月04日 | 费基亚伊利迪U19vs斯塔尔南U19 | 2-6 |
| 43 | 2020年03月04日 | 瓦鲁尔U19vs莱尼雷KBU19 | 2-1 |
| 44 | 2020年02月25日 | 豪卡尔U19vs斯塔尔南U19 | 2-5 |
| 45 | 2020年02月16日 | 斯塔尔南U19vs豪卡尔U19 | 4-1 |
| 46 | 2020年02月16日 | 莱尼雷KBU19vs伊米尔U19 | 0-0 |
| 47 | 2020年02月16日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vsKR雷克雅未克U19 | 3-2 |
| 48 | 2020年02月16日 | 艾尔勒特尔U19vs格罗塔基拉U19 | 8-1 |
| 49 | 2020年02月13日 | 凯夫拉维克U19vs特罗图尔U19 | 8-3 |
| 50 | 2020年02月13日 | 維京格U19vs费基亚伊利迪U19 | 1-2 |
| 51 | 2020年02月05日 | KR雷克雅未克U19vs莱尼雷KBU19 | 0-3 |
| 52 | 2020年02月02日 | 科帕沃古U19vs瓦鲁尔U19 | 2-0 |
| 53 | 2020年02月02日 | 凯夫拉维克U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 2-1 |
| 54 | 2020年02月02日 | 特罗图尔U19vs阿费查尔丁哈维堤U19 | 4-0 |
| 55 | 2020年02月01日 | 费基亚伊利迪U19vs弗约尼尔U19 | 3-2 |
| 56 | 2020年01月29日 | KR雷克雅未克U19vs瓦鲁尔U19 | 1-1 |
| 57 | 2020年01月29日 | 费基亚伊利迪U19vs贝雷达比历克U19 | 2-5 |
| 58 | 2020年01月29日 | 維京格U19vs豪卡尔U19 | 0-4 |
| 59 | 2020年01月26日 | 凯夫拉维克U19vs阿费查尔丁哈维堤U19 | 9-2 |
| 60 | 2020年01月26日 | 哈夫纳夫约杜尔U19vsIA斯卡拉格里姆U19 | 4-3 |
| 61 | 2020年01月23日 | 弗约尼尔U19vs維京格U19 | 1-2 |
| 62 | 2020年01月19日 | 尼哈德维克U19vs格罗塔基拉U19 | 3-5 |
| 63 | 2020年01月18日 | 瓦鲁尔U19vs特罗图尔U19 | 3-1 |
| 64 | 2020年01月18日 | IA斯卡拉格里姆U19vs费基亚伊利迪U19 | 4-0 |
| 65 | 2020年01月18日 | 科帕沃古U19vsKR雷克雅未克U19 | 1-0 |
| 66 | 2020年01月18日 | 贝雷达比历克U19vs斯塔尔南U19 | 2-3 |
| 67 | 2020年01月11日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vs特罗图尔U19 | 1-4 |
| 68 | 2019年12月08日 | 阿费查尔丁哈维堤U19vs莱尼雷KBU19 | 5-1 |
| 69 | 2019年12月03日 | 豪卡尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 0-6 |
| 70 | 2019年12月01日 | 伊米尔U19vs凯夫拉维克U19 | 1-2 |
| 71 | 2019年12月01日 | 贝雷达比历克U19vs弗约尼尔U19 | 0-5 |
| 72 | 2019年05月07日 | 莱尼雷KBU19vs豪卡尔U19 | 3-0 |
| 73 | 2019年04月27日 | 弗雷姆雷克查域克U19vs維京格U19 | 0-3 |
| 74 | 2019年04月25日 | 雷耶维克U19vs維京格U19 | 4-0 |
| 75 | 2019年04月25日 | 艾尔勒特尔U19vs莱尼雷KBU19 | 3-0 |
| 76 | 2019年04月12日 | 特罗图尔U19vs莱尼雷KBU19 | 6-3 |
| 77 | 2019年04月11日 | 瓦鲁尔U19vs弗拉姆U19 | 3-1 |
| 78 | 2019年04月02日 | 莱尼雷KBU19vs弗约尼尔U19 | 3-3 |
| 79 | 2019年03月31日 | 费基亚伊利迪U19vsKR雷克雅未克U19 | 1-9 |
| 80 | 2019年03月29日 | 弗约尼尔U19vs瓦鲁尔U19 | 1-1 |
| 81 | 2019年03月24日 | 瓦鲁尔U19vs特罗图尔U19 | 4-3 |
| 82 | 2019年03月24日 | 艾尔勒特尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 4-4 |
| 83 | 2019年03月20日 | 弗雷姆乌法利尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 0-2 |
| 84 | 2019年03月11日 | 弗约尼尔U19vsKR雷克雅未克U19 | 1-1 |
| 85 | 2019年03月11日 | 維京格U19vs瓦鲁尔U19 | 2-0 |
| 86 | 2019年03月06日 | 艾尔勒特尔U19vs弗约尼尔U19 | 2-5 |
| 87 | 2019年03月05日 | KR雷克雅未克U19vs特罗图尔U19 | 6-1 |
| 88 | 2019年03月02日 | 费基亚伊利迪U19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 3-1 |
| 89 | 2019年02月26日 | 弗约尼尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 2-1 |
| 90 | 2019年02月20日 | 瓦鲁尔U19vs莱尼雷KBU19 | 4-0 |
| 91 | 2019年02月20日 | 特罗图尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 3-2 |
| 92 | 2019年02月13日 | 維京格U19vs费基亚伊利迪U19 | 3-2 |
| 93 | 2019年02月12日 | 弗约尼尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 9-1 |
| 94 | 2019年02月07日 | 維京格U19vsKR雷克雅未克U19 | 4-4 |
| 95 | 2019年02月02日 | 瓦鲁尔U19vs艾尔勒特尔U19 | 1-3 |
| 96 | 2019年02月01日 | 莱尼雷KBU19vs弗雷姆乌法利尔U19 | 3-0 |
| 97 | 2019年01月29日 | 瓦鲁尔U19vs费基亚伊利迪U19 | 1-2 |
| 98 | 2019年01月27日 | 弗约尼尔U19vs雷耶维克U19 | 2-0 |
| 99 | 2019年01月13日 | 莱尼雷KBU19vs瓦鲁尔U19 | 4-2 |
| 100 | 2018年05月06日 | 莱尼雷KBU19vs费基亚U19 | 2-5 |
冰青杯比分频道介绍
冰青杯比分
- [03:30] 英篮超 莱切斯特vs喀里多尼亚角斗士
- [03:45] 欧篮联 里昂维勒班vs特拉维夫马卡比
- [03:45] 意甲 热那亚vs乌迪内斯
- [03:45] 法甲 朗斯vs昂热
- [03:45] 威冠联 特雷托马斯蓝鸟vs帕地普利德
- [03:45] 威冠联 登比城vs空中巴士
- [03:45] 威冠联 纽顿vs巴克利镇
- [03:45] 威冠联 拉辛城vs格雷斯福特
- [03:45] 爱超 德里城vs德罗赫达联
- [03:45] 爱超 沃特福德联vs圣帕特里克竞技
- [03:45] 威超 新圣徒vs科尔温湾
- [03:45] 爱甲 凯里FCvs费恩夏普
- [03:45] 爱甲 条约联vs阿斯隆城
- [03:45] 爱甲 都柏林大学vs科克城
- [03:45] 罗甲 克卢日vs布加勒斯特快速
- [04:00] WNCAA 德克萨斯州女篮vs密苏里州立女篮
- [04:00] 比篮乙 联合沃鲁威vs斯克特
- [04:00] 比篮乙 安特卫普巨人B队vs古科利尔
- [04:00] 墨ABE联 UP墨西哥vsTec蒙特雷
- [04:00] 英超 伯恩茅斯vs曼联
- [04:00] 英冠 普雷斯顿vs斯托克城
- [04:00] 北爱冠 拉夫格尔vsFC协会队
- [04:00] 西甲 比利亚雷亚尔vs皇家社会
- [04:00] 爱超 波希米亚人vs邓多克
- [04:00] 爱超 沙姆洛克vs戈尔韦联
- [04:00] 哥伦乙 波哥塔vs奎迪奥
- [04:00] 多米联 潘托哈竞技vsOM大学
- [04:00] 巴马全联 科斯塔埃斯特角vs圣米格利托体育后备队
- [04:10] 冰岛杯 伊米尔vs弗利克
- [04:14] NCAA 维兰诺瓦大学vs犹他州立大学
足球视频
- 不堪入目!科纳特社媒遭种族歧视洗板
- 这球确实牛!现场球迷实拍毛伟杰连过四人:我X!
- 啊!马莱莱这都不进!现场球迷都不敢相信
- 法比奥:我的兄弟拉斐尔犯了错,弗爵爷冲我大吼“滚出去”
- 图赫尔解释阿诺德为何落选:现在的阵容更具说服力
- 一言既出!球迷:盼你带国足进世界杯;邵佳一:就这么说定了
- 焕然一新!北京体育解说魏翊东:本赛季国安迎来颠覆性变化
- 忆往昔峥嵘岁月!两位老男孩这一抱让多少内拉祖里梦回当年
- 蓝黑左后卫对决!齐沃与迪马尔科训练场上不停球互传
- 米特里策花式传球陶强龙破门!现场球迷忍不住爆粗:哎呦!我
- 国安董事长调侃:这不战神吗?王刚:但是没有电梯啊这附近
- 【集锦】中甲-广西恒宸2-1宁波 拉普辛破门 阿达齐什维利建功
篮球视频
热门频道
别人在搜












