德地区积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱比锡火车头 | 19/1/5 | 53/19 | 58 | 25/12/13 |
| 2 | 哈雷斯彻 | 15/5/5 | 44/23 | 50 | 25/13/12 |
| 3 | 卡尔蔡司耶拿 | 14/6/4 | 44/24 | 48 | 24/12/12 |
| 4 | 爱尔福特红白 | 13/8/4 | 47/31 | 47 | 25/12/13 |
| 5 | 13/6/5 | 38/29 | 45 | 24/12/12 | |
| 6 | 艾尔格里尼克 | 10/7/7 | 33/29 | 37 | 24/12/12 |
| 7 | 开姆尼茨 | 9/7/9 | 38/39 | 34 | 25/13/12 |
| 8 | 10/3/12 | 39/35 | 33 | 25/13/12 | |
| 9 | 路肯瓦德 | 8/8/7 | 27/30 | 32 | 23/13/10 |
| 10 | 柏林赫塔二队 | 8/6/10 | 36/45 | 30 | 24/12/12 |
| 11 | 穆瑟维茨 | 7/8/9 | 34/38 | 29 | 24/11/13 |
| 12 | 8/5/8 | 28/34 | 29 | 21/10/11 | |
| 13 | 柏林迪纳摩 | 7/5/11 | 28/36 | 26 | 23/12/11 |
| 14 | 巴贝尔斯贝格03 | 6/6/11 | 34/43 | 24 | 23/10/13 |
| 15 | 格雷夫斯瓦德 | 5/8/11 | 24/35 | 23 | 24/11/13 |
| 16 | 艾伦堡 | 4/6/15 | 25/44 | 18 | 25/13/12 |
| 17 | BSG化学莱比锡 | 5/2/16 | 21/36 | 17 | 23/12/11 |
| 18 | 萨伦多夫赫塔队 | 1/7/13 | 17/40 | 10 | 21/11/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁特哈兴 | 15/4/4 | 50/19 | 49 | 23/11/12 |
| 2 | 纽伦堡二队 | 16/1/5 | 41/25 | 49 | 22/13/9 |
| 3 | 维尔茨堡踢球者 | 13/7/3 | 37/18 | 46 | 23/11/12 |
| 4 | 伊勒迪森 | 12/5/6 | 52/38 | 41 | 23/11/12 |
| 5 | VfB艾斯特 | 11/6/5 | 38/24 | 39 | 22/10/12 |
| 6 | 拜仁慕尼黑二队 | 11/4/9 | 49/37 | 37 | 24/13/11 |
| 7 | DJK维勒兹 | 10/4/9 | 34/32 | 34 | 23/11/12 |
| 8 | 梅明根 | 7/10/6 | 30/28 | 31 | 23/12/11 |
| 9 | 布格豪森 | 9/4/8 | 32/31 | 31 | 21/11/10 |
| 10 | 奥布斯塔特 | 8/7/7 | 31/32 | 31 | 22/10/12 |
| 11 | 布赫巴赫 | 8/6/9 | 38/41 | 30 | 23/12/11 |
| 12 | 安斯巴赫 | 8/6/8 | 38/43 | 30 | 22/10/12 |
| 13 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 6/8/9 | 23/35 | 26 | 23/12/11 |
| 14 | 奥格斯堡二队 | 5/4/13 | 22/35 | 19 | 22/9/13 |
| 15 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 4/7/11 | 26/40 | 19 | 22/12/10 |
| 16 | 菲尔特二队 | 3/9/10 | 31/34 | 18 | 22/11/11 |
| 17 | 阿莎芬堡 | 3/5/15 | 19/47 | 14 | 23/12/11 |
| 18 | 海利 | 3/5/15 | 20/52 | 14 | 23/12/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运科隆 | 16/8/1 | 57/19 | 56 | 25/13/12 |
| 2 | 奥伯豪森 | 14/6/5 | 43/28 | 48 | 25/13/12 |
| 3 | 沙尔克04二队 | 14/4/6 | 54/33 | 46 | 24/13/11 |
| 4 | 多特蒙德二队 | 11/8/5 | 55/37 | 41 | 24/14/10 |
| 5 | 门兴格拉德巴赫二队 | 12/5/8 | 43/36 | 41 | 25/12/13 |
| 6 | 加特斯洛 | 11/8/6 | 35/28 | 41 | 25/12/13 |
| 7 | 希根 | 10/9/4 | 44/29 | 39 | 23/11/12 |
| 8 | 科隆二队 | 11/4/10 | 43/46 | 37 | 25/13/12 |
| 9 | 洛特 | 8/8/7 | 31/37 | 32 | 23/10/13 |
| 10 | 帕德博恩二队 | 8/7/10 | 38/29 | 31 | 25/12/13 |
| 11 | 邦纳 | 8/6/9 | 23/28 | 30 | 23/11/12 |
| 12 | 波鸿二队 | 7/7/11 | 34/41 | 28 | 25/11/14 |
| 13 | 波卓尔特 | 7/6/11 | 37/41 | 27 | 24/13/11 |
| 14 | 杜塞尔多夫二队 | 8/3/14 | 36/50 | 27 | 25/12/13 |
| 15 | 罗迪豪森 | 6/5/14 | 34/47 | 23 | 25/14/11 |
| 16 | 胡派达尔 | 5/7/14 | 30/55 | 22 | 26/12/14 |
| 17 | 威尔伯特 | 5/5/16 | 24/56 | 20 | 26/14/12 |
| 18 | 维登贝鲁克 | 4/6/14 | 29/50 | 18 | 24/11/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费堡格 | 15/6/3 | 54/20 | 51 | 24/12/12 |
| 2 | 格罗巴斯帕奇 | 14/7/3 | 66/33 | 49 | 24/12/12 |
| 3 | FSV法兰克福 | 12/4/8 | 44/30 | 40 | 24/12/12 |
| 4 | 美因茨二队 | 11/7/6 | 40/31 | 40 | 24/12/12 |
| 5 | 洪堡 | 10/9/5 | 49/30 | 39 | 24/12/12 |
| 6 | 斯图加特踢球者 | 12/3/9 | 36/32 | 39 | 24/11/13 |
| 7 | 瓦尔多夫 | 11/5/8 | 47/45 | 38 | 24/12/12 |
| 8 | 桑德豪森 | 11/5/8 | 40/42 | 38 | 24/12/12 |
| 9 | TSV施泰因巴赫 | 9/8/7 | 47/41 | 35 | 24/12/12 |
| 10 | 黑森卡塞尔 | 9/7/8 | 42/38 | 34 | 24/13/11 |
| 11 | 巴洛克斯塔特 | 8/9/7 | 38/33 | 33 | 24/11/13 |
| 12 | 特里尔 | 9/5/10 | 38/37 | 32 | 24/12/12 |
| 13 | 弗赖堡二队 | 8/6/10 | 48/54 | 30 | 24/13/11 |
| 14 | 奥芬巴赫踢球者 | 7/8/9 | 38/44 | 29 | 24/12/12 |
| 15 | 艾泽奴 | 6/4/14 | 30/47 | 22 | 24/11/13 |
| 16 | 巴林根 | 5/4/15 | 27/63 | 19 | 24/12/12 |
| 17 | 肖特美因茨 | 3/4/17 | 25/57 | 13 | 24/12/12 |
| 18 | 巴林格 | 2/7/15 | 22/54 | 13 | 24/13/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅彭 | 18/5/2 | 75/27 | 59 | 25/13/12 |
| 2 | 德罗特尔森 | 19/1/5 | 68/33 | 58 | 25/14/11 |
| 3 | 奥尔登堡 | 15/5/3 | 59/27 | 50 | 23/13/10 |
| 4 | 耶德洛 | 12/6/5 | 51/32 | 42 | 23/11/12 |
| 5 | 凤凰吕贝克 | 10/7/6 | 34/24 | 37 | 23/11/12 |
| 6 | 汉堡二队 | 10/6/9 | 42/39 | 36 | 25/12/13 |
| 7 | 汉诺威96二队 | 10/5/9 | 42/33 | 35 | 24/12/12 |
| 8 | SV不莱梅 | 9/7/8 | 33/30 | 34 | 24/13/11 |
| 9 | 弗伦斯堡 | 9/4/11 | 52/50 | 31 | 24/12/12 |
| 10 | VFB吕贝克 | 8/6/10 | 37/51 | 30 | 24/11/13 |
| 11 | 7/7/8 | 40/36 | 28 | 22/13/9 | |
| 12 | 云达不莱梅二队 | 7/7/10 | 43/52 | 28 | 24/13/11 |
| 13 | 舒宁根 | 8/1/12 | 37/50 | 25 | 21/8/13 |
| 14 | HSC漢諾威 | 6/6/12 | 31/61 | 24 | 24/11/13 |
| 15 | 诺德施泰特 | 5/6/13 | 36/57 | 21 | 24/10/14 |
| 16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 5/5/15 | 28/54 | 20 | 25/13/12 |
| 17 | 阿尔托那 | 5/3/14 | 29/54 | 18 | 22/10/12 |
| 18 | 圣保利二队 | 2/9/13 | 27/54 | 15 | 24/13/11 |
德地区积分频道介绍
德地区积分
- [03:45] 英甲 AFC温布尔登vs莱顿东方
- [03:45] 英甲 布莱克浦vs维尔港
- [03:45] 英甲 博尔顿vs唐卡斯特
- [03:45] 英甲 布拉德福德vs曼斯菲尔德
- [03:45] 英甲 伯顿vs雷丁
- [03:45] 英甲 哈德斯菲尔德vs林肯城
- [03:45] 英甲 卢顿vs埃克塞特城
- [03:45] 英甲 彼得堡联vs罗瑟汉姆
- [03:45] 英甲 普利茅斯vs斯蒂夫尼奇
- [03:45] 英甲 斯托克港vs北安普顿
- [03:45] 英冠 沃特福德vs雷克瑟姆
- [03:45] 苏乙 斯巴顿斯vs福弗尔竞技
- [03:45] 英乙 布里斯托流浪vs什鲁斯伯里
- [03:45] 英乙 切尔滕汉姆vs克鲁
- [03:45] 英乙 切斯特菲尔德vs奥尔德姆
- [03:45] 英乙 克劳利vs巴尼特
- [03:45] 英乙 吉林汉姆vs斯文登
- [03:45] 英乙 格林斯比vs弗利特伍德
- [03:45] 英乙 索尔福德市vs巴罗
- [03:45] 威冠联 施白兰凯尔特人vs帕地普利德
- [03:45] 威冠联 布里克菲尔德vsY-拉尔
- [03:45] 英议联 盖茨黑德vs威尔德斯通
- [03:45] 英议联 沃金vs耶奥维尔
- [03:45] 英议联 绍森德vs罗奇代尔
- [03:45] 英议联 特鲁罗城vs斯坎索普联
- [03:45] 英议联 巴克利城vs索利赫尔
- [03:45] 英议南 车斯曼vs托顿
- [03:45] 英议南 恩菲尔德镇vs杜金
- [03:45] 英议南 法恩堡vs达根汉姆
- [03:45] 英议南 霍舍姆vs巴斯城
足球视频
- 【集锦】欧冠-让三追五!葡体加时5-0总比分5-3神级逆转闪耀进
- 可惜!萨卡倒三角妙传,特罗萨德射门太正被挡出!
- 天外飞仙!埃泽凌空爆射世界波燃爆全场!枪手总比分2-1药厂!
- 欧冠神迹!阿劳霍加时赛破门!葡体4-3博德闪耀完成史诗大逆转
- 居莱尔两年前错失的中场吊射,如今两年后实现了
- 黄政宇爱妻:结婚❺周年纪念日 老夫老妻的仪式感不能少
- 活久见!裁判罚下两名球员穿错球衣
- 整个街区的人都想揍他!你见过一脚火花带闪电的射门吗
- 天空体育:伊朗正在与国际足联商讨,将比赛场地从美国移至墨
- 会出战吗?西媒:姆巴佩在训练时多次摸自己的膝盖
- 吕迪格:我是最早能跟上哈兰德节奏的后卫之一!
- 亨利:我尊重塔帅所做的一切,那些骂他的人不知是否拿过联赛
篮球视频
- 杨健:挺为杜兰特感慨,老詹在湖人是缝缝补补,而杜兰特还是
- 有人说她是卡戴珊家族最正常的人,这身材和颜值NBA球星真防不
- 赢就完了!六连胜!西部第三!湖人的胜利把依姐乐坏了☺️
- 嫂子穿得真性感!韦德与妻子在奥斯卡活动上合影秀恩爱
- 瑶瑶真的满眼都是徐通啊❤️
- 七七看的真仔细 !“奇迹梦之队”里库里埋的彩蛋你看到了几个
- 新秀整蛊多伦多猛龙队把科林·默里-博伊尔斯的车塞满爆米花
- 曾繁日手臂击打刘传兴 敏感部位,CBA官方重罚!
- 场下社恐躲避采访,场上社牛迎难而上,你更喜欢哪一面...
- 自己人吵起来了,南京男篮有点烦!
- 这是哪个球场啊,我要去会会你!
- 名宿来探班了!赛后王治郅和中国女篮三塔一同走回更衣室
热门频道
别人在搜












