德地区积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱比锡火车头 | 15/1/3 | 41/14 | 46 | 19/9/10 |
| 2 | 卡尔蔡司耶拿 | 12/5/2 | 38/18 | 41 | 19/9/10 |
| 3 | 爱尔福特红白 | 10/7/2 | 36/24 | 37 | 19/10/9 |
| 4 | 10/5/4 | 30/20 | 35 | 19/9/10 | |
| 5 | 艾尔格里尼克 | 10/4/5 | 30/20 | 34 | 19/10/9 |
| 6 | 哈雷斯彻 | 9/5/5 | 29/20 | 32 | 19/10/9 |
| 7 | 8/2/9 | 33/28 | 26 | 19/10/9 | |
| 8 | 7/5/5 | 25/23 | 26 | 17/9/8 | |
| 9 | 路肯瓦德 | 7/5/6 | 23/25 | 26 | 18/10/8 |
| 10 | 开姆尼茨 | 6/7/6 | 27/29 | 25 | 19/10/9 |
| 11 | 柏林赫塔二队 | 5/6/8 | 27/39 | 21 | 19/10/9 |
| 12 | 巴贝尔斯贝格03 | 5/5/9 | 28/33 | 20 | 19/9/10 |
| 13 | 穆瑟维茨 | 4/7/7 | 22/30 | 19 | 18/8/10 |
| 14 | 格雷夫斯瓦德 | 4/7/8 | 21/29 | 19 | 19/9/10 |
| 15 | 柏林迪纳摩 | 4/5/9 | 20/30 | 17 | 18/8/10 |
| 16 | BSG化学莱比锡 | 4/1/13 | 16/27 | 13 | 18/10/8 |
| 17 | 艾伦堡 | 2/6/11 | 17/35 | 12 | 19/9/10 |
| 18 | 萨伦多夫赫塔队 | 1/5/11 | 14/33 | 8 | 17/8/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽伦堡二队 | 15/1/3 | 40/21 | 46 | 19/11/8 |
| 2 | 翁特哈兴 | 12/3/3 | 44/17 | 39 | 18/9/9 |
| 3 | 维尔茨堡踢球者 | 11/6/2 | 34/16 | 39 | 19/10/9 |
| 4 | 伊勒迪森 | 11/4/5 | 47/33 | 37 | 20/9/11 |
| 5 | VfB艾斯特 | 9/5/4 | 31/18 | 32 | 18/8/10 |
| 6 | 奥布斯塔特 | 8/6/4 | 28/26 | 30 | 18/8/10 |
| 7 | 布格豪森 | 8/4/6 | 29/24 | 28 | 18/10/8 |
| 8 | 拜仁慕尼黑二队 | 8/3/8 | 41/33 | 27 | 19/9/10 |
| 9 | DJK维勒兹 | 8/3/8 | 28/29 | 27 | 19/8/11 |
| 10 | 布赫巴赫 | 8/3/9 | 35/38 | 27 | 20/10/10 |
| 11 | 梅明根 | 6/7/6 | 24/23 | 25 | 19/10/9 |
| 12 | 安斯巴赫 | 6/5/8 | 35/43 | 23 | 19/9/10 |
| 13 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 5/6/9 | 19/32 | 21 | 20/11/9 |
| 14 | 菲尔特二队 | 3/7/9 | 28/30 | 16 | 19/10/9 |
| 15 | 奥格斯堡二队 | 4/3/10 | 21/31 | 15 | 17/7/10 |
| 16 | 阿莎芬堡 | 3/4/13 | 18/44 | 13 | 20/10/10 |
| 17 | 海利 | 3/4/12 | 16/42 | 13 | 19/10/9 |
| 18 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 2/6/11 | 19/37 | 12 | 19/11/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运科隆 | 11/7/1 | 44/15 | 40 | 19/10/9 |
| 2 | 奥伯豪森 | 11/4/4 | 30/19 | 37 | 19/10/9 |
| 3 | 沙尔克04二队 | 11/3/4 | 39/25 | 36 | 18/9/9 |
| 4 | 加特斯洛 | 9/7/3 | 31/20 | 34 | 19/10/9 |
| 5 | 多特蒙德二队 | 9/6/4 | 43/30 | 33 | 19/11/8 |
| 6 | 门兴格拉德巴赫二队 | 9/5/5 | 35/30 | 32 | 19/10/9 |
| 7 | 希根 | 7/9/2 | 37/25 | 30 | 18/8/10 |
| 8 | 科隆二队 | 9/2/7 | 35/37 | 29 | 18/9/9 |
| 9 | 洛特 | 7/6/6 | 27/32 | 27 | 19/8/11 |
| 10 | 波卓尔特 | 6/5/8 | 33/33 | 23 | 19/10/9 |
| 11 | 邦纳 | 6/5/7 | 20/25 | 23 | 18/9/9 |
| 12 | 帕德博恩二队 | 5/6/7 | 27/22 | 21 | 18/8/10 |
| 13 | 杜塞尔多夫二队 | 5/3/11 | 27/41 | 18 | 19/10/9 |
| 14 | 罗迪豪森 | 5/2/10 | 28/34 | 17 | 17/10/7 |
| 15 | 胡派达尔 | 4/5/10 | 25/39 | 17 | 19/9/10 |
| 16 | 波鸿二队 | 2/7/9 | 19/29 | 13 | 18/8/10 |
| 17 | 维登贝鲁克 | 3/3/11 | 20/37 | 12 | 17/7/10 |
| 18 | 威尔伯特 | 2/5/12 | 18/45 | 11 | 19/10/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费堡格 | 12/5/3 | 43/18 | 41 | 20/10/10 |
| 2 | 格罗巴斯帕奇 | 11/7/2 | 60/29 | 40 | 20/10/10 |
| 3 | 美因茨二队 | 9/7/4 | 34/27 | 34 | 20/10/10 |
| 4 | FSV法兰克福 | 10/3/7 | 32/24 | 33 | 20/10/10 |
| 5 | 桑德豪森 | 10/3/7 | 34/36 | 33 | 20/10/10 |
| 6 | 洪堡 | 8/8/4 | 40/27 | 32 | 20/10/10 |
| 7 | TSV施泰因巴赫 | 8/8/4 | 40/28 | 32 | 20/10/10 |
| 8 | 瓦尔多夫 | 9/4/7 | 42/40 | 31 | 20/10/10 |
| 9 | 斯图加特踢球者 | 9/2/9 | 28/30 | 29 | 20/9/11 |
| 10 | 黑森卡塞尔 | 7/7/6 | 35/30 | 28 | 20/11/9 |
| 11 | 特里尔 | 8/4/8 | 35/33 | 28 | 20/10/10 |
| 12 | 奥芬巴赫踢球者 | 7/6/7 | 34/36 | 27 | 20/10/10 |
| 13 | 巴洛克斯塔特 | 6/8/6 | 32/27 | 26 | 20/9/11 |
| 14 | 弗赖堡二队 | 7/5/8 | 41/47 | 26 | 20/11/9 |
| 15 | 艾泽奴 | 4/4/12 | 24/42 | 16 | 20/9/11 |
| 16 | 巴林根 | 4/4/12 | 23/49 | 16 | 20/10/10 |
| 17 | 巴林格 | 2/5/13 | 18/47 | 11 | 20/11/9 |
| 18 | 肖特美因茨 | 2/4/14 | 22/47 | 10 | 20/10/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅彭 | 15/4/2 | 66/22 | 49 | 21/11/10 |
| 2 | 奥尔登堡 | 14/4/3 | 55/26 | 46 | 21/12/9 |
| 3 | 德罗特尔森 | 15/1/5 | 54/30 | 46 | 21/11/10 |
| 4 | 耶德洛 | 12/5/3 | 49/25 | 41 | 20/9/11 |
| 5 | 凤凰吕贝克 | 10/6/5 | 33/21 | 36 | 21/10/11 |
| 6 | 汉堡二队 | 9/4/8 | 37/34 | 31 | 21/10/11 |
| 7 | SV不莱梅 | 9/3/8 | 28/25 | 30 | 20/10/10 |
| 8 | 汉诺威96二队 | 8/4/9 | 34/31 | 28 | 21/10/11 |
| 9 | 弗伦斯堡 | 8/3/10 | 46/45 | 27 | 21/12/9 |
| 10 | VFB吕贝克 | 7/6/8 | 34/45 | 27 | 21/10/11 |
| 11 | 云达不莱梅二队 | 7/5/9 | 42/50 | 26 | 21/12/9 |
| 12 | 6/7/8 | 36/34 | 25 | 21/12/9 | |
| 13 | HSC漢諾威 | 6/5/10 | 31/55 | 23 | 21/10/11 |
| 14 | 舒宁根 | 7/0/12 | 29/47 | 21 | 19/8/11 |
| 15 | 诺德施泰特 | 4/6/11 | 30/46 | 18 | 21/9/12 |
| 16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 5/2/13 | 25/45 | 17 | 20/11/9 |
| 17 | 阿尔托那 | 4/3/13 | 24/51 | 15 | 20/8/12 |
| 18 | 圣保利二队 | 2/8/11 | 24/45 | 14 | 21/11/10 |
德地区积分频道介绍
德地区积分
- [04:40] 萨尔女联 萨卡特卢卡FC女足vsAD梅塔帕女足
- [04:45] 葡超 吉马良斯vs莫雷拉人
- [05:00] 葡女联 里斯本竞技女篮vs本菲卡女篮
- [05:00] 西协丙 特内里费C队vs马利诺
- [05:00] 萨尔女联 亚古雷女足vsCD法斯女足
- [05:00] 墨TDP联 UDSvs塔帕丘拉索科努斯科B队
- [06:00] 里约锦标 森柏欧RJvs博维斯塔FC
- [06:00] 千里甲 特立尼达多巴哥警察vs摩尔文特
- [06:00] 哥伦乙 帕特里奥坦斯vs皇家桑坦德
- [06:00] 中北美女U17 美属维尔京群岛女足U17vs多米尼克女足U17
- [06:00] 墨西T联 鹦鹉大学vs瓜达拉哈拉大学B队
- [06:00] 智利杯 安托法加斯塔vs科布雷洛
- [06:00] 墨TDP联 托卢卡龙 Bvs惠克斯基卢坎
- [06:00] 墨TDP联 卡门国际海滩B队vs波士顿坎昆FC
- [07:00] NCAA 康奈尔大学vs普林斯顿大学
- [07:00] NCAA 阿克伦大学vs肯特州立大学
- [07:00] 阿根廷女LLF 戈里奥内斯女篮vs圣何塞门多萨女篮
- [07:00] WNCAA 查塔努加女篮vs莫瑟尔女篮
- [07:00] WNCAA 普林斯顿大学女篮vs哥伦比亚大学女篮
- [07:00] WNCAA 宾夕法尼亚女篮vs科尼拉女篮
- [07:00] 墨西甲 塔巴蒂奥vs瓜达拉哈拉大学
- [07:00] 智利甲 智利大学vs奥达科斯
- [07:00] 大冠杯 华斯泰FCvs帕果青年
- [07:00] 中北美女U17 库拉索女足U17vs萨尔瓦多女足U17
- [07:00] 委内超 卡贝略港学院vs都市运动会
- [07:00] 球会友谊 最强者vs玻利瓦尔
- [07:15] 乌拉联 马尔文vs乌伦代大学
- [07:15] 乌拉联 禾巴卡马卡比vs蒙特维多国民
- [07:15] 乌拉联 韦尔科姆vs阿瓜达竞技
- [07:15] 乌拉联 佩纳罗尔vs高尔斯
足球视频
- 【集锦】沙特联-C罗破门菲利克斯两助 胜利3-0拉斯永恒距榜首
- 利雅得胜利3-0锁定胜局!科曼造点亲自主罚命中!
- 胜利多打一人!巴赫布里击打西马坎被直红罚下!
- 花式动作!菲利克斯禁区内插花脚射门被门将扑出!
- 不减当年!C罗边路上演穿裆过人过掉对手!
- 胜利2-0再下一城!菲利克斯角球助攻,西马坎头球破门!
- 打入生涯第961球!C罗包抄推射先拔头筹!菲利克斯横传助攻!
- 太可惜了!C罗禁区内转身打空门遭门线解围!
- 英超官方再次慢镜头回顾多尔古世界波破阿森纳大门
- 当年巴萨遭穆帅炮轰!瓜帅反击:他是发布会老大,在球场外他
- 嘉宾:我永远都不想听到有人把德布劳内和厄德高相提并论
- 一点都不惯着❗️当年穆帅怒怼记者:还以为你们在谈论齐祖呢
篮球视频
- 德约跨界扣篮,体育界梦幻联动,最后还模仿詹皇招牌动作...
- 90后00后瑟瑟发抖!德约:詹姆斯40多依旧强 我不轻易退役
- 不退役!38岁德约:C罗、詹姆斯等巨星现象级,他们激励着我
- 值得一个国家队集训位置!贺希宁:家里都军人 梦想为国家队效
- 弗拉格在大会被选中采访时 室友克尼佩尔也被选中 状元瞬间欢
- 波特兰开拓者球员的第一款手机是什么信号?瀚森:诺基亚
- 三个路人合起来 3v1能打赢NBA比较差的球员吗?结果亮了
- 拓记谈瀚森入选新秀赛:恭喜获得收视率!乐福应该入选的
- 第一部手机是?杨瀚森:诺基亚好几位队友是iPhone~
- 湖人老将克莱伯34岁生日詹姆斯带队友一起唱歌~阿杜捧蛋糕
- 很失落憋一股劲!球迷拍到弗拉格狂砍49分夜赛后失落离场
- 新生代詹瓜对决?弗拉格盛赞克努佩尔:特别球员 难以置信的品
热门频道
别人在搜












