溜溜体育

俄ASB学生女联比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2023年02月21日 AltGPU F巴尔瑙尔(女)vsAGAU巴尔瑙尔(女) 74-35
    2 2022年11月06日 AltGPU巴尔瑙尔女篮vsNGTU新西伯利亚女篮 81-68
    3 2022年03月29日 圣彼得堡女篮vs圣彼得堡大学女篮 93-78
    4 2022年02月25日 KKEP克拉斯诺达尔vsKGUFKSIT 克拉斯诺达尔 45-76
    5 2022年02月25日 AltGTU巴尔瑙尔女篮vs托木斯克理工大学女篮 89-69
    6 2022年02月24日 BGPU布拉格维申斯克女篮vsDVGAFK哈巴罗夫斯克女篮 41-61
    7 2022年02月23日 AGU巴尔瑙尔女篮vsAGAU巴尔瑙尔女篮 86-41
    8 2022年02月19日 NovGU诺夫哥罗德女篮vsBelGU别尔哥罗德女篮 59-65
    9 2022年02月19日 VLGAFK维利奇耶女篮vsSGAFKSiT斯莫伦斯克女篮 48-44
    10 2022年02月19日 VlGU弗拉基米尔女篮vs俄勒古大学女篮 43-62
    11 2022年02月18日 莫斯科国立交通大学女篮vs鲁登莫斯科女篮 57-42
    12 2022年02月18日 SGUPS新西伯利亚女篮vs新西伯利亚NGPU女篮 42-72
    13 2022年02月18日 俄勒古大学女篮vsNovGU诺夫哥罗德女篮 68-37
    14 2022年02月17日 MFTI莫斯科女篮vsRTU莫斯科沼泽女篮 65-72
    15 2022年02月17日 VLGAFK维利奇耶女篮vs弗拉基米尔大学女篮 56-80
    16 2022年02月15日 AASK巴尔瑙尔女篮vsAltGPU巴尔瑙尔 47-101
    17 2022年02月08日 AGU巴尔瑙尔女篮vsAGMU巴尔瑙尔女篮 74-75
    18 2022年02月05日 奥勒古大学女篮vsBelGU别尔哥罗德女篮 59-42
    19 2022年02月04日 奥勒古大学女篮vsVGIFK沃罗涅日女篮 52-42
    20 2022年02月04日 SGUS斯摩棱斯克女篮vsTGU坦波夫女篮 66-43
    21 2022年02月01日 AGAU巴尔瑙尔女篮vsAASK巴尔瑙尔女篮 114-16
    22 2021年12月23日 乌尔夫叶卡捷琳堡大学女篮vs秋明大学女篮 68-66
    23 2021年12月21日 圣母教堂圣彼得堡女篮vs圣彼得堡女篮 98-73
    24 2021年12月18日 托木斯克理工大学女篮vsSibGU克拉斯诺亚尔斯克女篮 68-56
    25 2021年12月15日 KrasGMU克拉斯诺亚尔斯克女篮vsSibGU克拉斯诺亚尔斯克女篮 73-94
    26 2021年12月15日 SFU克拉斯诺亚尔斯女篮vsKGPU克拉斯诺亚尔斯克女篮 79-49
    27 2021年12月03日 SGUPS新西伯利亚女篮vsNGUEU女篮 54-70
    28 2021年03月06日 VGIFK沃罗涅日女篮vsVlGU弗拉基米尔女篮 71-70
    29 2021年03月06日 SZIURANHIGS圣彼得斯vsSPbPU圣彼得堡 84-73
    30 2021年02月27日 NGTU新西伯利亚女篮vs新西伯利亚NGPU女篮 45-71
    31 2021年02月27日 KUZGTU克麦罗沃女篮vsSibGU克拉斯诺亚尔斯克女篮 44-86
    32 2021年02月26日 NGTU新西伯利亚女篮vsKUZGTU克麦罗沃女篮 83-45
    33 2021年02月26日 新西伯利亚NGPU女篮vsSibGU克拉斯诺亚尔斯克女篮 75-68
    34 2021年02月26日 SibGIU新库兹涅茨克女篮vs托木斯克理工大学女篮 48-77
    35 2021年02月26日 SGUVT新西伯利亚女篮vs克麦罗沃州立大学女篮 62-66
    36 2021年02月20日 伊泽夫斯克大学女篮vsIGSKhA伊热夫斯克女篮 61-42
    37 2021年02月20日 URSPK伊热夫斯克女篮vsIzhGTU伊热夫斯克女篮 60-47
    38 2021年02月19日 VFMGYuA沃洛格达女篮vs沃洛格占卡女篮 37-42
    39 2021年02月17日 RSAU-MSHA莫斯科女篮vsMPGU莫斯科女篮 84-27
    40 2021年02月17日 MGSU莫斯科女篮vsMAI莫斯科女篮 63-61
    41 2021年02月13日 NGTU新西伯利亚女篮vs新西伯利亚NGPU女篮 54-66
    42 2021年02月06日 NGTU新西伯利亚女篮vsSibGIU新库兹涅茨克女篮 74-48
    43 2021年02月05日 玻利泰克克麦罗沃女篮vsSibGU克拉斯诺亚尔斯克女篮 65-56
    44 2021年01月21日 叶卡捷琳堡大学UrGEU女篮vsVlGU弗拉基米尔女篮 83-57
    45 2021年01月21日 新西伯利亚NTKvsNGUEiU新西伯利亚 47-90
    46 2020年12月16日 VGIFK沃罗涅日女篮vsVlGU弗拉基米尔女篮 35-82
    47 2020年12月06日 NGTU新西伯利亚女篮vsSibGU克拉斯诺亚尔斯克女篮 43-59
    48 2020年12月06日 托木斯克理工大学女篮vsSibGIU新库兹涅茨克女篮 57-46
    49 2020年12月05日 新西伯利亚NGPU女篮vs托木斯克理工大学女篮 51-45
    50 2020年12月05日 SibGIU新库兹涅茨克女篮vsSibGU克拉斯诺亚尔斯克女篮 52-60
    51 2020年11月22日 黑熊女篮vs圣彼得堡大学女篮 47-65
    52 2020年11月22日 切博克萨里大学女篮vs奥勒古大学女篮 75-51
    53 2020年10月29日 鲁登莫斯科女篮vs莫斯科国立交通大学女篮 61-72
    54 2020年10月26日 MIREA莫斯科女篮vsMEI莫斯科女篮 67-70
    55 2020年10月26日 莫斯科国立交通大学女篮vsMGTU莫斯科女篮 65-58
    56 2020年10月23日 RTU莫斯科沼泽女篮vsRGU莫斯科女篮 43-71
    57 2020年09月18日 乌尔夫叶卡捷琳堡大学女篮vsNGU圣彼得堡大学女篮 49-51
    58 2020年03月17日 圣母教堂圣彼得堡女篮vsITMO圣彼得堡女篮 115-71
    59 2020年03月16日 GMTU圣彼得堡女篮vsTU圣彼得斯堡女篮 80-40
    60 2020年03月15日 GAU圣彼得堡女篮vsLGU普什金女篮 15-56
    61 2020年03月14日 SPbGASU圣彼得堡女篮vsNGU-2圣彼得堡女篮 45-53
    62 2020年03月12日 MAI莫斯科女篮vsRHTU莫斯科女篮 44-59
    63 2020年03月11日 RGUFKSMiT莫斯科女篮vsMGAFK马拉科夫卡女篮 63-75
    64 2020年03月11日 MGPU莫斯科女篮vsRGU莫斯科女篮 57-70
    65 2020年03月09日 圣彼得堡SPBGUPTD女篮vsSPBPU-f圣彼得堡女篮 60-46
    66 2020年03月09日 圣母教堂圣彼得堡女篮vsNGU圣彼得堡女篮 65-78
    67 2020年03月06日 RHTU莫斯科女篮vsMFTI莫斯科女篮 78-49
    68 2020年03月06日 圣彼得堡SPBGUPTD女篮vsNGU圣彼得堡大学女篮 63-59
    69 2020年03月06日 MISiS莫斯科女篮vsRSAU-MSHA莫斯科女篮 61-60
    70 2020年03月06日 SPBPU-f圣彼得堡女篮vs圣母教堂圣彼得堡女篮 95-86
    71 2020年03月05日 SPbGMU圣彼得堡vsVAS圣彼得堡 71-82
    72 2020年03月05日 莫斯科MGU女篮vsMGTU莫斯科女篮 65-54
    73 2020年03月05日 鲁登莫斯科女篮vsRTU莫斯科沼泽女篮 60-56
    74 2020年03月05日 RGUFKSMiT莫斯科女篮vsMGPU莫斯科女篮 88-29
    75 2020年03月05日 MGAFK马拉科夫卡女篮vsRGU莫斯科女篮 71-56
    76 2020年03月04日 MGSU莫斯科女篮vsMAI莫斯科女篮 41-63
    77 2020年03月03日 FinUn莫斯科女篮vsREU莫斯科女篮 49-58
    78 2020年03月02日 GMTU圣彼得堡女篮vsLGU圣彼得堡女篮 44-57
    79 2020年03月02日 莫斯科国立交通大学女篮vsMEI莫斯科 53-50
    80 2020年02月27日 莫斯科MGU女篮vsRTU莫斯科沼泽女篮 73-63
    81 2020年02月27日 MFTI莫斯科女篮vsRKHTU莫斯科女篮 53-58
    82 2020年02月27日 NGU圣彼得堡女篮vsRGPU圣彼得堡女篮 65-41
    83 2020年02月27日 SPBGETU圣彼得堡女篮vsRGGMU圣彼得堡女篮 39-36
    84 2020年02月26日 RSAU-MSHA莫斯科女篮vsMISiS莫斯科女篮 53-49
    85 2020年02月25日 BGTU圣彼得堡女篮vsTU圣彼得斯堡女篮 59-37
    86 2020年02月23日 SPBGUPTD圣彼得堡vsSPBGLTU圣彼得堡 84-62
    87 2020年02月22日 TLT图门女篮U24vsTumGU-F图门女篮 79-66
    88 2020年02月22日 汉特-曼西斯克女篮vsTGU秋明女篮 39-56
    89 2020年02月22日 IGEU伊万诺沃女篮vsIGHTU-F伊万诺沃女篮 53-63
    90 2020年02月22日 NGU圣彼得堡女篮vs圣彼得堡SPBGLTU女篮 74-51
    91 2020年02月21日 NNGU下诺夫哥罗德女篮vsNGPU下诺夫哥罗德女篮 79-49
    92 2020年02月21日 NAMVD下诺夫哥罗德女篮vsNGTU下诺夫哥罗德女篮 44-56
    93 2020年02月20日 莫斯科MGU女篮vsMGPU莫斯科女篮 67-78
    94 2020年02月20日 GUU莫斯科女篮vsMPU莫斯科女篮 24-38
    95 2020年02月20日 MGAFK马拉科夫卡大学女篮vs普鲁德尼克女篮 74-67
    96 2020年02月20日 SPBPU-f圣彼得堡女篮vsRANHIGS彼得堡桑科特女篮 91-74
    97 2020年02月19日 VGSKHA基洛夫女篮vsVGU基洛夫女篮 42-90
    98 2020年02月19日 RGU莫斯科女篮vsMGTU莫斯科女篮 73-45
    99 2020年02月19日 Gorniy圣彼得堡女篮vsRGPU圣彼得堡女篮 42-53
    100 2020年02月19日 IzhGSHA伊热夫斯克女篮vsURSPK伊热夫斯克女篮 56-60

俄ASB学生女联比分频道介绍

       俄ASB学生女联比分