溜溜体育

芬兰甲比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年03月19日 拉赫蒂vs野牛 89-92
    2 2026年03月19日 考哈约恩vs洪卡 92-80
    3 2026年03月19日 沙龙维尔帕斯vs赫尔辛基海鸥 98-71
    4 2026年03月19日 卡塔查vs坦佩雷恩 75-71
    5 2026年03月19日 UU科里海特vsKTP 81-77
    6 2026年03月19日 科沃特vs拉普阿 103-99
    7 2026年03月15日 野牛vs卡塔查 89-92
    8 2026年03月15日 拉普阿vs拉赫蒂 101-100
    9 2026年03月14日 洪卡vsUU科里海特 105-87
    10 2026年03月14日 坦佩雷恩vs科沃特 78-93
    11 2026年03月14日 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 80-97
    12 2026年03月14日 KTPvs沙龙维尔帕斯 83-77
    13 2026年03月12日 洪卡vs沙龙维尔帕斯 104-86
    14 2026年03月11日 野牛vs拉普阿 106-80
    15 2026年03月11日 卡塔查vs科沃特 112-88
    16 2026年03月11日 坦佩雷恩vs拉赫蒂 93-77
    17 2026年03月11日 赫尔辛基海鸥vsKTP 84-92
    18 2026年03月11日 考哈约恩vsUU科里海特 79-89
    19 2026年03月08日 UU科里海特vs赫尔辛基海鸥 86-73
    20 2026年03月07日 沙龙维尔帕斯vs考哈约恩 94-71
    21 2026年03月07日 KTPvs洪卡 89-68
    22 2026年03月07日 拉普阿vs坦佩雷恩 76-81
    23 2026年03月06日 科沃特vs野牛 76-74
    24 2026年03月05日 坦佩雷恩vs卡塔查 82-71
    25 2026年02月22日 卡塔查vs拉普阿 103-73
    26 2026年02月22日 拉赫蒂vs科沃特 80-96
    27 2026年02月22日 考哈约恩vsKTP 61-86
    28 2026年02月21日 坦佩雷恩vs野牛 98-79
    29 2026年02月21日 洪卡vs赫尔辛基海鸥 98-107
    30 2026年02月21日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 75-90
    31 2026年02月20日 拉普阿vs科沃特 86-83
    32 2026年02月19日 野牛vs拉赫蒂 93-94
    33 2026年02月18日 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 86-97
    34 2026年02月18日 洪卡vs考哈约恩 93-85
    35 2026年02月18日 KTPvsUU科里海特 95-86
    36 2026年02月15日 拉赫蒂vs拉普阿 118-112
    37 2026年02月15日 科沃特vs坦佩雷恩 63-77
    38 2026年02月15日 沙龙维尔帕斯vsKTP 88-75
    39 2026年02月15日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 82-79
    40 2026年02月14日 UU科里海特vs洪卡 107-102
    41 2026年02月14日 卡塔查vs野牛 86-74
    42 2026年02月12日 野牛vs科沃特 111-83
    43 2026年02月12日 拉赫蒂vs卡塔查 94-90
    44 2026年02月12日 沙龙维尔帕斯vs洪卡 98-94
    45 2026年02月11日 KTPvs赫尔辛基海鸥 79-73
    46 2026年02月08日 科沃特vs卡塔查 85-79
    47 2026年02月07日 UU科里海特vs考哈约恩 105-91
    48 2026年02月07日 拉普阿vs野牛 63-120
    49 2026年02月07日 拉赫蒂vs坦佩雷恩 83-92
    50 2026年02月05日 赫尔辛基海鸥vsUU科里海特 88-90
    51 2026年02月05日 考哈约恩vs沙龙维尔帕斯 73-98
    52 2026年02月05日 卡塔查vs拉赫蒂 82-89
    53 2026年02月04日 坦佩雷恩vs拉普阿 84-65
    54 2026年02月04日 洪卡vsKTP 93-98
    55 2026年01月31日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 73-83
    56 2026年01月31日 拉普阿vs卡塔查 91-95
    57 2026年01月31日 科沃特vs拉赫蒂 79-74
    58 2026年01月31日 赫尔辛基海鸥vs洪卡 98-82
    59 2026年01月31日 KTPvs考哈约恩 81-88
    60 2026年01月31日 野牛vs坦佩雷恩 97-86
    61 2026年01月25日 洪卡vs野牛 60-88
    62 2026年01月25日 KTPvsUU科里海特 108-107
    63 2026年01月24日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 79-74
    64 2026年01月24日 拉普阿vs科沃特 94-90
    65 2026年01月24日 拉赫蒂vs卡塔查 107-86
    66 2026年01月24日 沙龙维尔帕斯vs坦佩雷恩 119-66
    67 2026年01月22日 UU科里海特vs拉赫蒂 106-94
    68 2026年01月22日 野牛vs拉普阿 86-93
    69 2026年01月22日 卡塔查vs考哈约恩 76-62
    70 2026年01月21日 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 84-81
    71 2026年01月21日 科沃特vsKTP 90-80
    72 2026年01月21日 坦佩雷恩vs洪卡 84-100
    73 2026年01月17日 KTPvs拉普阿 96-79
    74 2026年01月16日 洪卡vs赫尔辛基海鸥 100-87
    75 2026年01月16日 坦佩雷恩vs野牛 74-85
    76 2026年01月15日 考哈约恩vsUU科里海特 97-90
    77 2026年01月15日 拉赫蒂vs科沃特 107-96
    78 2026年01月15日 沙龙维尔帕斯vs卡塔查 89-92
    79 2026年01月11日 科沃特vs考哈约恩 75-84
    80 2026年01月10日 卡塔查vs洪卡 74-79
    81 2026年01月10日 拉普阿vs坦佩雷恩 99-103
    82 2026年01月10日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 104-98
    83 2026年01月10日 赫尔辛基海鸥vs野牛 85-80
    84 2026年01月10日 KTPvs拉赫蒂 101-82
    85 2026年01月08日 坦佩雷恩vs赫尔辛基海鸥 75-87
    86 2026年01月08日 野牛vs卡塔查 85-91
    87 2026年01月08日 拉赫蒂vs拉普阿 99-85
    88 2026年01月07日 洪卡vsUU科里海特 97-107
    89 2026年01月04日 沙龙维尔帕斯vs科沃特 105-82
    90 2026年01月03日 考哈约恩vsKTP 79-74
    91 2025年12月31日 UU科里海特vs野牛 94-100
    92 2025年12月31日 卡塔查vs坦佩雷恩 91-72
    93 2025年12月31日 拉普阿vs赫尔辛基海鸥 75-107
    94 2025年12月31日 科沃特vs洪卡 91-97
    95 2025年12月31日 KTPvs沙龙维尔帕斯 71-93
    96 2025年12月31日 拉赫蒂vs考哈约恩 89-97
    97 2025年12月29日 赫尔辛基海鸥vs卡塔查 92-100
    98 2025年12月28日 野牛vs科沃特 88-79
    99 2025年12月28日 沙龙维尔帕斯vs拉赫蒂 90-89
    100 2025年12月28日 洪卡vsKTP 89-84

芬兰甲比分频道介绍

       芬兰甲比分