格鲁丙比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月23日 | 马格维特2006vs戈尔达巴尼 | 2-1 |
2 | 2025年10月23日 | 科克禾迪vsFC哥里 | 1-3 |
3 | 2025年10月23日 | WIT格鲁吉亚vs诺尔基第比利斯 | 1-1 |
4 | 2025年10月23日 | 迪德布vs第比利斯2025 | 1-1 |
5 | 2025年10月17日 | 第比利斯2025vs巴克禾马罗 | 1-0 |
6 | 2025年10月16日 | 第比利斯火车头B队vs马格维特2006 | 1-2 |
7 | 2025年10月16日 | 波瑞乔米vs奥迪希1919 | 1-2 |
8 | 2025年10月16日 | 奥比vs科克禾迪 | 1-1 |
9 | 2025年10月16日 | 诺尔基第比利斯vs什图尔米 | 3-0 |
10 | 2025年10月16日 | FC哥里vsWIT格鲁吉亚 | 2-0 |
11 | 2025年10月16日 | 贝勒米vs阿拉吉夫杜塞提 | 3-5 |
12 | 2025年10月10日 | 阿拉吉夫杜塞提vs诺尔基第比利斯 | 1-0 |
13 | 2025年10月10日 | 什图尔米vsFC哥里 | 2-2 |
14 | 2025年10月10日 | WIT格鲁吉亚vs奥比 | 1-1 |
15 | 2025年10月09日 | 迪德布vs第比利斯火车头B队 | 3-3 |
16 | 2025年10月09日 | 奥迪希1919vs科克禾迪 | 3-0 |
17 | 2025年10月09日 | 波瑞乔米vs第比利斯2025 | 0-1 |
18 | 2025年10月03日 | 第比利斯2025vs奥迪希1919 | 0-0 |
19 | 2025年10月02日 | 第比利斯火车头B队vs巴克禾马罗 | 0-0 |
20 | 2025年10月02日 | 戈尔达巴尼vs波瑞乔米 | 0-2 |
21 | 2025年10月02日 | 奥比vs什图尔米 | 0-1 |
22 | 2025年10月02日 | 诺尔基第比利斯vs马格维特2006 | 3-2 |
23 | 2025年10月02日 | 科尔基斯vsWIT格鲁吉亚 | 2-2 |
24 | 2025年09月26日 | 第比利斯2025vs戈尔达巴尼 | 4-0 |
25 | 2025年09月26日 | 什图尔米vs科克禾迪 | 2-0 |
26 | 2025年09月25日 | 波瑞乔米vs第比利斯火车头B队 | 3-2 |
27 | 2025年09月25日 | 迪德布vs诺尔基第比利斯 | 2-0 |
28 | 2025年09月25日 | 巴克禾马罗vs贝勒米 | 0-4 |
29 | 2025年09月25日 | 阿拉吉夫杜塞提vs奥比 | 2-2 |
30 | 2025年09月18日 | WIT格鲁吉亚vs什图尔米 | 1-2 |
31 | 2025年09月18日 | 贝勒米vs波瑞乔米 | 2-2 |
32 | 2025年09月18日 | 诺尔基第比利斯vs巴克禾马罗 | 0-3 |
33 | 2025年09月18日 | FC哥里vs迪德布 | 1-0 |
34 | 2025年09月18日 | 戈尔达巴尼vs奥迪希1919 | 1-0 |
35 | 2025年09月18日 | 科克禾迪vs阿拉吉夫杜塞提 | 0-1 |
36 | 2025年09月18日 | 奥比vs马格维特2006 | 3-1 |
37 | 2025年09月18日 | 第比利斯火车头B队vs第比利斯2025 | 2-3 |
38 | 2025年09月13日 | 第比利斯2025vs贝勒米 | 3-0 |
39 | 2025年09月12日 | 波瑞乔米vs诺尔基第比利斯 | 0-0 |
40 | 2025年09月12日 | 戈尔达巴尼vs第比利斯火车头B队 | 5-2 |
41 | 2025年09月12日 | 迪德布vs奥比 | 2-2 |
42 | 2025年09月12日 | 巴克禾马罗vsFC哥里 | 0-0 |
43 | 2025年09月12日 | 阿拉吉夫杜塞提vsWIT格鲁吉亚 | 1-0 |
44 | 2025年09月06日 | 什图尔米vs阿拉吉夫杜塞提 | 0-0 |
45 | 2025年09月05日 | 科克禾迪vs迪德布 | 3-1 |
46 | 2025年09月05日 | 贝勒米vs戈尔达巴尼 | 4-1 |
47 | 2025年09月05日 | 奥比vs巴克禾马罗 | 1-0 |
48 | 2025年09月05日 | 第比利斯火车头B队vs奥迪希1919 | 2-4 |
49 | 2025年09月05日 | FC哥里vs波瑞乔米 | 3-1 |
50 | 2025年09月05日 | 诺尔基第比利斯vs第比利斯2025 | 3-2 |
51 | 2025年08月27日 | 皇家瓦克提里vsFC哥里 | 0-0 |
52 | 2025年08月27日 | 迪德布vsWIT格鲁吉亚 | 0-2 |
53 | 2025年08月27日 | 奥迪希1919vs阿拉吉夫杜塞提 | 4-1 |
54 | 2025年08月27日 | 戈尔达巴尼vs诺尔基第比利斯 | 2-0 |
55 | 2025年08月27日 | 巴克禾马罗vs科克禾迪 | 0-1 |
56 | 2025年08月27日 | 第比利斯火车头B队vs贝勒米 | 2-2 |
57 | 2025年08月21日 | 戈尔达巴尼vsFC哥里 | 0-1 |
58 | 2025年08月21日 | 第比利斯2025vs奥比 | 0-0 |
59 | 2025年08月21日 | 巴克禾马罗vsWIT格鲁吉亚 | 0-4 |
60 | 2025年08月21日 | 第比利斯火车头B队vs诺尔基第比利斯 | 0-1 |
61 | 2025年08月21日 | 贝勒米vs奥迪希1919 | 0-2 |
62 | 2025年06月25日 | 什图尔米vs巴克禾马罗 | 5-0 |
63 | 2025年06月24日 | WIT格鲁吉亚vs波瑞乔米 | 2-2 |
64 | 2025年06月24日 | 诺尔基第比利斯vs贝勒米 | 1-1 |
65 | 2025年06月24日 | 奥比vs戈尔达巴尼 | 2-2 |
66 | 2025年06月24日 | 科克禾迪vs第比利斯2025 | 0-2 |
67 | 2025年06月24日 | FC哥里vs第比利斯火车头B队 | 4-2 |
68 | 2025年06月24日 | 阿拉吉夫杜塞提vs迪德布 | 3-1 |
69 | 2025年06月23日 | 梅拉尼第比利斯后备队vs斯帕里B队 | 1-3 |
70 | 2025年06月17日 | 波瑞乔米vs什图尔米 | 1-7 |
71 | 2025年06月16日 | 第比利斯2025vsWIT格鲁吉亚 | 1-3 |
72 | 2025年06月16日 | 诺尔基第比利斯vs奥迪希1919 | 0-1 |
73 | 2025年06月16日 | 迪德布vs马格维特2006 | 2-0 |
74 | 2025年06月16日 | 巴克禾马罗vs阿拉吉夫杜塞提 | 0-5 |
75 | 2025年06月16日 | 贝勒米vsFC哥里 | 0-0 |
76 | 2025年06月16日 | 第比利斯火车头B队vs奥比 | 0-3 |
77 | 2025年06月08日 | WIT格鲁吉亚vs戈尔达巴尼 | 2-2 |
78 | 2025年06月08日 | FC哥里vs诺尔基第比利斯 | 2-1 |
79 | 2025年06月08日 | 什图尔米vs第比利斯2025 | 1-0 |
80 | 2025年06月07日 | 奥比vs贝勒米 | 2-2 |
81 | 2025年06月07日 | 科克禾迪vs第比利斯火车头B队 | 0-2 |
82 | 2025年06月07日 | 阿拉吉夫杜塞提vs波瑞乔米 | 4-1 |
83 | 2025年06月07日 | 马格维特2006vs巴克禾马罗 | 1-1 |
84 | 2025年06月03日 | 第比利斯火车头B队vsWIT格鲁吉亚 | 1-2 |
85 | 2025年06月03日 | FC哥里vs奥迪希1919 | 1-0 |
86 | 2025年06月03日 | 巴克禾马罗vs迪德布 | 0-1 |
87 | 2025年06月03日 | 诺尔基第比利斯vs奥比 | 4-3 |
88 | 2025年06月03日 | 贝勒米vs科克禾迪 | 1-0 |
89 | 2025年06月03日 | 戈尔达巴尼vs什图尔米 | 0-0 |
90 | 2025年06月03日 | 波瑞乔米vs马格维特2006 | 1-0 |
91 | 2025年05月30日 | 什图尔米vs第比利斯火车头B队 | 2-1 |
92 | 2025年05月29日 | 奥比vsFC哥里 | 2-3 |
93 | 2025年05月29日 | WIT格鲁吉亚vs贝勒米 | 5-0 |
94 | 2025年05月29日 | 阿拉吉夫杜塞提vs戈尔达巴尼 | 2-2 |
95 | 2025年05月29日 | 迪德布vs波瑞乔米 | 3-0 |
96 | 2025年05月23日 | 第比利斯2025vs迪德布 | 3-1 |
97 | 2025年05月22日 | 波瑞乔米vs巴克禾马罗 | 4-1 |
98 | 2025年05月22日 | FC哥里vs科克禾迪 | 6-1 |
99 | 2025年05月22日 | 贝勒米vs什图尔米 | 0-3 |
100 | 2025年05月22日 | 诺尔基第比利斯vsWIT格鲁吉亚 | 1-4 |
格鲁丙比分频道介绍
格鲁丙比分
- [22:00] 爱沙乙 卡勒威B队vs塔林弗洛拉二队
- [22:00] 国际友谊 斯洛伐克女足U19vs苏格兰女足U19
- [22:00] 巴马全联 阿马多尔后备队vs陶罗后备队
- [22:00] 阿后备 塔莱雷斯后备队vs科勒加勒斯后备队
- [22:15] 卡塔尔U19 艾梅西美SCU19vs阿拉比SC U19
- [22:25] 卡塔尔U19 卡塔尔SC U19vs阿尔科尔U19
- [22:30] 女欧U17 法国女足U17vs爱尔兰女足U17
- [22:55] 沙特联 利雅得体育vs拉斯永恒
- [23:00] 欧女杯 帕纳辛纳科斯女篮vs尼昂女篮
- [23:00] 亚海女联 蒙塔纳女篮vs布杜克诺斯特女篮
- [23:00] 立陶乙 阿利托斯vs帕兰加库尔希艾
- [23:00] 立陶乙 马萨基爱vs克莱佩达
- [23:00] 立陶乙 欧米茄金牛座vs苏度瓦曼廷加
- [23:00] 立陶乙 特尔希艾vs维迪斯
- [23:00] 立陶乙 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs奥林帕斯瀑布
- [23:00] 卡塔联 卡塔尔SCvs瓦卡拉
- [23:00] 俱乐部友谊赛 英格里扎vs费萨里
- [23:00] 土女甲 梅尔辛大学女篮vs艾迪瑞利士邦女篮
- [23:00] 爱沙乙 塔林FCvs诺米联
- [23:00] 爱沙乙 潭美卡B队vs维米斯
- [23:00] 爱沙乙B 库雷撒勒B队vs派德B队
- [23:00] 爱沙乙B 赞斯拿华B队vs哈普萨卢
- [23:00] 爱沙乙B 塔巴沙卢查玛vs塔尔图卡列夫
- [23:00] 沙特联 费哈vs布赖代合作
- [23:00] 加纳超 比比亚尼金星vs贝切
- [23:00] 国际友谊 芬兰女足U19vs瑞典女足U19
- [23:00] 爱沙乙 威克伊勒特vs卡里鲁B队
- [23:00] 芬甲 OLS奥卢vs卡亚尼卡帕
- [23:00] 埃塞超 沃莱塔迪查vs德雷达瓦市
- [23:00] 女非洲杯 安哥拉女足vs马拉维女足
足球视频
- 说到做到!网友真的给苏超南通门神蔡天龙“加鸡腿”
- 投入!苏超南通点球大战进决赛,南通市长张彤激动的像个孩子
- 血压高了!国安名宿徐云龙暗批柏杨防守:习惯问题,没人教
- 响彻云霄!还记得2018年工体翻新前国安球迷的助威阵势吗
- 马宁曾取消孙兴慜点球!韩国球迷:裁判就和中国球员一样垃圾
- 曼联球迷的烦恼!红魔女球迷都这么漂亮,喜欢哪位真的很难选
- 两次首发两场胜利!舒梅切尔看了都想点个赞️
- 博主游戏评测中超全外援阵容,在英格兰联赛能取得怎样的成绩
- 【集锦】亚冠二级-遭绝平!国安3-3大埔 恩加德乌送礼+破门
- 依木兰全运会加油,与时间赛跑,好好调整状态
- 空门不传萨拉赫无视空门的维尔茨小角度打门,维尔茨气得跳脚
- 国安又丢球!伦纳凌空抽射梅开二度,大埔3-3绝平国安
篮球视频
- 所以...你是哪种?金佳悦:好女人得到名声,坏女人得到一切
- 孔祥宇:这坏了呀,事大了呀!怎么比卢普斯也进去了?
- 比卢普斯曾言:我认为乔丹是GOAT,但是技术最好的球员是科比
- 比卢普斯曾言:若活塞当年选甜瓜,会把勒布朗打得更早离开骑
- 比卢普斯此前谈04总决赢湖人:科比想拿FMVP我们就包夹他,让沙
- 杨毅此前曾言:比卢普斯是老派教练,他很适合杨瀚森!瀚森就
- 比卢普斯此前曾言:我不会把勒布朗排在历史第一!
- 因涉嫌赌球被捕了!比卢普斯曾赞杨瀚森:表现很出色,护筐高
- 出大事了!Shams:开拓者主教练比卢普斯因涉嫌非法赌博被捕
- 这就是爱情~克莱女友梅根赛后来接克莱下班回家~
- 这波模仿什么水平?模仿帝陈海泳模仿杨瀚森今日NBA首秀
- 真大方啊!金姐帮粉丝签名毫不吝啬完全没有架子
热门频道
别人在搜