哥伦杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗朗西斯科·菲德里舍夫斯基 | 麦德林独立 | 5/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 卡洛斯·金泰罗 | 佩雷拉 | 4/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 3 | 胡安·包蒂斯塔·法里亚斯·阿里亚加 | 卡利竞技 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 4 | 安德烈·萨缅托 | 国民竞技 | 4/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 5 | 杰德·阿斯普利拉 | 皇家索阿查 | 4/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 6 | 丹尼尔·费利佩·阿尔西拉·罗哈斯 | 恩维加多 | 4/0/2 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 7 | 克里斯蒂安·哈维尔·巴伊斯 | 巴兰基亚青年 | 3/0/0 | 后卫 | 巴拉圭 |
| 8 | 萨米·梅尔赫格 | 佩雷拉 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 9 | 尤詹·加尔塞斯 | 卡利美洲 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 卢西亚诺·庞斯 | 布卡拉曼加竞技 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 11 | 布兰登·凯塞多 | 奎迪奥 | 3/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 12 | 弗朗西斯科·查维拉 | 麦德林独立 | 3/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 13 | 阿尔弗雷多·莫雷洛斯 | 国民竞技 | 3/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 14 | 伽罗·莫利纳 | 茨高 | 3/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 15 | 贝隆·加尔塞斯 | 恩维加多 | 3/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 16 | 迭戈·莫雷诺 | 麦德林独立 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 17 | 克里斯蒂安·马夫拉 | 圣塔菲 | 2/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 18 | 克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 波哥大足球会 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 19 | 塞尔吉奥·安德烈斯·阿蓬扎·坎托尼 | 阿利安萨 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 20 | 安德烈斯·莫斯克拉 | 卡利美洲 | 2/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 21 | 马泰奥·加西亚 | 云斯卡尔达斯 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 22 | 鲁维利奥·卡斯蒂略 | 佩雷拉 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 23 | 埃斯皮诺萨 | 百万富翁 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 24 | 斯莱瑟·德·赫苏斯·洛拉·埃尔南德斯 | 乌伊拉竞技 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 阿尼·马里蒙·罗查 | 皇家索阿查 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 26 | 凯文·哈维尔·弗洛雷斯·莫斯克拉 | 福塔雷绍查 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 27 | L. 塞瓦略斯 | 利昂内斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 28 | 圣地亚哥·莫斯克拉 | 圣塔菲 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 29 | 胡安·卡米洛·查拉·卡斯蒂略 | 奎迪奥 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 圣地亚哥·雷伊·卡斯特利亚诺斯 | 皇家桑坦德 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 31 | 胡安·伦吉福 | 国民竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 32 | 何塞·埃纳莫拉多 | 巴兰基亚青年 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 33 | 路易斯·桑切斯 | 云斯卡尔达斯 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 34 | 卡米洛·胡安·莫斯基拉 | 布卡拉曼加竞技 | 2/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 35 | 安吉洛·罗德里格斯 | 圣塔菲 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 36 | 迪纳·奎奥内斯 | 云斯卡尔达斯 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 37 | 马特乌斯·乌里韦 | 国民竞技 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 38 | 雷乌达 | 皇家桑坦德 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 39 | 阿德里安·拉莫斯 | 卡利美洲 | 2/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 40 | 何塞·胡安·鲁比亚诺 | 皇家索阿查 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 41 | 戴罗·莫雷诺 | 云斯卡尔达斯 | 2/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 42 | 安德雷·埃斯图皮南 | 卡利体育会 | 2/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 43 | 克里斯蒂安·费利佩·伊瓜兰·雷伊 | 马达莱纳联 | 2/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 44 | 杰森·安德烈斯·奥索里奥·卡布拉莱斯 | 阿利安萨 | 2/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 45 | 埃德温·卡尔多纳 | 国民竞技 | 2/0/2 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 46 | 胡安·扎帕塔 | 国民竞技 | 1/1/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 47 | 布赖恩·莱昂·穆尼兹 | 麦德林独立 | 1/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 48 | 费利佩·戈麦斯 | 云斯卡尔达斯 | 1/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 49 | 胡安·鲍扎 | 国民竞技 | 1/1/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 50 | 马尔克斯·米纳 | 卡利美洲 | 1/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 51 | 凯文·安德烈斯·库埃斯塔·罗德里格斯 | 云斯卡尔达斯 | 1/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
哥伦杯射手榜频道介绍
哥伦杯射手榜
哥伦杯得分榜-哥伦杯总得分榜_溜溜体育
- [04:30] 阿篮甲 奥利瓦独立LDDvs奇维尔科LDD
- [04:45] 葡杯 法鲁人vs本菲卡
- [05:00] 国际友谊 智利U16vs委內瑞拉U16
- [05:30] 葡萄牙U21锦标赛 希梅塞克U21vsPNB洛雷斯U21
- [05:30] 葡篮乙 奥利维斯U23vs费布雷斯SC
- [06:00] NCAA 伊利诺芝加哥分校vs北爱荷华大学
- [06:00] WNCAA 阿拉巴马女篮vs杜兰大学女篮
- [06:00] WNCAA Ole密西西比女篮vs密西西比河谷州女篮
- [06:00] WNCAA 杰克逊威尔州立女篮vs圣路易斯女篮
- [06:00] 千里甲 中央FCvs摩尔文特
- [06:00] 球会友谊 波蒂加vs帕图斯运动
- [06:30] 巴西甲 奥萨斯科vs科林蒂安
- [06:50] 国际友谊 智利天主大学U20vs秘鲁U16
- [07:00] NCAA 新罕布什尔大学vs斯通希尔学院
- [07:00] WNCAA 路易斯维尔大学女篮vs东肯塔基女篮
- [07:00] 阿根地区 维莱拉斯港vs加州蒂罗尔青年港
- [07:30] NCAA 泽维尔大学vs克雷顿大学
- [07:30] NCAA 佛罗里达大学vs圣弗朗西斯大学
- [07:30] 阿篮甲 拉努斯vs罗卡莫拉
- [08:00] 阿篮联 圣塔菲联合vs科尔多瓦学院
- [08:00] NCAA 石溪大学vs纽州大阿尔巴尼分校
- [08:00] NCAA 辛辛那提大学vs阿拉巴马州立大学
- [08:00] NCAA 中密歇根大学vs奥利佛学院
- [08:00] NCAA 北肯塔基大学vs奥克兰大学
- [08:00] NCAA 威斯康星大学绿湾分校vs加州大学圣塔巴巴拉分校
- [08:00] NCAA 罗伯莫里斯vs杨斯镇州立
- [08:00] NCAA 雪城大学vs默西赫斯特大学
- [08:00] NCAA 北卡罗莱纳州立大学vs得克萨斯南方大学
- [08:00] NCAA 匹兹堡大学vs宾汉顿大学
- [08:00] NCAA 依隆大学vs里奇蒙德大学
足球视频
- 【集锦】国王杯-格列兹曼双响拉斯帕多里建功 马竞3-2巴利阿里
- 【点球大战】萨福诺夫连扑4点封神 巴黎点球大战2-1弗拉门戈
- 巴黎被扳平!马尔基尼奥斯送点,若日尼奥点射破门
- 巴黎1-0弗拉门戈!弗拉门戈门将扑救失误,K77轻松破空门
- 震撼!荷甲惊现四面巨幅Tifo震撼世界足坛,创造欧洲足球历史记
- 她把德保罗的奖给了别人,德保罗连忙把奖拿了回来
- 更合理?詹俊评2025最佳阵容:萨拉赫、拉菲尼亚替换帕尔默、贝
- 有创意这似乎是一个不错的练习盘带的方式
- 米兰队已抵达沙特阿拉伯,备战意大利超级杯半决赛
- 印度行结束!梅西已抵达阿根廷罗萨里奥,开启假期模式
- 打鸡血!张稀哲回忆留洋:邵佳一曾对我说“德布劳内没啥”
- 一代球迷的记忆❤!杨晨比赛中骨裂受伤后扎起绷带头球破门
篮球视频
- 笑死!网友打趣:这会不会是东契奇退役以后打球的样子?
- 杨毅:大姚曾说他搭档过最喜欢的控卫,不是刘炜弗老大麦迪,
- 杨毅:在任何一个运动员比较中,都没听过西蒙斯能和哈登相提
- 哇塞!王思雨这身西服+抹胸的造型很飒啊!
- 首届教练员发展大会,看看都谁来了~
- 许诺挑战“粉丝寄什么就穿什么”,这黑丝长腿!
- 赛前踩场,晓川欢乐询问杨导:二哥打不打,让我跟二哥打一打
- 坎贝奇与健身教练在健身房跳舞,这大体格子还挺协调!
- 球馆老板:场地费100,调监控500!
- 这还打个锤子!1米8的小学生跟同龄人打篮球,简直是降维打击
- 孙悦:大郅当不了教练,他认为很简单的动作别人一辈子学不会
- 47岁的前NBA状元肯扬·马丁,这站立摸高什么水平?
热门频道
别人在搜




