科索沃甲比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月08日 | 维祖沙vs特雷普查89 | 3-1 |
| 2 | 2026年03月06日 | KF泰菲克坎加vsKF KEK | 1-1 |
| 3 | 2026年03月01日 | 维祖沙vsKF泰菲克坎加 | 2-1 |
| 4 | 2026年02月14日 | 科里库二队vs贝萨佩贾 | 3-0 |
| 5 | 2025年11月01日 | KF泰菲克坎加vs贝萨佩贾 | 2-1 |
| 6 | 2025年10月30日 | KF费罗妮克里vs科里库二队 | 2-0 |
| 7 | 2025年10月22日 | KF夫仕特里亚vs伊斯托古 | 1-0 |
| 8 | 2025年10月21日 | KF泰菲克坎加vsKF拉米兹萨迪库 | 0-1 |
| 9 | 2025年10月11日 | 维祖沙vs伊斯托古 | 1-1 |
| 10 | 2025年10月10日 | KF泰菲克坎加vs普里兹雷尼 | 2-0 |
| 11 | 2025年09月27日 | KF基卡vs维尔拉茲尼米 | 1-0 |
| 12 | 2025年09月26日 | KF泰菲克坎加vs科里库二队 | 2-0 |
| 13 | 2025年09月06日 | KF基卡vs伊斯托古 | 1-1 |
| 14 | 2025年09月05日 | KF泰菲克坎加vs维祖沙 | 3-1 |
| 15 | 2025年08月23日 | 维祖沙vs费里扎戴拿模 | 0-1 |
| 16 | 2025年08月16日 | KF拉米兹萨迪库vs科里库二队 | 2-1 |
| 17 | 2025年04月18日 | 维尔拉茲尼米vsKF德雷尼卡 | 0-0 |
| 18 | 2025年04月14日 | KF德雷尼卡vsKF雷普卡 | 3-0 |
| 19 | 2025年04月07日 | 维祖沙vs福什科索瓦 | 0-1 |
| 20 | 2025年03月31日 | KF德雷尼卡vs特雷普查89 | 0-2 |
| 21 | 2025年03月03日 | 维尔拉茲尼米vsKF拉霍维奇 | 1-1 |
| 22 | 2025年02月21日 | 特雷普查89vsKF德雷尼卡 | 3-0 |
| 23 | 2024年11月08日 | KF夫仕特里亚vs普里什蒂纳 | 1-1 |
| 24 | 2024年11月03日 | KF基卡vsKF夫仕特里亚 | 0-2 |
| 25 | 2024年11月02日 | 普里什蒂纳vsKF拉米兹萨迪库 | 6-0 |
| 26 | 2024年11月01日 | KF德雷尼卡vs维尔拉茲尼米 | 2-0 |
| 27 | 2024年10月26日 | 科里库二队vs普里什蒂纳 | 1-1 |
| 28 | 2024年10月21日 | KF德雷尼卡vsKF雷普卡 | 3-2 |
| 29 | 2024年10月19日 | 科里库二队vsKF拉米兹萨迪库 | 0-3 |
| 30 | 2024年09月30日 | 维祖沙vsKF夫仕特里亚 | 4-1 |
| 31 | 2024年09月30日 | KF德雷尼卡vs特雷普查89 | 1-0 |
| 32 | 2024年09月25日 | 科里库二队vs法拿莫达利(KOS) | 1-0 |
| 33 | 2024年09月15日 | 伊斯托古vs贝萨佩贾 | 0-1 |
| 34 | 2024年09月14日 | KF拉米兹萨迪库vs维祖沙 | 4-2 |
| 35 | 2024年09月01日 | KF基卡vs法拿莫达利(KOS) | 1-0 |
| 36 | 2024年09月01日 | 维祖沙vs科里库二队 | 2-1 |
| 37 | 2024年08月31日 | KF德雷尼卡vs伊斯托古 | 2-0 |
| 38 | 2024年08月26日 | 伊斯托古vsKF米特罗维察 | 3-0 |
| 39 | 2024年05月11日 | 普里什蒂纳vs法拿莫达利(KOS) | 4-0 |
| 40 | 2024年04月26日 | 费里扎戴拿模vsKF德雷尼卡 | 2-1 |
| 41 | 2024年04月19日 | KF拉米兹萨迪库vs费里扎戴拿模 | 1-2 |
| 42 | 2024年04月12日 | 普里什蒂纳vs维祖沙 | 1-0 |
| 43 | 2024年04月08日 | 苏哈雷卡vs菲尼克斯班杰 | 1-0 |
| 44 | 2024年04月05日 | 特雷普查89vs费里扎戴拿模 | 2-1 |
| 45 | 2024年03月29日 | 费里扎戴拿模vs苏哈雷卡 | 1-2 |
| 46 | 2024年03月15日 | 费里扎戴拿模vs菲尼克斯班杰 | 1-0 |
| 47 | 2024年03月11日 | 苏哈雷卡vs维尔拉茲尼米 | 0-1 |
| 48 | 2024年03月01日 | 特雷普查89vsKF雷普卡 | 1-0 |
| 49 | 2024年02月24日 | KF拉米兹萨迪库vs维祖沙 | 3-2 |
| 50 | 2024年02月23日 | 费里扎戴拿模vs乌尔皮亚纳KF | 2-3 |
| 51 | 2023年11月30日 | 乌罗舍瓦茨vsKF拉米兹萨迪库 | 2-1 |
| 52 | 2023年11月30日 | KF基卡vsKF维拉斯尼亚波兹兰 | 2-2 |
| 53 | 2023年11月29日 | 乌罗舍瓦茨vs菲尼克斯班杰 | 2-0 |
| 54 | 2023年11月27日 | 特雷普查89vs里林杰1974 | 0-0 |
| 55 | 2023年11月24日 | 维祖沙vsKF基卡 | 2-1 |
| 56 | 2023年11月10日 | 乌罗舍瓦茨vs法拿莫达利(KOS) | 4-1 |
| 57 | 2023年11月03日 | 乌罗舍瓦茨vs苏哈雷卡 | 0-0 |
| 58 | 2023年10月27日 | KF德雷尼卡vs苏哈雷卡 | 3-1 |
| 59 | 2023年10月20日 | 维祖沙vs乌罗舍瓦茨 | 2-1 |
| 60 | 2023年10月06日 | KF雷普卡vs特雷普查89 | 3-2 |
| 61 | 2023年10月04日 | KF夫仕特里亚vsKF基卡 | 4-1 |
| 62 | 2023年10月03日 | KF雷普卡vs乌罗舍瓦茨 | 0-1 |
| 63 | 2023年09月30日 | 乌罗舍瓦茨vs伊斯托古 | 4-0 |
| 64 | 2023年09月29日 | 苏哈雷卡vs特雷普查89 | 0-1 |
| 65 | 2023年09月17日 | 乌罗舍瓦茨vsKF雷普卡 | 3-2 |
| 66 | 2023年09月15日 | 里林杰1974vs特雷普查89 | 0-3 |
| 67 | 2023年08月25日 | KF德雷尼卡vs特雷普查89 | 0-0 |
| 68 | 2023年08月23日 | 乌尔皮亚纳KFvs普里斯堤纳 | 1-4 |
| 69 | 2023年05月27日 | KF利里亚vs乌尔皮亚纳KF | 3-1 |
| 70 | 2023年05月21日 | 维祖沙vsKF维拉斯尼亚波兹兰 | 0-0 |
| 71 | 2023年04月24日 | 科里库二队vsKF拉米兹萨迪库 | 0-1 |
| 72 | 2023年04月16日 | KF维拉斯尼亚波兹兰vs科里库二队 | 1-0 |
| 73 | 2023年04月14日 | 乌尔皮亚纳KFvsKF夫仕特里亚 | 2-0 |
| 74 | 2023年03月31日 | 福什科索瓦vs乌尔皮亚纳KF | 0-3 |
| 75 | 2023年03月17日 | 伊斯托古vs里林杰1974 | 2-1 |
| 76 | 2023年03月11日 | KF拉米兹萨迪库vs乌尔皮亚纳KF | 1-1 |
| 77 | 2023年03月10日 | KF费罗妮克里vs伊斯托古 | 3-1 |
| 78 | 2023年03月03日 | KF利里亚vsKF费罗妮克里 | 2-1 |
| 79 | 2023年03月03日 | 乌尔皮亚纳KFvsKF夫仕特里亚 | 3-1 |
| 80 | 2022年11月04日 | KF费罗妮克里vs菲尼克斯班杰 | 3-0 |
| 81 | 2022年11月04日 | 乌尔皮亚纳KFvs福什科索瓦 | 0-1 |
| 82 | 2022年10月28日 | 福什科索瓦vsKF夫仕特里亚 | 1-1 |
| 83 | 2022年10月24日 | KF利里亚vs里林杰1974 | 2-6 |
| 84 | 2022年10月07日 | 福什科索瓦vs法拿莫达利(KOS) | 1-0 |
| 85 | 2022年10月01日 | 科里库二队vs法拿莫达利(KOS) | 0-3 |
| 86 | 2022年09月30日 | 乌尔皮亚纳KFvs阿伯利亚 | 2-1 |
| 87 | 2022年09月13日 | KF拉米兹萨迪库vs福什科索瓦 | 1-3 |
| 88 | 2022年09月13日 | KF费罗妮克里vs德拉纳西 | 0-0 |
| 89 | 2022年09月13日 | KF基卡vs法拿莫达利(KOS) | 1-1 |
| 90 | 2022年09月09日 | 德拉纳西vs伊斯托古 | 0-0 |
| 91 | 2022年09月09日 | 福什科索瓦vs乌尔皮亚纳KF | 1-2 |
| 92 | 2022年09月09日 | KF雷普卡vsKF拉霍维奇 | 2-4 |
| 93 | 2022年09月04日 | KF维拉斯尼亚波兹兰vs科里库二队 | 3-1 |
| 94 | 2022年09月03日 | KF拉米兹萨迪库vs阿伯利亚 | 1-1 |
| 95 | 2022年09月02日 | KF利里亚vs伊斯托古 | 1-1 |
| 96 | 2022年09月02日 | KF夫仕特里亚vs福什科索瓦 | 2-2 |
| 97 | 2022年08月28日 | 乌尔皮亚纳KFvsKF维拉斯尼亚波兹兰 | 1-0 |
| 98 | 2022年08月27日 | 福什科索瓦vsKF基卡 | 1-1 |
| 99 | 2022年08月27日 | 德拉纳西vsKF利里亚 | 1-1 |
| 100 | 2022年08月26日 | KF雷普卡vsKF费罗妮克里 | 1-0 |
科索沃甲比分频道介绍
科索沃甲比分
- [03:30] 英篮超 伦敦雄狮vs萨里89人
- [03:45] 英议北 阿尔费登镇vs荷利霍特
- [03:45] 英女联 普利茅斯海洋学院女足vs布里奇沃特联女足
- [04:00] 哥斯乙 卡里阿利vs阿塞里
- [04:00] 冰岛杯 瓦恩格尔vs豪卡尔
- [04:00] 欧联杯 贝蒂斯vs帕纳辛纳科斯
- [04:00] 欧联杯 波尔图vs斯图加特
- [04:00] 欧联杯 罗马vs博洛尼亚
- [04:00] 欧联杯 阿斯顿维拉vs里尔
- [04:00] 欧协联 顿涅茨克矿工vs波兹南莱赫
- [04:00] 欧协联 布拉格斯巴达vs阿尔克马尔
- [04:00] 欧协联 巴列卡诺vs萨姆松体育
- [04:00] 欧协联 斯特拉斯堡vs里耶卡
- [04:00] 阿后备 门多萨独立后备队vs飓风后备队
- [04:00] 阿后备 圣胡安圣马丁后备队vs皮科将军镇后备队
- [04:00] 美预备联 纽约城B队vs多伦多FCB队
- [04:00] 危地后备 齐奥内斯通讯体育后备队vs安提瓜GFC后备队
- [04:27] NCAA 密歇根州立大学vs北达科他州立大学
- [04:27] NCAA 阿肯色大学vs夏威夷大学
- [04:30] 牙买超 哈波尔维vs西班牙镇警察
- [04:30] 牙买超 竞技联队vs查珀尔顿
- [04:30] 牙买超 蒂沃利加登斯vs阿内特加登斯
- [05:00] 巴西甲 弗拉门戈vs皮涅鲁斯
- [05:00] 葡萄牙U21锦标赛 里斯本竞技U21vs里约梅奥U21
- [05:00] 危地甲 奥罗拉FCvs瓜斯塔托亚
- [05:00] 洪都甲 帕兰德森vs摩塔瓜
- [05:00] 中北美女U17 海地女足U17vs美国女足U17
- [05:00] 巴拉后备 亚松森瓜拉尼后备队vs雷科莱塔后备队
- [05:00] 巴马全联 科克莱联预备队vs马里奥门德斯
- [05:00] 萨尔后备 萨卡特卢卡FC后备队vs路斯天使后备队
足球视频
篮球视频
- 盖帽+怒吼+成为浩克!
- 闽南老大爷狂夸老詹:他这身体再打3年没问题,火箭就输在他这
- 湖人双杀火箭!段冉:现在的湖人就是楚庄王,一飞冲天,一鸣
- 坎宁安赛季初曾言:本赛季目标不是争MVP,而是能带队夺冠!
- 大史:不管坎宁安在与不在,骑士在季后赛都必杀活塞!
- Shams:坎宁安被确诊轻度肺部塌陷(气胸),预计将缺席很长一段时
- 坎宁安气胸,东部要变天?徐静雨:不至于,活塞整体还是很强
- 艾顿谈老詹出色状态:当你想学习如何保养身体时,他就是你会
- 湖人双杀火箭!苏群:东契奇是当世武功第一人,他回到了竞争
- 你的偶像或许不是科比,但你偶像的偶像一定是科比
- 东契奇谈和球迷喷垃圾话:我用英语回应的,确保他能听得懂
- 拉马尔真的在北美街球圈降维打击,这技术和投篮能力让人叹为
热门频道
别人在搜












