罗丁比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | ACS奥林匹克vsACSKT巴索夫 | 0-2 |
2 | 2025年04月05日 | CS布加勒斯特迪纳摩vs亚历克斯山德里亚 | 3-0 |
3 | 2025年04月05日 | FC进击1944斯巴达克vs科洛内斯蒂吠陀 | 0-1 |
4 | 2024年12月15日 | 索穆柏塔vs切塔泰迪瓦 | 8-3 |
5 | 2024年12月15日 | ACS 塞维林vs萨纳塔蒂布雷兹尼塔 | 0-4 |
6 | 2024年12月14日 | CSO哈泰格vsCS格洛里亚 | 0-5 |
7 | 2024年12月14日 | ACS大都会vs图尔切尼ACS | 2-0 |
8 | 2024年12月08日 | 乌尼雷亚柯特vsCS布科夫 | 1-2 |
9 | 2024年12月07日 | 乌河罗维纳裡vsCSS德拉古特斯蒂 | 4-3 |
10 | 2024年12月07日 | 科斯泰斯特vsACS帕斯蒂马格拉西 | 2-7 |
11 | 2024年12月07日 | 瓦伦蒙特vs巴内斯蒂乌莱塔 | 5-1 |
12 | 2024年12月07日 | ACS科努vsCS巴西 | 3-1 |
13 | 2024年12月01日 | 托马萨尼vsCS奥尔特图阿卢努 | 1-2 |
14 | 2024年11月30日 | CSM塔尔古久vs乌河罗维纳裡 | 7-1 |
15 | 2024年11月30日 | CSO 蒂斯马纳vs法尔卡塞斯蒂B队 | 1-0 |
16 | 2024年11月30日 | ACS大都会vsACS弗拉卡拉M | 2-0 |
17 | 2024年11月24日 | 乌尼雷亚柯特vsAFC布雷布 | 0-3 |
18 | 2024年11月24日 | CS维托沃伊切斯蒂vs托马萨尼 | 2-8 |
19 | 2024年11月24日 | 埃文特马讷vsCSL瓦尔比劳 | 0-0 |
20 | 2024年11月23日 | 法尔卡塞斯蒂B队vsCSS德拉古特斯蒂 | 7-3 |
21 | 2024年11月23日 | 萨纳塔蒂布雷兹尼塔vsCS诺普特萨 | 13-0 |
22 | 2024年11月23日 | 阿夫里格vsAFC米尔库里亚 | 2-5 |
23 | 2024年11月23日 | 瓦伦蒙特vsCSO科马尔尼克 | 2-0 |
24 | 2024年11月23日 | CS卡西亚卡vsACS皮耶莱斯蒂 | 2-1 |
25 | 2024年11月22日 | 彼得罗普洛耶什蒂vsCS蒂内雷图尔 | 6-2 |
26 | 2024年11月17日 | CS曼内斯蒂2013vs彼得罗利姆罗 | 4-0 |
27 | 2024年11月17日 | CS蒂内雷图尔vs乌尼雷亚柯特 | 3-1 |
28 | 2024年11月16日 | CSM塔尔古久vs法尔卡塞斯蒂B队 | 5-0 |
29 | 2024年11月16日 | AS维多利亚斯特莱亚vsAS乌涅里亚加拉马雷 | 1-0 |
30 | 2024年11月16日 | CS未来阿尼诺萨vsACG萨格阿塔布兰尼斯塔 | 4-3 |
31 | 2024年11月16日 | ACS皮耶莱斯蒂vsACS阿马拉斯蒂联盟 | 3-3 |
32 | 2024年11月16日 | 巴内斯蒂乌莱塔vsACS科努 | 7-4 |
33 | 2024年11月16日 | CSU西蒂米什瓦拉大学vs西南德里卡拉尼 | 0-0 |
34 | 2024年11月10日 | 埃文特马讷vsCS布科夫 | 2-0 |
35 | 2024年11月10日 | 乌尼雷亚柯特vsCS巴西 | 0-0 |
36 | 2024年11月10日 | ACS欧米茄布加勒斯特vs布库雷斯蒂 | 3-0 |
37 | 2024年11月10日 | ACS快速vs布加勒斯特 | 0-13 |
38 | 2024年11月09日 | 森切拉vsAFC哈曼 | 3-2 |
39 | 2024年11月09日 | CS卡西亚卡vsRFG梅利内斯蒂 | 0-3 |
40 | 2024年11月04日 | ACS 塞维林vsCS卓贝塔 2024 | 2-2 |
41 | 2024年11月03日 | CSO科马尔尼克vs巴内斯蒂乌莱塔 | 2-0 |
42 | 2024年11月03日 | CS蒂内雷图尔vs彼得罗卢 | 3-1 |
43 | 2024年11月03日 | 布库雷斯蒂vs梅塔洛格布斯B队 | 3-4 |
44 | 2024年11月02日 | CSC内戈米尔vs乌河罗维纳裡 | 3-0 |
45 | 2024年11月02日 | 布拉索夫vsACS霍吉兹 | 0-1 |
46 | 2024年11月02日 | 布加勒斯特vsACS欧米茄布加勒斯特 | 5-1 |
47 | 2024年11月01日 | 布格勒斯特祖云斯vsCS佩罗格雷苏尔 | 2-2 |
48 | 2024年10月31日 | CSO图尔塞尼vsCS吉罗特尔塔尔古石炭酸 B | 8-3 |
49 | 2024年10月29日 | 萨纳塔蒂布雷兹尼塔vsACS 塞维林 | 0-4 |
50 | 2024年10月23日 | CSO 蒂斯马纳vsCS吉罗特尔塔尔古石炭酸 B | 3-2 |
51 | 2024年10月20日 | CS曼内斯蒂2013vs巴内斯蒂乌莱塔 | 4-6 |
52 | 2024年10月19日 | 千年贾尔马塔vsCSU西蒂米什瓦拉大学 | 1-3 |
53 | 2024年10月12日 | 佩罗格雷苏尔vsACS欧米茄布加勒斯特 | 1-1 |
54 | 2024年10月12日 | 布格勒斯特罗普姆vs布加勒斯特 | 0-2 |
55 | 2024年10月12日 | 巴内斯蒂乌莱塔vsAFC布雷布 | 4-0 |
56 | 2024年10月12日 | CSU西蒂米什瓦拉大学vs萨尼科洛 | 2-3 |
57 | 2024年10月05日 | 布库雷斯蒂vs布加勒斯特体育俱乐部 | 11-1 |
58 | 2024年10月05日 | AS维多利亚斯特莱亚vsAS德凯巴尔埃塞尔尼塔 | 2-2 |
59 | 2024年10月05日 | CS廷塔雷尼海牛vs莫特鲁 | 2-2 |
60 | 2024年10月05日 | ACS德拉甘内斯提vs埃文特马讷 | 4-0 |
61 | 2024年10月05日 | 博尔德斯撒卡尼vs瓦伦蒙特 | 1-2 |
62 | 2024年09月28日 | 瓦伦蒙特vs彼得罗普洛耶什蒂 | 16-0 |
63 | 2024年09月25日 | CS廷塔雷尼海牛vsCSO图尔塞尼 | 2-1 |
64 | 2024年09月22日 | CS蒂内雷图尔vsCSO科马尔尼克 | 2-2 |
65 | 2024年09月20日 | 梅塔洛格布斯B队vsACS德国足球中心 | 0-3 |
66 | 2024年09月20日 | 布库雷斯蒂vsNFC亚勒那斯 | 6-0 |
67 | 2024年09月13日 | 布格勒斯特祖云斯vs布库雷斯蒂 | 2-1 |
68 | 2024年09月13日 | NFC亚勒那斯vs布加勒斯特 | 0-9 |
69 | 2024年09月08日 | 奥林匹克扎尔内斯蒂B队vsAS莫耶丘 | 2-2 |
70 | 2024年09月07日 | 德塔vs洛丽莫斯尼塔 | 2-0 |
71 | 2024年09月07日 | ACS大都会vsRFG梅利内斯蒂 | 2-1 |
72 | 2024年09月07日 | 穆尼斯帕vs西南德里卡拉尼 | 2-1 |
73 | 2024年09月07日 | 博尔德斯撒卡尼vsCSL瓦尔比劳 | 2-0 |
74 | 2024年09月01日 | 萨尼科洛vsCSC利伯林 | 1-1 |
75 | 2024年08月31日 | 沃因塔塔塔拉尼vsCS乌尔济切尼自由1990 | 1-1 |
76 | 2024年06月29日 | 萨纳塔蒂布雷兹尼塔vsCS维托鲁尔库伊米尔 | 3-2 |
77 | 2024年06月23日 | 法尔卡塞斯蒂vsACS 塞维林 | 3-2 |
78 | 2024年06月23日 | ACS 西尔布拉吉vsACSM 科德莱亚 | 1-1 |
79 | 2024年06月23日 | ACS大都会vs伊莱克特罗西德 | 0-3 |
80 | 2024年06月23日 | ACS布加勒什蒂迪纳摩vs林达伯史特范斯提 | 3-3 |
81 | 2024年06月23日 | CSO伯伊科vs博林廷马卢 | 2-1 |
82 | 2024年06月23日 | 祭CSMvs维努斯 | 1-3 |
83 | 2024年06月16日 | CS勒尔努特vsAS普里马 | 4-0 |
84 | 2024年06月16日 | 维努斯vs祭CSM | 0-4 |
85 | 2024年06月16日 | ACS鸢尾花俱乐部vs斯巴达拉姆尼库 | 1-1 |
86 | 2024年06月01日 | ACS布加勒什蒂迪纳摩vsCS佩罗格雷苏尔 | 5-2 |
87 | 2024年06月01日 | 布加勒斯特vs布格勒斯特祖云斯 | 4-1 |
88 | 2024年05月25日 | CS佩罗格雷苏尔vs布加勒斯特 | 4-1 |
89 | 2024年05月25日 | 布格勒斯特祖云斯vsACS布加勒什蒂迪纳摩 | 1-8 |
90 | 2024年05月21日 | 彼得罗普洛耶什蒂vsCSO伯伊科 | 0-5 |
91 | 2024年05月11日 | 瓦伦蒙特vs博尔德斯撒卡尼 | 0-0 |
92 | 2024年05月07日 | 乌尼雷亚柯特vs埃文特马讷 | 1-3 |
93 | 2024年05月02日 | 贝兰特vs普罗格雷苏加泰亚 | 0-3 |
94 | 2024年04月27日 | ACS大都会vsACS皮耶莱斯蒂 | 3-1 |
95 | 2024年04月26日 | 梅塔洛格布斯B队vs布库雷斯蒂 | 3-0 |
96 | 2024年04月24日 | CSU西蒂米什瓦拉大学vs金博利亚联盟 | 3-1 |
97 | 2024年04月23日 | CS蒂米甚vsAS格鲁 | 6-0 |
98 | 2024年04月20日 | 布库雷斯蒂vs布格勒斯特罗普姆 | 1-2 |
99 | 2024年04月20日 | 瓦伦蒙特vsCS巴西 | 4-0 |
100 | 2024年04月20日 | CSC利伯林vs洛丽莫斯尼塔 | 3-2 |
罗丁比分频道介绍
罗丁比分
- [00:00] 阿尔巴尼亚超 阿波罗尼亚vs维拉斯尼亚
- [01:00] 国际友谊 阿尔及利亚vs巴勒斯坦
- [01:15] 希腊A1 阿纳根尼西彼得拉隆vs普考阿米拉
- [01:15] 女亚冠U16 沙特阿拉伯女足U17vs伊朗女足U17
- [01:30] 德篮乙 科布伦茨vs克赖尔森姆
- [01:30] 希腊A1 哈兰德里vs奥伊昂圣斯特凡诺伊
- [01:30] 希腊A1 达斯德拉佩索纳斯vs帕内勒费辛尼亚科斯U23
- [01:30] 希腊A1 埃尔米斯帕拉马托斯vs达芙妮迪米特里奥
- [01:45] 希腊A2 约尼科斯奈亚斯vs波利蒂亚
- [01:45] 希腊A1 弗里斯里亚科斯vs阿戈纳弗蒂斯
- [02:00] 德篮甲 法兰克福vs维切塔
- [02:00] 希腊A1 APS菲利波斯vsGS普罗米修斯
- [02:00] 秘鲁甲 卡哈马卡vs西恩夏诺
- [02:00] 球会友谊 莱加内斯vs莱万特
- [02:00] 巴克甲 4月7号vs巴拉曼萨
- [02:00] 巴克甲 马卡耶vs哥塔卡扎RJ
- [02:00] 里约女锦 弗鲁米嫩塞女足vs博塔弗戈女足
- [02:15] 希腊A1 AO竞技vs波西冬
- [02:30] 意国联U19 皮斯托亚U19vs佛罗伦萨学院U19
- [02:30] 意国联U19 卡萨尔蒙弗U19vs格兰托里诺U19
- [02:30] 希腊A1 阿纳吉洛斯vs曼德拉科斯
- [02:30] 希腊A1 埃诺西伊利乌vs奥卡瑞亚
- [02:30] 西乙 科尔多瓦vs利安尼沙
- [02:30] 意丙 多洛米蒂贝卢诺vs卢梅扎恩
- [02:30] 意丙 特伦托vs韦尔切利
- [02:30] 英足总杯 沃森vs格兰森林流浪
- [02:30] 阿丙曼特 巴拉卡斯体育会vs鲁祖尼
- [02:30] 阿丙曼特 CA阿特拉斯vs梅赛德斯
- [02:30] 美独立杯 皮克埃克斯艾vs迪西海珀
- [02:35] 阿丙曼特 西班牙语体育会vs科尔多瓦罗萨里奥中央
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜