美洲杯得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 尼加拉瓜 | 67/52/28 | 10/42 | 18 | 2 | 55 |
| 2 | - | 巴西 | 89/55/30 | 22/33 | 6 | 7 | 44 |
| 3 | - | 加拿大 | 67/65/27 | 12/53 | 11 | 6 | 44 |
| 4 | - | 美国 | 62/46/21 | 12/34 | 8 | 8 | 43 |
| 5 | - | 阿根廷 | 59/63/20 | 42/21 | 15 | 8 | 41 |
| 6 | - | 阿根廷 | 86/77/31 | 31/46 | 26 | 1 | 41 |
| 7 | - | 巴西 | 59/58/23 | 29/29 | 17 | 5 | 38 |
| 8 | - | 美国 | 23/24/8 | 0/24 | 8 | 4 | 38 |
| 9 | - | 阿根廷 | 82/58/31 | 13/45 | 7 | 17 | 36 |
| 10 | - | 加拿大 | 74/42/30 | 6/36 | 3 | 5 | 34 |
| 11 | - | 美国 | 61/42/23 | 6/36 | 12 | 4 | 33 |
| 12 | - | 波多黎各 | 37/26/14 | 3/23 | 9 | 8 | 33 |
| 13 | - | 波多黎各 | 65/34/23 | 0/34 | 4 | 4 | 31 |
| 14 | - | 美国 | 27/24/9 | 10/14 | 7 | 6 | 29 |
| 15 | - | 巴西 | 58/42/20 | 15/27 | 20 | 7 | 28 |
| 16 | - | 阿根廷 | 32/27/14 | 6/21 | 4 | 2 | 28 |
| 17 | - | 哥伦比亚 | 15/14/7 | 0/14 | 1 | 4 | 27 |
| 18 | - | 加拿大 | 17/22/7 | 8/14 | 2 | 2 | 26 |
| 19 | - | 加拿大 | 81/52/27 | 26/26 | 19 | 3 | 25 |
| 20 | - | 哥伦比亚 | 68/51/18 | 26/25 | 19 | 3 | 24 |
| 21 | - | 波多黎各 | 10/13/2 | 0/13 | 2 | 5 | 23 |
| 22 | - | 阿根廷 | 46/30/21 | 0/30 | 4 | 3 | 23 |
| 23 | - | 乌拉圭 | 24/21/9 | 0/21 | 2 | 1 | 22 |
| 24 | - | 加拿大 | 25/14/12 | 0/14 | 3 | 4 | 21 |
| 25 | - | 加拿大 | 52/38/19 | 21/17 | 11 | 1 | 21 |
| 26 | - | 多米尼加 | 47/47/20 | 20/27 | 33 | 2 | 21 |
| 27 | - | 多米尼加 | 49/26/18 | 0/26 | 2 | 12 | 21 |
| 28 | - | 巴拿马 | 33/36/13 | 7/29 | 6 | 1 | 20 |
| 29 | - | 多米尼加 | 41/27/14 | 20/7 | 2 | 3 | 20 |
| 30 | - | 乌拉圭 | 50/32/21 | 5/27 | 8 | 0 | 20 |
| 31 | - | 巴西 | 107/68/33 | 39/29 | 37 | 0 | 20 |
| 32 | - | 美国 | 94/65/36 | 23/42 | 19 | 1 | 19 |
| 33 | - | 巴哈马 | 33/30/12 | 14/16 | 13 | 5 | 19 |
| 34 | - | 尼加拉瓜 | 37/33/18 | 3/30 | 2 | 2 | 18 |
| 35 | - | 乌拉圭 | 56/50/21 | 24/26 | 7 | 2 | 18 |
| 36 | - | 巴西 | 28/21/10 | 6/15 | 1 | 2 | 17 |
| 37 | - | 多米尼加 | 42/38/18 | 12/26 | 9 | 2 | 17 |
| 38 | - | 委内瑞拉 | 26/22/10 | 4/18 | 1 | 4 | 16 |
| 39 | - | 哥伦比亚 | 39/35/12 | 17/18 | 4 | 1 | 16 |
| 40 | - | 乌拉圭 | 54/44/16 | 33/11 | 31 | 0 | 16 |
| 41 | - | 多米尼加 | 35/30/13 | 13/17 | 13 | 0 | 15 |
| 42 | - | 巴拿马 | 16/11/6 | 0/11 | 2 | 0 | 15 |
| 43 | - | 巴西 | 53/43/19 | 29/14 | 5 | 1 | 15 |
| 44 | - | 乌拉圭 | 20/16/7 | 1/15 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | - | 多米尼加 | 18/12/9 | 0/12 | 3 | 2 | 14 |
| 46 | - | 美国 | 36/40/15 | 23/17 | 9 | 1 | 14 |
| 47 | - | 美国 | 79/64/26 | 41/23 | 19 | 1 | 14 |
| 48 | - | 委内瑞拉 | 17/19/6 | 7/12 | 8 | 0 | 14 |
| 49 | - | 哥伦比亚 | 47/54/19 | 31/23 | 13 | 2 | 14 |
| 50 | - | 阿根廷 | 89/70/28 | 45/25 | 32 | 2 | 14 |
美洲杯得分榜篮板球频道介绍
美洲杯得分榜篮板球
美洲杯得分榜-美洲杯季后赛得分_溜溜体育
- [00:40] NCAA 得克萨斯理工大学vs阿克伦大学
- [01:00] 爱拉联 塔尔图大学vs帕尔努
- [01:00] 塞浦甲 拉纳卡vs阿波罗利马索尔
- [01:00] 北马其超 库马诺沃vsTFT斯科普里
- [01:00] 波兰乙 科特维卡vs阿尔马
- [01:00] 塞尔甲 科路巴拉vs加戈蒂纳
- [01:00] 爱沙甲 汉萨维米斯特卢斯vs塔尔图大学/埃斯蒂科
- [01:00] 爱沙甲 卡德里纳熊vs哈尔亚拉
- [01:00] 波兰甲 皮亚斯特vs拉多米亚克
- [01:00] 捷乙 布杰约维采vs济斯科夫
- [01:00] 捷乙 布拉格斯巴达B队vs维拉斯姆
- [01:00] 捷乙 普日布拉姆vs布拉格斯拉维亚B队
- [01:00] 奥丙 阿图斯维尔登vs沃尔夫斯贝格业余队
- [01:00] 波兰乙 萨尼克vs斯塔泽舒夫
- [01:00] 克亚甲 伊斯特拉1961vs瓦特基斯
- [01:00] 奥乙 阿德米拉vs维也纳快速青年队
- [01:00] 奥乙 奥地利克拉根福vs第一维也纳
- [01:00] 奥乙 列弗宁vs赫塔韦尔斯
- [01:00] 奥乙 圣珀尔滕vs奥地利萨尔斯堡
- [01:00] 斯伐甲 兹拉特莫拉夫采vs布拉迪斯拉发B队
- [01:00] 挪女超 博德闪耀女足vs侯尼霍斯女足
- [01:00] 挪女超 莫尔德女足vs布兰女足
- [01:00] 拉脱超 奥格雷联合vs利耶帕亚
- [01:00] 捷丙 赫鲁钦vs布兰斯科
- [01:00] 立陶甲 特拉凯vs希奥利艾
- [01:00] 罗甲 布加勒斯特星vsUTA阿拉德
- [01:00] 斯伐丙 米亚瓦斯巴达vs拉卡
- [01:00] 波兰丁 尼萨波隆尼亚vs扎布热矿工B队
- [01:00] 波兰丁 谢拉玆vs维德祖罗兹B队
- [01:00] 波兰丁 维基勒vsMLKS比尼拉
足球视频
- 不堪入目!科纳特社媒遭种族歧视洗板
- 这球确实牛!现场球迷实拍毛伟杰连过四人:我X!
- 啊!马莱莱这都不进!现场球迷都不敢相信
- 法比奥:我的兄弟拉斐尔犯了错,弗爵爷冲我大吼“滚出去”
- 图赫尔解释阿诺德为何落选:现在的阵容更具说服力
- 一言既出!球迷:盼你带国足进世界杯;邵佳一:就这么说定了
- 焕然一新!北京体育解说魏翊东:本赛季国安迎来颠覆性变化
- 忆往昔峥嵘岁月!两位老男孩这一抱让多少内拉祖里梦回当年
- 蓝黑左后卫对决!齐沃与迪马尔科训练场上不停球互传
- 米特里策花式传球陶强龙破门!现场球迷忍不住爆粗:哎呦!我
- 国安董事长调侃:这不战神吗?王刚:但是没有电梯啊这附近
- 【集锦】中甲-广西恒宸2-1宁波 拉普辛破门 阿达齐什维利建功
篮球视频
热门频道
别人在搜












