欧洲杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 7/0/1 | 25/5 | 21 | 8/4/4 |
2 | 苏格兰 | 5/2/1 | 17/8 | 17 | 8/4/4 |
3 | 挪威 | 3/2/3 | 14/12 | 11 | 8/4/4 |
4 | 格鲁吉亚 | 2/2/4 | 12/18 | 8 | 8/4/4 |
5 | 塞浦路斯 | 0/0/8 | 3/28 | 0 | 8/4/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 7/1/0 | 29/3 | 22 | 8/4/4 |
2 | 荷兰 | 6/0/2 | 17/7 | 18 | 8/4/4 |
3 | 希腊 | 4/1/3 | 14/8 | 13 | 8/4/4 |
4 | 爱尔兰 | 2/0/6 | 9/10 | 6 | 8/4/4 |
5 | 直布罗陀 | 0/0/8 | 0/41 | 0 | 8/4/4 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 6/2/0 | 22/4 | 20 | 8/4/4 |
2 | 意大利 | 4/2/2 | 16/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 乌克兰 | 4/2/2 | 11/8 | 14 | 8/4/4 |
4 | 北马其顿 | 2/2/4 | 10/20 | 8 | 8/4/4 |
5 | 马耳他 | 0/0/8 | 2/20 | 0 | 8/4/4 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 5/2/1 | 14/7 | 17 | 8/4/4 |
2 | 克罗地亚 | 5/1/2 | 13/4 | 16 | 8/4/4 |
3 | 威尔士 | 3/3/2 | 10/10 | 12 | 8/4/4 |
4 | 亚美尼亚 | 2/2/4 | 9/11 | 8 | 8/4/4 |
5 | 拉脱维亚 | 1/0/7 | 5/19 | 3 | 8/4/4 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚 | 4/3/1 | 12/4 | 15 | 8/4/4 |
2 | 捷克 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8/4/4 |
3 | 波兰 | 3/2/3 | 10/10 | 11 | 8/4/4 |
4 | 摩尔多瓦 | 2/4/2 | 7/10 | 10 | 8/4/4 |
5 | 法罗群岛 | 0/2/6 | 2/13 | 2 | 8/4/4 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 6/2/0 | 22/4 | 20 | 8/4/4 |
2 | 奥地利 | 6/1/1 | 17/7 | 19 | 8/4/4 |
3 | 瑞典 | 3/1/4 | 14/12 | 10 | 8/4/4 |
4 | 阿塞拜疆 | 2/1/5 | 7/17 | 7 | 8/4/4 |
5 | 爱沙尼亚 | 0/1/7 | 2/22 | 1 | 8/4/4 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 5/3/0 | 16/7 | 18 | 8/4/4 |
2 | 塞尔维亚 | 4/2/2 | 15/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 黑山 | 3/2/3 | 9/11 | 11 | 8/4/4 |
4 | 立陶宛 | 1/3/4 | 8/14 | 6 | 8/4/4 |
5 | 保加利亚 | 0/4/4 | 7/14 | 4 | 8/4/4 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 7/1/2 | 19/10 | 22 | 10/5/5 |
2 | 斯洛文尼亚 | 7/1/2 | 20/9 | 22 | 10/5/5 |
3 | 芬兰 | 6/0/4 | 18/10 | 18 | 10/5/5 |
4 | 哈萨克斯坦 | 6/0/4 | 16/12 | 18 | 10/5/5 |
5 | 北爱尔兰 | 3/0/7 | 9/13 | 9 | 10/5/5 |
6 | 圣马力诺 | 0/0/10 | 3/31 | 0 | 10/5/5 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 6/4/0 | 16/5 | 22 | 10/5/5 |
2 | 瑞士 | 4/5/1 | 22/11 | 17 | 10/5/5 |
3 | 以色列 | 4/3/3 | 11/11 | 15 | 10/5/5 |
4 | 白俄罗斯 | 3/3/4 | 9/14 | 12 | 10/5/5 |
5 | 科索沃 | 2/5/3 | 10/10 | 11 | 10/5/5 |
6 | 安道尔 | 0/2/8 | 3/20 | 2 | 10/5/5 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 10/0/0 | 36/2 | 30 | 10/5/5 |
2 | 斯洛伐克 | 7/1/2 | 17/8 | 22 | 10/5/5 |
3 | 卢森堡 | 5/2/3 | 13/19 | 17 | 10/5/5 |
4 | 冰岛 | 3/1/6 | 17/16 | 10 | 10/5/5 |
5 | 波黑 | 3/0/7 | 9/20 | 9 | 10/5/5 |
6 | 列支敦士登 | 0/0/10 | 1/28 | 0 | 10/5/5 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 瑞士 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/1/2 |
3 | 匈牙利 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 苏格兰 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 意大利 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
3 | 克罗地亚 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
2 | 丹麦 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
3 | 斯洛文尼亚 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 塞尔维亚 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/1/2 |
2 | 法国 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 荷兰 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 波兰 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/2/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
2 | 比利时 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/2/1 |
3 | 斯洛伐克 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 乌克兰 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/1/2 |
2 | 土耳其 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/2/1 |
3 | 格鲁吉亚 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 捷克 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
欧洲杯赛事规则
比赛共分为以下4个阶段:外围赛、附加赛、正赛小组赛、淘汰赛。
1、外围赛
外围赛共55支球队参加(注:因被欧足联禁赛,俄罗斯不参加2024年欧洲杯,东道主德国自动获得正赛资格,2024欧洲杯共53支球队参加外围赛)分为10个小组,每个小组5或6支球队,积分排名小组前2的球队将获得正赛小组赛资格。如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名。
a)相互比赛之间积分多者,排名在前
b)相互比赛净胜球多者,排名在前
c)相互比赛进球多者,排名在前
d)相互比赛客场进球多者,排名在前
如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序
e)小组赛净胜球多者,排名在前
f)小组赛进球数多者,排名在前
g)小组赛客场进球多者,排名在前
h)小组赛胜场数多者,排名在前
i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前
j)欧足联排名
2、附加赛
附加赛名额将由欧国联产生,共12支球队,分为3组对阵进行单回合比赛,胜者进入第二轮附加赛。第二轮附加赛胜者则获得2024欧洲杯正赛小组赛参赛资格,附加赛产生3个正赛名额。(欧国联A级、B级和C级一共12个小组的头名球队将被选中并分为三个附加赛小组竞争,若有球队已通过外围赛获得欧洲杯正赛参赛资格,那么该球队所在的小组第二将顺延被选中,而如果同一个级别联赛的可选球队不足,选择范围将继续向下级联赛顺延,直到欧国联D级联赛)
3、正赛小组赛
小组赛共24支队伍,分为6个小组,每组4支球队。积分排名前2以及成绩最好的4个小组第三将获得淘汰赛资格。如同一小组中有如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名
a)相互比赛之间积分多者,排名在前
b)小组赛净胜球多者,排名在前
c)小组赛进球数多者,排名在前
d)若以上判定数据全部相同,则两队通过点球大战决定名次
4.小组第三成绩比较规则
a)积分多者,排名在前
b)小组赛净胜球多者,排名在前
c)小组赛净胜场多者,排名在前
d)公平竞赛积分(红黄牌减分,每张黄牌减1分、每张红牌减3分)多者排名在前
e)欧足联国家队积分排名高者,排名在前
5、淘汰赛
淘汰赛将进行单回合比赛,常规赛战平则进入加时,加时赛战平则通过点球大战决出最后胜者
欧洲杯积分频道介绍
欧洲杯积分
- [23:00] 捷女甲 布兰德斯女篮vs斯洛万卡女篮
- [23:00] 塞尔甲 特拉亚尔vs特斯蒂拉
- [23:00] 捷女甲 勃朗狄斯女篮vs斯洛万卡女篮
- [23:00] 波兰丙 LKS洛迪兹IIvs雷索维亚
- [23:00] 捷女甲 布兰德斯女篮vs斯洛万卡女篮
- [23:00] 斯伐甲 波罗尼vs兹拉特莫拉夫采
- [23:00] 罗女篮 亚拉德大学女篮vs波利特尼察女篮
- [23:00] 加纳联 真正民主FCvs奥卡胡联
- [23:00] 沙特超 萨拉姆vs尤胡德
- [23:00] 国际友谊 阿尔巴尼亚U21vs圣马力诺U21
- [23:00] 沙特超 吉达国民vs胡瓦伊德利亚
- [23:00] 国际友谊 塞尔维亚U19vs俄罗斯U19
- [23:00] 捷女甲 布兰德斯女篮vs斯洛万卡女篮
- [23:00] 国际友谊 斯洛伐克U19vs芬兰U19
- [23:00] 土女甲 波德鲁姆女篮vs费内巴切发展女篮
- [23:00] 摩洛女联 海莱特马拉女足vs拉巴特皇家女足
- [23:00] 阿尔超 德拉里亚vsNA侯赛因德
- [23:00] 阿尔超 WA保法利克vs塞蒂夫
- [23:00] 欧青U21外 北马其顿U21vs亚美尼亚U21
- [23:00] 东非锦 莱斯河马vs乌林兹
- [23:00] 欧青U21外 拉脱维亚U21vs格鲁吉亚U21
- [23:30] 布法联 ASF迪乌拉索vs瓦加杜古流星
- [23:30] 芬兰甲 科沃特vs赫尔辛基海鸥
- [23:30] 芬兰甲 拉赫蒂vs洛马亚野牛
- [23:30] 芬兰甲 拉普阿vs沙龙维尔帕斯
- [23:30] 芬兰甲 KTP篮球会vs坦佩雷恩
- [23:30] 爱拉联 文茨皮尔斯vs塔尔图大学
- [23:30] 芬兰乙A 托普赫尔辛基vs拉忽兰
- [23:30] 芬兰乙A 马基斯vs奥卢
- [23:30] 西协丙 CD洛达vs阿齐纳塔
- C罗狠狠地戏耍了皮克,赛后球衣也被皮克保存了
- 韩国球员全程碰不到球!巴西队表演了精彩团队配合破门
- 塞维利亚队向后卫马尔康的妻子致敬,恭贺她战胜了癌症
- 只给黄牌??王钰栋热身赛遭对方飞踹
- 【集锦】友谊赛-主场惨败!韩国0-5遭巴西血洗 罗德里戈双响
- 你同意他的观点吗?董路社媒回顾十年前自己在CCTV谈足球发展
- 亮相!代理主教练拉米罗首次带领北京国安公开训练
- 排面拉满!央视转播苏超“十三太保”一个都不能少
- 网友发问:苏超场边上身穿马甲,下身穿牛仔的女孩是干嘛的?
- 足坛第一逆天发型!据说这是劳塔罗最想删除的视频
- 孩子都不管了!网友:要不劳塔罗球踢得好呢,回家和老婆还得
- 苏超的魅力!尽管盐城队0-3落后,但球员最终还是放弃了进攻
- 曾凡博:能得到这样的机会已经很幸运,会珍惜每一分每一秒
- 10分钟!篮网主帅:无论是曾凡博还是别人其他球员,都应好好
- 太紧张了?曾凡博全场唯一一次持球进攻的机会,运球运到背上
- 有点辣眼睛?魔术师之子EJ酱最新黑丝高跟艺术照,辣出新高度
- 一个个都是响当当的名字!NBA中国赛到底来了多少名人大咖!
- 太久没见你打球了!保罗-乔治进行了1v1单挑训练
- 这也太快了!曾凡博被换上后,立刻给布克来了个犯规!
- 世界级同框!成龙、贝克汉姆、姚明、奥尼尔一同现身中国赛现
- 身材气质绝佳!郎朗的妻子吉娜也来到中国赛现场,和曾凡博互
- NBA中国赛,卓识双马尾亮相,又是不一样的漂亮!
- 这身高差距!姚明和奥尼尔一起出现在中国赛现场,身边跟着成
- 刘家成:曾凡博在第二节末端和第四节前半段会有出场时间!