葡青A1南比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年03月08日 | 艾维斯U19vs基维辛迪U19 | 1-2 |
| 2 | 2020年03月08日 | 里奥阿维U19vs本菲卡U19 | 1-3 |
| 3 | 2020年03月08日 | 葡萄牙体育U19vs伊斯托里尔U19 | 2-1 |
| 4 | 2020年03月07日 | 波尔图U19vs布拉加U19 | 2-2 |
| 5 | 2020年03月07日 | 艾华卡U19vs法马利卡欧U19 | 1-3 |
| 6 | 2020年03月07日 | 维多利亚U19vs维泽拉U19 | 2-1 |
| 7 | 2020年03月07日 | 费利拿U19vs国民队U19 | 4-1 |
| 8 | 2020年03月07日 | 费伦斯U19vs雷克索斯U19 | 0-1 |
| 9 | 2020年03月07日 | 塞图巴尔U19vs利亚拿U19 | 3-0 |
| 10 | 2020年03月07日 | 贝伦人U19vs维拉弗兰昆森U19 | 1-1 |
| 11 | 2020年03月07日 | 科英布拉大学U19vs通德拉U19 | 7-1 |
| 12 | 2020年03月07日 | 阿莫拉U19vs沙查维尼斯U19 | 2-1 |
| 13 | 2020年03月01日 | 国民队U19vs艾维斯U19 | 1-1 |
| 14 | 2020年03月01日 | 布拉加U19vs艾华卡U19 | 3-1 |
| 15 | 2020年03月01日 | 法马利卡欧U19vs葡萄牙体育U19 | 0-0 |
| 16 | 2020年03月01日 | 本菲卡U19vs波尔图U19 | 2-1 |
| 17 | 2020年03月01日 | 雷克索斯U19vs费利拿U19 | 2-1 |
| 18 | 2020年02月29日 | 伊斯托里尔U19vs里奥阿维U19 | 1-3 |
| 19 | 2020年02月29日 | 基维辛迪U19vs维多利亚U19 | 1-1 |
| 20 | 2020年02月29日 | 维泽拉U19vs费伦斯U19 | 1-2 |
| 21 | 2020年02月29日 | 维拉弗兰昆森U19vs科英布拉大学U19 | 2-3 |
| 22 | 2020年02月29日 | 利亚拿U19vs阿莫拉U19 | 0-3 |
| 23 | 2020年02月29日 | 沙查维尼斯U19vs贝伦人U19 | 1-3 |
| 24 | 2020年02月29日 | 通德拉U19vs塞图巴尔U19 | 0-2 |
| 25 | 2020年02月25日 | 通德拉U19vs利亚拿U19 | 4-0 |
| 26 | 2020年02月23日 | 维多利亚U19vs国民队U19 | 1-1 |
| 27 | 2020年02月23日 | 葡萄牙体育U19vs布拉加U19 | 0-0 |
| 28 | 2020年02月23日 | 艾华卡U19vs本菲卡U19 | 0-4 |
| 29 | 2020年02月22日 | 基维辛迪U19vs维泽拉U19 | 4-0 |
| 30 | 2020年02月22日 | 费利拿U19vs费伦斯U19 | 1-0 |
| 31 | 2020年02月22日 | 艾维斯U19vs雷克索斯U19 | 2-0 |
| 32 | 2020年02月22日 | 塞图巴尔U19vs维拉弗兰昆森U19 | 1-0 |
| 33 | 2020年02月22日 | 贝伦人U19vs阿莫拉U19 | 2-1 |
| 34 | 2020年02月22日 | 科英布拉大学U19vs沙查维尼斯U19 | 1-3 |
| 35 | 2020年02月22日 | 法马利卡欧U19vs伊斯托里尔U19 | 2-1 |
| 36 | 2020年02月22日 | 波尔图U19vs里奥阿维U19 | 0-2 |
| 37 | 2020年02月18日 | 本菲卡U19vs葡萄牙体育U19 | 2-1 |
| 38 | 2020年02月16日 | 国民队U19vs基维辛迪U19 | 0-1 |
| 39 | 2020年02月16日 | 维泽拉U19vs费利拿U19 | 0-0 |
| 40 | 2020年02月16日 | 维拉弗兰昆森U19vs通德拉U19 | 2-3 |
| 41 | 2020年02月16日 | 利亚拿U19vs贝伦人U19 | 1-3 |
| 42 | 2020年02月16日 | 阿莫拉U19vs科英布拉大学U19 | 1-3 |
| 43 | 2020年02月16日 | 伊斯托里尔U19vs波尔图U19 | 2-1 |
| 44 | 2020年02月16日 | 布拉加U19vs法马利卡欧U19 | 3-2 |
| 45 | 2020年02月15日 | 沙查维尼斯U19vs塞图巴尔U19 | 4-0 |
| 46 | 2020年02月15日 | 里奥阿维U19vs艾华卡U19 | 1-0 |
| 47 | 2020年02月15日 | 雷克索斯U19vs维多利亚U19 | 0-1 |
| 48 | 2020年02月01日 | 维多利亚U19vs艾维斯U19 | 2-1 |
| 49 | 2020年02月01日 | 布拉加U19vs费伦斯U19 | 5-1 |
| 50 | 2020年02月01日 | 雷克索斯U19vs国民队U19 | 2-2 |
| 51 | 2020年02月01日 | 基维辛迪U19vs维泽拉U19 | 2-1 |
| 52 | 2020年02月01日 | 费利拿U19vs波尔图U19 | 2-0 |
| 53 | 2020年02月01日 | 法马利卡欧U19vs里奥阿维U19 | 2-1 |
| 54 | 2020年02月01日 | 利亚拿U19vs葡萄牙体育U19 | 0-8 |
| 55 | 2020年02月01日 | 本菲卡U19vs艾华卡U19 | 5-0 |
| 56 | 2020年02月01日 | 沙查维尼斯U19vs塞图巴尔U19 | 4-0 |
| 57 | 2020年02月01日 | 贝伦人U19vs维拉弗兰昆森U19 | 2-1 |
| 58 | 2020年02月01日 | 科英布拉大学U19vs伊斯托里尔U19 | 1-1 |
| 59 | 2020年02月01日 | 阿莫拉U19vs通德拉U19 | 1-2 |
| 60 | 2020年01月25日 | 里奥阿维U19vs维多利亚U19 | 1-0 |
| 61 | 2020年01月25日 | 维泽拉U19vs法马利卡欧U19 | 0-0 |
| 62 | 2020年01月25日 | 波尔图U19vs布拉加U19 | 1-1 |
| 63 | 2020年01月25日 | 国民队U19vs基维辛迪U19 | 2-1 |
| 64 | 2020年01月25日 | 费伦斯U19vs雷克索斯U19 | 1-1 |
| 65 | 2020年01月25日 | 艾维斯U19vs费利拿U19 | 0-4 |
| 66 | 2020年01月25日 | 维拉弗兰昆森U19vs本菲卡U19 | 2-2 |
| 67 | 2020年01月25日 | 葡萄牙体育U19vs贝伦人U19 | 5-1 |
| 68 | 2020年01月25日 | 艾华卡U19vs沙查维尼斯U19 | 3-3 |
| 69 | 2020年01月25日 | 通德拉U19vs科英布拉大学U19 | 0-3 |
| 70 | 2020年01月18日 | 维多利亚U19vs维泽拉U19 | 3-1 |
| 71 | 2020年01月18日 | 雷克索斯U19vs布拉加U19 | 0-4 |
| 72 | 2020年01月18日 | 基维辛迪U19vs费伦斯U19 | 1-7 |
| 73 | 2020年01月18日 | 费利拿U19vs里奥阿维U19 | 0-2 |
| 74 | 2020年01月18日 | 法马利卡欧U19vs国民队U19 | 1-0 |
| 75 | 2020年01月18日 | 本菲卡U19vs葡萄牙体育U19 | 0-0 |
| 76 | 2020年01月18日 | 沙查维尼斯U19vs维拉弗兰昆森U19 | 2-1 |
| 77 | 2020年01月18日 | 伊斯托里尔U19vs通德拉U19 | 3-1 |
| 78 | 2020年01月18日 | 贝伦人U19vs利亚拿U19 | 6-0 |
| 79 | 2020年01月18日 | 科英布拉大学U19vs塞图巴尔U19 | 2-1 |
| 80 | 2020年01月18日 | 阿莫拉U19vs艾华卡U19 | 1-2 |
| 81 | 2020年01月18日 | 波尔图U19vs艾维斯U19 | 7-1 |
| 82 | 2020年01月12日 | 葡萄牙体育U19vs沙查维尼斯U19 | 3-1 |
| 83 | 2020年01月12日 | 里奥阿维U19vs波尔图U19 | 1-1 |
| 84 | 2020年01月12日 | 国民队U19vs维多利亚U19 | 1-2 |
| 85 | 2020年01月11日 | 费伦斯U19vs法马利卡欧U19 | 0-1 |
| 86 | 2020年01月11日 | 布拉加U19vs艾维斯U19 | 6-2 |
| 87 | 2020年01月11日 | 雷克索斯U19vs基维辛迪U19 | 2-1 |
| 88 | 2020年01月11日 | 维泽拉U19vs费利拿U19 | 0-2 |
| 89 | 2020年01月11日 | 塞图巴尔U19vs伊斯托里尔U19 | 3-2 |
| 90 | 2020年01月11日 | 维拉弗兰昆森U19vs阿莫拉U19 | 0-2 |
| 91 | 2020年01月11日 | 利亚拿U19vs通德拉U19 | 0-8 |
| 92 | 2020年01月11日 | 艾华卡U19vs科英布拉大学U19 | 2-0 |
| 93 | 2020年01月11日 | 贝伦人U19vs本菲卡U19 | 0-3 |
| 94 | 2020年01月09日 | 葡萄牙体育U19vs科英布拉大学U19 | 3-1 |
| 95 | 2020年01月08日 | 波尔图U19vs维泽拉U19 | 2-1 |
| 96 | 2020年01月06日 | 本菲卡U19vs利亚拿U19 | 7-0 |
| 97 | 2020年01月05日 | 艾维斯U19vs里奥阿维U19 | 2-2 |
| 98 | 2020年01月05日 | 维多利亚U19vs费伦斯U19 | 2-4 |
| 99 | 2020年01月04日 | 基维辛迪U19vs布拉加U19 | 0-4 |
| 100 | 2020年01月04日 | 费利拿U19vs国民队U19 | 1-1 |
葡青A1南比分频道介绍
葡青A1南比分
- [22:00] 俄篮超 车里雅宾斯克奥林匹克vs阿勒泰巴尔瑙尔
- [22:00] 印喀联 坎努尔勇士队vs德里苏尔神奇FC
- [22:30] 塞舌超 圣路易斯太阳vs圣米歇尔联
- [22:30] 卡后备 加拉法U23vs赛利亚SC后备队
- [22:30] 卡后备 杜海勒U23vs乌姆沙拉尔U23
- [22:30] 卡后备 Al艾希利U23vs威柯拉U23
- [23:00] 沙特超 萨拉姆vs卡利杰
- [23:00] 沙特超 尤胡德vs利雅得胜利
- [23:00] 沙特超 穆达尔vs吉达国民
- [23:00] 安哥拉锦 罗安达石油vs维拉克洛蒂尔德B队
- [23:00] 克亚甲 瓦拉日丁vs伊斯特拉1961
- [23:00] 埃及联杯 马哈拉vs佩哈亚克
- [23:00] 埃及联杯 佩特洛捷特vs伊斯梅利
- [23:00] 埃塞超 默克莱vs哈迪亚霍萨纳
- [23:00] 尼国联 尼日尔文艺复兴vs尼日尔海关
- [23:15] 阿曼联 鲁斯塔克vs佐法尔
- [23:30] 土篮乙 ITU斯波尔vs伊克勒
- [23:30] 阿尔超 USM阿尔及尔vsCS特莱姆森
- [23:30] 阿尔巴超 迪纳摩城vs沃拉
- [23:30] 阿尔巴超 埃格纳蒂亚vs地拉那游击
- [23:30] 布法联 AS瓦加杜古vsUS武装部队
- [23:30] 布法联 ASF迪乌拉索vs雷伊姆
- [23:30] 保甲 旧扎戈拉贝罗vs卢多格雷茨
- [23:40] 科威特联 法哈西尔vs阿尔塔达孟
- [00:00] 北马其超 TFT斯科普里vs欧洲镍币
- [00:00] NCAA 圣心大学vs达特茅斯大学
- [00:00] 爱沙甲 谭沙鲁公牛vs哈普萨鲁黄蜂
- [00:00] WNCAA 佛罗里达国际女篮vs杨斯镇州立女篮
- [00:00] WNCAA 史丹森女篮vs威廉玛丽女篮
- [00:00] WNCAA 宾夕法尼亚州立女篮vs华盛顿州立大学女篮
足球视频
- 不满给阿根廷点球!当年魔笛半场时批主裁:太丢人了,这太明
- 阿尔瓦罗辱骂梅西:你真的很矮!梅西回击:你踢球真烂!
- 国外博主:约克雷斯英超仅对3支降级区球队进球
- 暂无国安、西海岸、海牛!中足联官方公示:41队完成准入债务
- 中国金左脚!重温邵佳一留洋时上演角球直接破门
- 多少内拉祖里的青春记忆!国米官推晒阿德蓝黑生涯经典瞬间❤
- 不愧“球全”!见到梅西手举大力神杯上桌,劳塔罗马上跟进
- 世界杯官推回顾:阿根廷夺冠那一刻,跑走的队友返回拥抱梅西
- 名场面!阿根廷夺冠后,男球迷当场被绿还不知情
- 有个这样的姐姐,是种什么体验?
- 格列兹曼的足球IO有多高?看看这个跑位就知道了
- 真的假的,是AI吗?女网友发和内马尔合影视频,互动十分亲密
篮球视频
- 身为CBA特权最多的外援,JR史密斯当年到底有多狂?
- 近8场比赛场均25+5!应该没有人质疑弗拉格的个人实力了吧 ?
- 斯玛特用搞心态式防守,成功阻断乔治的无解三分时刻
- 詹姆斯 带队能力还是强啊,打辅助都能打这么好,真的佩服
- 这绝对是最遗憾的一次名人堂,当瓦妮莎演讲时,多希望他也能
- 圆滑!记者问:爵士小乔治能进全明星吗?詹姆斯:我都看高尔
- 防守大战!保罗和安东尼之间的单挑对决!
- 曾经科比带加索尔夺冠,生前一句预言 让他在退役球衣仪式上落
- 哈登邀请他共进晚餐,科比夸赞他是第一美女,她靠的不仅是外
- 美就一个字,我可以说无数次!肉肉曾经的街拍照片太真实了
- 男人打篮球顶级体验?和这位美女在雨中单挑,应该很爽吧
- 海王:我的早餐是1磅碎牛肉和6个鸡蛋,赛后还要吃两个牛排!
热门频道
别人在搜




