溜溜体育

日篮B2得分榜盖帽列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 鹿儿岛列布尼斯 524/379/199 23/356 63 78 376
    2 - 爱媛维京人 665/431/234 83/348 73 63 264
    3 - 熊本火山 788/545/324 68/477 50 56 482
    4 - 奈良雄心 433/333/172 6/327 77 50 381
    5 - 爱媛维京人 732/510/267 54/456 184 49 357
    6 - 福岛火绊 809/590/306 192/398 132 45 466
    7 - 青森热力 672/618/261 76/542 130 42 501
    8 - 信州勇士 479/345/177 119/226 101 42 274
    9 - 山形飞龙 371/268/149 30/238 77 38 324
    10 - 岩手大公牛 895/682/348 193/489 130 36 309
    11 - 福井吹风 710/513/289 98/415 89 35 349
    12 - 岩手大公牛 545/457/219 124/333 85 34 285
    13 - 静冈顶点 530/383/212 32/351 160 33 448
    14 - 横滨卓越 261/167/92 3/164 52 31 254
    15 - 爱媛维京人 505/383/224 81/302 93 30 318
    16 - 神户鹳鸟 998/729/387 54/675 149 30 530
    17 - 神户鹳鸟 348/203/135 2/201 59 30 450
    18 - 福井吹风 623/454/197 207/247 98 30 266
    19 - 信州勇士 272/184/112 1/183 41 30 241
    20 - 福冈新锐 576/426/206 192/234 115 26 457
    21 - 横滨卓越 601/486/254 145/341 181 26 366
    22 - 岩手大公牛 205/165/69 40/125 46 25 160
    23 - 福岛火绊 734/520/264 230/290 83 25 308
    24 - 青森热力 467/414/173 163/251 160 25 259
    25 - 山形飞龙 166/130/62 29/101 48 24 128
    26 - 福井吹风 520/382/184 177/205 106 24 406
    27 - 福冈新锐 567/373/210 1/372 122 22 307
    28 - 鹿儿岛列布尼斯 153/192/59 131/61 25 21 122
    29 - 静冈顶点 181/208/65 119/89 50 21 100
    30 - 信州勇士 145/135/56 43/92 42 20 142
    31 - 福井吹风 517/338/191 0/338 109 20 278
    32 - 奈良雄心 411/396/162 185/211 109 18 297
    33 - 爱媛维京人 829/684/277 348/336 223 17 250
    34 - 静冈顶点 188/148/68 71/77 24 17 96
    35 - 奈良雄心 907/621/335 149/472 112 17 261
    36 - 山形飞龙 706/568/220 301/267 187 16 270
    37 - 熊本火山 476/308/183 0/308 82 16 257
    38 - 鹿儿岛列布尼斯 805/588/278 156/432 189 15 371
    39 - 熊本火山 232/192/95 84/108 67 15 135
    40 - 神户鹳鸟 384/335/155 87/248 110 15 174
    41 - 福冈新锐 404/318/137 127/191 81 15 152
    42 - 福井吹风 404/318/137 127/191 81 15 152
    43 - 横滨卓越 276/316/99 187/129 59 14 88
    44 - 鹿儿岛列布尼斯 634/433/257 1/432 55 13 255
    45 - 信州勇士 391/309/134 235/74 58 13 206
    46 - 山形飞龙 632/487/225 191/296 77 13 313
    47 - 福井吹风 580/436/212 151/285 100 13 249
    48 - 神户鹳鸟 237/239/82 129/110 48 12 109
    49 - 鹿儿岛列布尼斯 88/71/33 46/25 36 11 67
    50 - 福岛火绊 569/503/206 136/367 239 11 324

日篮B2得分榜盖帽频道介绍

       日篮B2得分榜盖帽
    日篮B2得分榜-日篮B2季后赛得分_溜溜体育