瑞士女联赛程列表
瑞士女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月05日 22:30 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月05日 23:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月11日 22:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月12日 22:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月12日 22:00 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月12日 22:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 00:00 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 22:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 22:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月19日 22:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 20:30 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 23:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 22:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 21:30 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 23:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 00:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 02:30 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月29日 03:30 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
27 | 2025年12月07日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
28 | 2025年12月07日 01:00 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
29 | 2025年12月07日 23:00 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
30 | 2025年12月07日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
瑞士女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月04日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | |
2 | 2025年09月28日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs罗伊斯托女篮 | |
3 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | |
4 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫利俄斯女篮 | |
5 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs尼昂女篮 | |
6 | 2025年04月27日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | |
7 | 2025年04月25日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | |
8 | 2025年04月22日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | |
9 | 2025年04月19日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | |
10 | 2025年04月13日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs尼昂女篮 | |
11 | 2025年04月12日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs弗里堡女篮 | |
12 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs巴登54女篮 | |
13 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫内韦女篮 | |
14 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs弗里堡女篮 | |
15 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮vs赫内韦女篮 | |
16 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs尼昂女篮 | |
17 | 2025年03月28日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs巴登54女篮 | |
18 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs赫利俄斯女篮 | |
19 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs坎蒂奥劳女篮 | |
20 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs罗伊斯托女篮 | |
21 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | |
22 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs坎蒂奥劳女篮 | |
23 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs罗伊斯托女篮 | |
24 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | |
25 | 2025年03月22日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs里瓦女篮 | |
26 | 2025年03月20日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs赫内韦女篮 | |
27 | 2025年03月16日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs坎蒂奥劳女篮 | |
28 | 2025年03月16日 | 瑞士女联 | 里瓦女篮vs赫利俄斯女篮 | |
29 | 2025年03月16日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs巴登54女篮 | |
30 | 2025年03月15日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs罗伊斯托女篮 |
瑞士女联赛程频道介绍
瑞士女联赛程
- [01:00] 摩洛超 伊蒂哈德丹吉尔vs拉巴特联盟
- [01:00] 奥篮超 阿卡迪亚雄狮vs上瓦特枪手
- [01:00] 捷女乙 索科尔佩奇基女篮vs索科努瑟女篮
- [01:00] 阿尔甲 MC阿尔及尔vs莫斯塔加
- [01:00] 巴西FCB 维代伦vsACOB
- [01:00] 西协丙 阿泰利科vs维拉贝斯竞赛
- [01:00] 奥篮超 卡芬堡公牛vsBBC北方
- [01:00] 法甲 布雷斯特vs南特
- [01:00] 阿尔超 NB斯塔韦利vsWA保法利克
- [01:00] 埃及超 萨瓦赫尔vs克娄巴特拉陶瓷
- [01:00] 葡锦标 辛方伊vs阿尔潘多拉达
- [01:00] 西女甲 阿拉塞斯女篮vs阿维尼达女篮
- [01:00] 奥丙 韦伯多夫圣安那vs维兹
- [01:00] 塞尔女联 苏博斯巴达女篮vs拉斯女篮
- [01:00] 埃及超 卡巴阿斯玛利vs开罗国民
- [01:00] 西女甲 费路尔女篮vs瓦伦西亚女篮
- [01:00] 西青U19 马德里竞技U19vs维拉洛尼斯U19
- [01:00] 以超 贝塔耶路撒冷vs迪克瓦夏普尔
- [01:00] 俱乐部友谊赛 塞维利亚女篮vs阿达雷瓦特里尼费女篮
- [01:00] 哥斯乙 萨尔基vsAC科富帕
- [01:00] 西篮乙 奥伦塞vs帕尔默
- [01:00] 卢森女联 卢森堡竞赛女足vsSC埃尔女足
- [01:00] 以超 贝尔谢巴夏普尔vs特拉维夫夏普尔
- [01:00] 西LF女挑 CD维纳斯女篮vs伊索尔女篮
- [01:00] 以甲 卡比利奥马卡比vs佩塔提克瓦马卡比
- [01:00] 英篮超 萨里89人vs布里斯托尔学院
- [01:00] 卢森女联 贝登堡女足vs马梅女足
- [01:00] 斯伐甲 科希策狼队vs波普拉德
- [01:00] 西协乙 皇家联邦vs洛格朗尼斯
- [01:00] 西LF女挑 马略卡女篮vs塞尔塔女篮
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜