英女联杯比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年09月28日 | 谢菲联女足vs德比郡女足 | 0-2 |
2 | 2025年09月28日 | 皇家贝德福德女足vs彼德堡女足 | 3-1 |
3 | 2025年09月28日 | 女王公园巡游者女足vs沃特福德女足 | 0-6 |
4 | 2025年09月28日 | 北安普顿女足vs拉夫伯勒闪电女足 | 0-2 |
5 | 2025年09月28日 | 米德尔斯堡女足vs切斯特乐街女足 | 3-0 |
6 | 2025年09月28日 | 瓜利亚女联vs斯文登女足 | 2-6 |
7 | 2025年09月28日 | 埃克塞特女足vs艾宾登女足 | 5-0 |
8 | 2025年09月28日 | 剑桥联女足vs诺维奇女足 | 0-1 |
9 | 2025年09月28日 | 布里斯托流浪女足vs普利茅斯女足 | 0-6 |
10 | 2025年09月19日 | 金萨姆镇女足vs瓜利亚女联 | 0-1 |
11 | 2025年09月07日 | 拉格比女足vs北安普顿女足 | 1-0 |
12 | 2025年09月07日 | 切尔滕汉姆女足vs伯明翰城学院女足 | 4-0 |
13 | 2025年09月07日 | 斯托克城女足vs威森肖FC女足 | 6-0 |
14 | 2025年09月07日 | 谢菲尔德女足vs诺士郡女足 | 0-2 |
15 | 2025年09月07日 | 皇家贝德福德女足vs诺维奇女足 | 2-0 |
16 | 2025年09月07日 | 彼德堡女足vs剑桥联女足 | 1-2 |
17 | 2025年09月07日 | 夏利法斯女足vs約克城女足 | 6-1 |
18 | 2025年09月07日 | 乔勒伊女足vs布莱克本女足 | 8-0 |
19 | 2025年09月07日 | 切斯特乐街女足vs达勒姆切斯特女足 | 1-2 |
20 | 2025年09月07日 | 基德尔城女足vs史托港女足 | 2-2 |
21 | 2025年09月07日 | AFC温布顿女足vs梅顿赫德联女足 | 6-1 |
22 | 2025年08月22日 | 拉夫伯勒闪电女足vs拉格比女足 | 1-2 |
23 | 2025年08月22日 | 达勒姆切斯特女足vs米德尔斯堡女足 | 1-4 |
24 | 2025年08月21日 | 卡尔萨体育女足vs鲍德米尔圣迈克尔斯女足 | 0-1 |
25 | 2025年08月21日 | 狼队女足vs斯托克城女足 | 2-1 |
26 | 2025年08月21日 | 史托港女足vs利物浦菲德女足 | 1-1 |
27 | 2025年08月21日 | 剑桥联女足vs皇家贝德福德女足 | 1-2 |
28 | 2025年08月20日 | 诺维奇女足vs彼德堡女足 | 2-0 |
29 | 2025年01月26日 | 哈斯塔联女足vs诺丁汉森林女足 | 0-1 |
30 | 2025年01月26日 | 普利茅斯女足vs斯托克城女足 | 0-3 |
31 | 2024年12月15日 | 米德尔斯堡女足vs诺丁汉森林女足 | 1-2 |
32 | 2024年12月14日 | 伯恩利女足vs斯托克城女足 | 0-1 |
33 | 2024年12月01日 | 哈斯塔联女足vs皇家贝德福德女足 | 4-0 |
34 | 2024年12月01日 | 普利茅斯女足vs沃特福德女足 | 1-0 |
35 | 2024年10月20日 | 沃特福德女足vs女王公园巡游者女足 | 6-1 |
36 | 2024年10月20日 | 曼尼菲尔德斯女足vs皇家贝德福德女足 | 1-5 |
37 | 2024年10月20日 | 赫尔城女足vs伯恩利女足 | 0-1 |
38 | 2024年10月20日 | 米德尔斯堡女足vs西布罗姆维奇女足 | 1-0 |
39 | 2024年10月20日 | 斯托克城女足vs利物浦菲德女足 | 1-1 |
40 | 2024年10月20日 | 普利茅斯女足vs比勒瑞卡女足 | 2-1 |
41 | 2024年10月20日 | 诺丁汉森林女足vs彼德堡女足 | 6-0 |
42 | 2024年10月20日 | 伊普斯维奇女足vs哈斯塔联女足 | 0-1 |
43 | 2024年09月29日 | 女王公园巡游者女足vs斯文登女足 | 2-0 |
44 | 2024年09月29日 | 米德尔斯堡女足vs利兹联女足 | 2-0 |
45 | 2024年09月29日 | 雷威斯女足vs沃特福德女足 | 0-1 |
46 | 2024年09月29日 | 曼尼菲尔德斯女足vs杜尔维治女足 | 2-0 |
47 | 2024年09月29日 | 梅顿赫德联女足vs普利茅斯女足 | 1-4 |
48 | 2024年09月29日 | 瓜利亚女联vs皇家贝德福德女足 | 1-2 |
49 | 2024年09月29日 | 班士利女足vs斯托克城女足 | 0-5 |
50 | 2024年09月29日 | 哈德斯菲尔德女足vs赫尔城女足 | 1-3 |
51 | 2024年09月29日 | 萨顿科尔菲尔德城女足vs伯恩利女足 | 0-1 |
52 | 2024年09月29日 | 彼德堡女足vs伍斯特女足 | 3-0 |
53 | 2024年09月29日 | 基德尔城女足vs诺丁汉森林女足 | 0-1 |
54 | 2024年09月29日 | 德比郡女足vs哈斯塔联女足 | 0-3 |
55 | 2024年09月29日 | 拉格比女足vs利物浦菲德女足 | 0-1 |
56 | 2024年09月29日 | 埃克塞特女足vs伊普斯维奇女足 | 1-3 |
57 | 2024年09月29日 | 比勒瑞卡女足vs牛津联女足 | 2-2 |
58 | 2024年09月29日 | 西布罗姆维奇女足vs北安普顿女足 | 2-2 |
59 | 2024年08月30日 | 旧艾多尼亚女足vs伦敦蜜蜂女足 | 2-1 |
60 | 2024年08月30日 | 鲍德米尔圣迈克尔斯女足vs史度桥女足 | 1-2 |
61 | 2024年08月30日 | 乔勒伊女足vs基德尔城女足 | 1-2 |
62 | 2024年08月29日 | 卡尔萨体育女足vs萨顿科尔菲尔德城女足 | 1-2 |
63 | 2024年08月29日 | 德比郡女足vs拉夫伯勒闪电女足 | 1-1 |
64 | 2024年08月29日 | 切尔滕纳姆女足vs哈斯塔联女足 | 0-2 |
65 | 2024年08月28日 | 萨德伯里女足vs比勒瑞卡女足 | 1-4 |
66 | 2024年08月28日 | 北安普顿女足vs剑桥联女足 | 3-2 |
67 | 2024年03月22日 | 纽卡斯尔联女足vs哈斯塔联女足 | 1-2 |
68 | 2024年02月25日 | 纽卡斯尔联女足vs朴茨茅斯女足 | 2-1 |
69 | 2024年02月25日 | 夏利法斯女足vs哈斯塔联女足 | 0-2 |
70 | 2024年01月28日 | 哈斯塔联女足vs伦敦蜜蜂女足 | 3-1 |
71 | 2024年01月28日 | 伊普斯维奇女足vs朴茨茅斯女足 | 1-1 |
72 | 2024年01月28日 | 夏利法斯女足vs哈德斯菲尔德女足 | 3-2 |
73 | 2024年01月28日 | 菲尔德LFC女足vs纽卡斯尔联女足 | 1-4 |
74 | 2023年11月05日 | 卡迪夫城女足vs伊普斯维奇女足 | 0-2 |
75 | 2023年10月29日 | 纽卡斯尔联女足vs诺丁汉森林女足 | 3-0 |
76 | 2023年10月29日 | 米尔顿凯恩斯女足vs朴茨茅斯女足 | 0-1 |
77 | 2023年10月29日 | 伦敦蜜蜂女足vs诺维奇女足 | 2-0 |
78 | 2023年10月29日 | 利兹联女足vs夏利法斯女足 | 3-4 |
79 | 2023年10月29日 | 哈斯塔联女足vs拉格比女足 | 2-1 |
80 | 2023年10月29日 | 西布罗姆维奇女足vs哈德斯菲尔德女足 | 3-4 |
81 | 2023年10月01日 | 哈斯塔联女足vs牛津联女足 | 2-0 |
82 | 2023年10月01日 | 般尼茅夫女足vs诺维奇女足 | 1-1 |
83 | 2023年10月01日 | 鲍德米尔圣迈克尔斯女足vs纽卡斯尔联女足 | 1-2 |
84 | 2023年10月01日 | 拉格比女足vs斯文登女足 | 3-0 |
85 | 2023年10月01日 | 卡迪夫城女足vs普利茅斯女足 | 3-1 |
86 | 2023年10月01日 | 达勒姆切斯特女足vs史托港女足 | 2-1 |
87 | 2023年10月01日 | 剑桥城女足vs米尔顿凯恩斯女足 | 0-6 |
88 | 2023年10月01日 | 史度桥女足vs哈德斯菲尔德女足 | 0-2 |
89 | 2023年10月01日 | 彼德堡女足vs利兹联女足 | 0-2 |
90 | 2023年10月01日 | 曼尼菲尔德斯女足vs朴茨茅斯女足 | 1-7 |
91 | 2023年10月01日 | 诺士郡女足vs菲尔德LFC女足 | 0-6 |
92 | 2023年10月01日 | 诺丁汉森林女足vs狼队女足 | 2-0 |
93 | 2023年10月01日 | 伦敦蜜蜂女足vs沃京女足 | 1-0 |
94 | 2023年10月01日 | 利物浦菲德女足vs西布罗姆维奇女足 | 2-3 |
95 | 2023年10月01日 | 夏利法斯女足vs斯托克城女足 | 2-0 |
96 | 2023年09月10日 | 拉夫伯勒闪电女足vs达勒姆切斯特女足 | 0-0 |
97 | 2023年09月10日 | 斯文登女足vsAFC温布顿女足 | 4-2 |
98 | 2023年09月10日 | 女王公园巡游者女足vs曼尼菲尔德斯女足 | 2-2 |
99 | 2023年09月10日 | 夏利法斯女足vs卡尔萨体育女足 | 4-2 |
100 | 2023年08月27日 | 索利赫尔女足vs诺丁汉森林女足 | 0-5 |
英女联杯比分频道介绍
英女联杯比分
- [09:30] 墨CIBA 阿瓜斯卡连特斯公鸡vs埃斯库德罗斯
- [10:00] NBA 国王vs快船
- [10:30] NBA 湖人vs独行侠
- [10:30] 墨CIBA 杜兰戈国王vs瓜卡拉斯
- [11:00] 墨CIBA 圣路易斯里奥科罗拉多vs恩森纳达海豹
- [11:00] 墨西甲 坦皮科马德罗vs扎卡特卡斯
- [13:30] 印班超 南美联合vsSC班加罗尔
- [14:30] 中女锦 上海浦发银行女篮vs辽宁大连体产女篮
- [15:00] 格鲁丙 FC哥里vsWIT格鲁吉亚
- [16:00] 中女锦 东莞新彤盛女篮vs厦门白鹭女篮
- [16:00] 全运男U18 河南U18vs辽宁U18
- [16:00] 全运男U18 陕西U18vs山东U18
- [16:00] 全运男U18 云南U18vs湖北U18
- [16:00] 印班超 学生会俱乐部vs哈尔足球俱乐部
- [16:00] 国际友谊 乌兹别克斯坦U16vs日本U16
- [16:00] 科索U21 乌罗舍瓦茨 U21vsKF德雷尼卡U21
- [16:00] 菲UAAP UST猛虎vsUP格斗马鲁
- [16:30] NBL 阿德莱德36人vs东南墨尔本凤凰
- [16:30] 泰U21 泰港U21vs拉查武里U21
- [16:30] 泰U21 素攀武里U21vs北碧电力U21
- [16:30] 印加尔联 比达纳加尔vs加尔各答港
- [17:00] 中女锦 江苏南钢女篮vs山东赤水河酒女篮
- [17:00] 乌克青 SC波尔塔瓦U21vs奥布隆U21
- [17:00] 科索U21 普里什蒂纳U21vs巴利卡尼U21
- [17:00] 国际友谊 意大利U17vs威尔士U17
- [17:00] 格鲁丙 贝勒米vs阿拉吉夫杜塞提
- [17:00] 缅甸U21 伊斯佩U21vs仰光联U21
- [17:30] 印米佐超 丁塔尔FCvs朗莱文佩MLS
- [18:00] 韩篮甲 原州东浦新世代vs釜山宙斯盾
- [18:00] 菲MPBL 比南拉古纳vs里扎尔金色冷却器
足球视频
- 伊万:中国球员缺乏战术灵活性,张琳芃跑动不到10公里已是最
- [集锦]世青赛-西尔维蒂制胜 阿根廷1-0哥伦比亚进决赛
- 19岁天才!西尔维蒂连续3场淘汰赛破门!阿根廷取得领先!
- 恐怖!巴萨女足4-0罗马开局豪取9连胜!狂进48球仅丢2球!
- 【集锦】U20世青赛-首进世青赛决赛 摩洛哥点球6-5淘汰法国
- 那时的波霸意气风发!博格巴曼联助攻大四喜!
- 鲁尼:足球有时可以是两个人的运动!
- 贝式弧线!贝克汉姆在英超留下了的最后一粒任意球!
- 10年没进国家队!1999年美洲杯帕勒莫单场罚丢3粒点球!
- 神操作!球迷冲进球场“破门”!帮主队“扳回一城”!
- 你可能不认识凯文-博阿滕!但你一定看过他的无解暴力美学!
- 无视防守!那个身披17号球衣的青涩扎球王!
篮球视频
- 掘金记者:当年选约基奇我也觉得很搞笑,我看好瀚森的潜力
- 季前赛这么刺激的绿军中锋蒂尔曼抛投绝杀猛龙!主场燃炸了!
- 拓记:韦斯利告诉瀚森,退防要把手举高&不要被造犯规
- 张曼源完成第一次孕晚期产检 体重飙升至179斤!
- 大将军:火箭的高大阵容几乎无法被防守!范乔丹不在其实没啥
- 小贾高中球衣退役 火箭全队到场支持
- 孔祥宇谈布罗格登退役:曾力压大帝拿最佳新秀跟第六人 唯有祝
- 付豪跟妻子在网球场跳双人舞:接王教练下课
- 天使造型魔鬼身材!WNBA球星里斯参加维密走秀
- 完全没想到!前最佳第六人布罗格登突然宣布退役!
- 威少加盟国王后,国王这首发阵容在西部能冲到第几?
- 终于定了!威少底薪加盟国王,给小黑打替补还是首发呢?
热门频道
别人在搜