溜溜体育

英乙U21比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2025年10月11日 谢周三U21vs维冈竞技U21 2-1
    2 2025年10月10日 女王公园巡游者U21vs沃特福德U21 1-1
    3 2025年10月10日 科尔切斯特联U21vs查尔顿U21 2-2
    4 2025年10月08日 维冈竞技U21vs哈德斯菲尔德U21 2-5
    5 2025年10月07日 考文垂U21vs赫尔城U21 2-3
    6 2025年10月07日 巴恩斯利U21vs彼得堡联U21 3-4
    7 2025年10月06日 沃特福德U21vs米尔沃尔U21 3-1
    8 2025年10月06日 克鲁U21vs谢菲尔德联U21 2-3
    9 2025年10月06日 伯恩茅斯U21vs科尔切斯特联U21 4-1
    10 2025年10月03日 卡迪夫城U21vs布里斯托尔城U21 2-1
    11 2025年10月01日 女王公园巡游者U21vs斯旺西U21 0-4
    12 2025年09月30日 卡迪夫城U21vs米尔沃尔U21 4-0
    13 2025年09月30日 维冈竞技U21vs克鲁U21 1-1
    14 2025年09月30日 赫尔城U21vs彼得堡联U21 4-1
    15 2025年09月30日 谢周三U21vs谢菲尔德联U21 0-1
    16 2025年09月29日 布里斯托尔城U21vs查尔顿U21 1-2
    17 2025年09月29日 伯恩茅斯U21vs沃特福德U21 1-0
    18 2025年09月27日 科尔切斯特联U21vs布伦特福德U21 2-3
    19 2025年09月24日 彼得堡联U21vs维冈竞技U21 4-0
    20 2025年09月23日 伯恩茅斯U21vs斯旺西U21 4-1
    21 2025年09月23日 米尔沃尔U21vs科尔切斯特联U21 4-0
    22 2025年09月23日 弗利特伍德U21vs赫尔城U21 1-1
    23 2025年09月23日 巴恩斯利U21vs谢周三U21 2-2
    24 2025年09月22日 谢菲尔德联U21vs哈德斯菲尔德U21 3-1
    25 2025年09月22日 克鲁U21vs考文垂U21 0-4
    26 2025年09月20日 斯旺西U21vs布里斯托尔城U21 4-1
    27 2025年09月19日 沃特福德U21vs卡迪夫城U21 0-2
    28 2025年09月16日 谢菲尔德联U21vs米尔沃尔U21 2-0
    29 2025年09月16日 维冈竞技U21vs斯旺西U21 5-2
    30 2025年09月16日 彼得堡联U21vs科尔切斯特联U21 2-1
    31 2025年09月16日 赫尔城U21vs查尔顿U21 2-4
    32 2025年09月16日 哈德斯菲尔德U21vs卡迪夫城U21 2-2
    33 2025年09月16日 弗利特伍德U21vs布里斯托尔城U21 3-0
    34 2025年09月16日 巴恩斯利U21vs沃特福德U21 0-3
    35 2025年09月15日 考文垂U21vs伯恩茅斯U21 3-2
    36 2025年09月15日 克鲁U21vs布伦特福德U21 0-3
    37 2025年09月09日 布里斯托尔城U21vs巴恩斯利U21 2-2
    38 2025年09月09日 米尔沃尔U21vs哈德斯菲尔德U21 2-0
    39 2025年09月09日 科尔切斯特联U21vs弗利特伍德U21 1-1
    40 2025年09月09日 查尔顿U21vs克鲁U21 3-3
    41 2025年09月09日 布伦特福德U21vs维冈竞技U21 4-0
    42 2025年09月05日 沃特福德U21vs谢菲尔德联U21 0-5
    43 2025年09月05日 女王公园巡游者U21vs赫尔城U21 1-1
    44 2025年09月05日 伯恩茅斯U21vs谢周三U21 3-0
    45 2025年09月02日 彼得堡联U21vs卡迪夫城U21 1-4
    46 2025年09月02日 哈德斯菲尔德U21vs布伦特福德U21 1-2
    47 2025年09月02日 巴恩斯利U21vs女王公园巡游者U21 2-3
    48 2025年09月01日 谢周三U21vs科尔切斯特联U21 3-0
    49 2025年09月01日 克鲁U21vs沃特福德U21 2-3
    50 2025年08月30日 谢菲尔德联U21vs查尔顿U21 3-1
    51 2025年08月29日 考文垂U21vs斯旺西U21 0-1
    52 2025年08月26日 女王公园巡游者U21vs弗利特伍德U21 2-2
    53 2025年08月26日 米尔沃尔U21vs克鲁U21 2-3
    54 2025年08月26日 科尔切斯特联U21vs考文垂U21 3-2
    55 2025年08月26日 查尔顿U21vs巴恩斯利U21 1-1
    56 2025年08月26日 卡迪夫城U21vs维冈竞技U21 1-2
    57 2025年08月26日 布里斯托尔城U21vs谢周三U21 2-1
    58 2025年08月25日 伯恩茅斯U21vs彼得堡联U21 0-1
    59 2025年08月24日 斯旺西U21vs哈德斯菲尔德U21 6-0
    60 2025年08月24日 布伦特福德U21vs谢菲尔德联U21 1-3
    61 2025年08月22日 沃特福德U21vs赫尔城U21 2-2
    62 2025年08月20日 彼得堡联U21vs女王公园巡游者U21 2-2
    63 2025年08月19日 维冈竞技U21vs伯恩茅斯U21 1-2
    64 2025年08月19日 赫尔城U21vs米尔沃尔U21 1-0
    65 2025年08月19日 哈德斯菲尔德U21vs科尔切斯特联U21 0-2
    66 2025年08月19日 考文垂U21vs布里斯托尔城U21 2-0
    67 2025年08月19日 弗利特伍德U21vs查尔顿U21 0-2
    68 2025年08月18日 谢周三U21vs沃特福德U21 3-3
    69 2025年08月18日 克鲁U21vs卡迪夫城U21 0-3
    70 2025年08月13日 布伦特福德U21vs赫尔城U21 1-1
    71 2025年08月13日 科尔切斯特联U21vs维冈竞技U21 4-1
    72 2025年08月12日 女王公园巡游者U21vs考文垂U21 3-4
    73 2025年08月12日 米尔沃尔U21vs巴恩斯利U21 0-4
    74 2025年08月12日 卡迪夫城U21vs谢菲尔德联U21 1-1
    75 2025年08月12日 布里斯托尔城U21vs彼得堡联U21 1-2
    76 2025年08月12日 查尔顿U21vs谢周三U21 5-0
    77 2025年08月11日 沃特福德U21vs弗利特伍德U21 1-1
    78 2025年08月11日 伯恩茅斯U21vs哈德斯菲尔德U21 3-0
    79 2025年08月09日 斯旺西U21vs克鲁U21 3-2
    80 2025年05月22日 伯恩茅斯U21vs布伦特福德U21 2-3
    81 2025年05月13日 伯恩茅斯U21vs伯恩利U21 4-3
    82 2025年05月12日 谢菲尔德联U21vs布伦特福德U21 1-1
    83 2025年05月09日 考文垂U21vs布里斯托尔城U21 3-2
    84 2025年05月06日 卡迪夫城U21vs伯恩利U21 1-4
    85 2025年05月06日 女王公园巡游者U21vs彼得堡联U21 2-0
    86 2025年05月06日 伊普斯维奇U21vs弗利特伍德U21 1-2
    87 2025年05月06日 科尔切斯特联U21vs克鲁U21 1-1
    88 2025年05月05日 查尔顿U21vs考文垂U21 0-1
    89 2025年05月05日 沃特福德U21vs谢周三U21 1-1
    90 2025年05月05日 布里斯托尔城U21vs伯明翰U21 2-1
    91 2025年05月05日 斯旺西U21vs谢菲尔德联U21 5-0
    92 2025年05月05日 布伦特福德U21vs巴恩斯利U21 3-0
    93 2025年05月03日 伯恩茅斯U21vs维冈竞技U21 5-2
    94 2025年05月02日 彼得堡联U21vs伯明翰U21 2-4
    95 2025年05月02日 米尔沃尔U21vs赫尔城U21 2-0
    96 2025年05月02日 卡迪夫城U21vs沃特福德U21 3-1
    97 2025年05月02日 弗利特伍德U21vs谢菲尔德联U21 3-1
    98 2025年05月01日 考文垂U21vs克鲁U21 3-0
    99 2025年04月29日 弗利特伍德U21vs布里斯托尔城U21 2-1
    100 2025年04月29日 彼得堡联U21vs查尔顿U21 2-7

英乙U21比分频道介绍

       英乙U21比分