溜溜体育

印联杯比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2017年05月21日 班加罗尔vs莫亨巴根 0-0
    2 2017年05月14日 莫亨巴根vs东孟加拉 2-0
    3 2017年05月14日 艾扎威尔vs班加罗尔 0-1
    4 2017年05月12日 莫亨巴根vs班加罗尔 1-1
    5 2017年05月12日 西瓦简斯vs西隆拉庄 2-3
    6 2017年05月11日 艾扎威尔vs东孟加拉 0-0
    7 2017年05月11日 钦奈城vs丘吉尔兄弟 3-1
    8 2017年05月10日 西隆拉庄vs莫亨巴根 2-3
    9 2017年05月10日 西瓦简斯vs班加罗尔 2-0
    10 2017年05月09日 丘吉尔兄弟vs艾扎威尔 1-2
    11 2017年05月09日 钦奈城vs东孟加拉 0-2
    12 2017年05月08日 莫亨巴根vs西瓦简斯 4-0
    13 2017年05月08日 班加罗尔vs西隆拉庄 3-2
    14 2017年05月07日 艾扎威尔vs钦奈城 3-2
    15 2017年05月07日 东孟加拉vs丘吉尔兄弟 1-1
    16 2016年05月21日 莫亨巴根vs艾扎威尔 5-0
    17 2016年05月15日 高阿体育会vs艾扎威尔 2-2
    18 2016年05月14日 西隆拉庄vs莫亨巴根 0-0
    19 2016年05月10日 艾扎威尔vs高阿体育会 0-0
    20 2016年05月08日 莫亨巴根vs西隆拉庄 5-0
    21 2016年05月05日 莫亨巴根vs萨尔高卡 4-0
    22 2016年05月04日 东孟加拉vs西隆拉庄 2-1
    23 2016年05月04日 高阿体育会vs孟买 1-0
    24 2016年05月03日 班加罗尔vs艾扎威尔 2-3
    25 2016年05月02日 萨尔高卡vs莫亨巴根 2-3
    26 2016年05月01日 孟买vs高阿体育会 0-1
    27 2016年05月01日 西隆拉庄vs东孟加拉 2-1
    28 2016年04月30日 艾扎威尔vs班加罗尔 2-1
    29 2015年01月11日 丹波SCvs班加罗尔 1-2
    30 2015年01月09日 高阿体育会vs班加罗尔 0-3
    31 2015年01月09日 丹波SCvs萨尔高卡 2-0
    32 2015年01月07日 丹波SCvs瓦希格都皇家 1-1
    33 2015年01月07日 萨尔高卡vs普纳 3-1
    34 2015年01月06日 高阿体育会vs东孟加拉 4-3
    35 2015年01月06日 西隆拉庄vs莫亨巴根 0-1
    36 2015年01月05日 丹波SCvs孟买 2-0
    37 2015年01月05日 普纳vs班加罗尔 1-2
    38 2015年01月04日 高阿体育会vs瓦希格都皇家 2-1
    39 2015年01月04日 萨尔高卡vs莫亨巴根 4-1
    40 2015年01月02日 东孟加拉vs孟买 0-0
    41 2015年01月02日 班加罗尔vs西隆拉庄 1-0
    42 2015年01月01日 丹波SCvs高阿体育会 4-1
    43 2015年01月01日 普纳vs莫亨巴根 1-1
    44 2014年12月31日 瓦希格都皇家vs东孟加拉 0-1
    45 2014年12月31日 萨尔高卡vs西隆拉庄 2-1
    46 2014年12月30日 高阿体育会vs孟买 0-1
    47 2014年12月30日 班加罗尔vs莫亨巴根 0-0
    48 2014年12月29日 丹波SCvs东孟加拉 1-0
    49 2014年12月29日 普纳vs西隆拉庄 3-1
    50 2014年12月28日 孟买vs瓦希格都皇家 1-2
    51 2014年12月28日 萨尔高卡vs班加罗尔 2-3
    52 2014年01月25日 丘吉尔兄弟vs高阿体育会 3-1
    53 2014年01月23日 高阿体育会vs丹波SC 2-2
    54 2014年01月23日 丘吉尔兄弟vs莫亨巴根 2-1
    55 2014年01月21日 东孟加拉vs班加罗尔 2-0
    56 2014年01月21日 萨尔高卡vs莫亨巴根 1-1
    57 2014年01月21日 高阿体育会vs兰达吉德联 2-0
    58 2014年01月21日 西隆拉庄vs孟买 4-0
    59 2014年01月20日 丹波SCvs莫哈末丹 0-0
    60 2014年01月20日 丘吉尔兄弟vs普纳 3-2
    61 2014年01月20日 珀瓦尼布尔vs锡金联 1-0
    62 2014年01月20日 帕亚联vs老鹰队 0-2
    63 2014年01月18日 兰达吉德联vs班加罗尔 1-1
    64 2014年01月18日 孟买vs萨尔高卡 1-2
    65 2014年01月18日 高阿体育会vs东孟加拉 2-1
    66 2014年01月18日 西隆拉庄vs莫亨巴根 0-6
    67 2014年01月17日 锡金联vs丹波SC 0-3
    68 2014年01月17日 老鹰队vs丘吉尔兄弟 1-2
    69 2014年01月17日 珀瓦尼布尔vs莫哈末丹 0-2
    70 2014年01月17日 帕亚联vs普纳 1-0
    71 2014年01月15日 东孟加拉vs兰达吉德联 1-1
    72 2014年01月15日 莫亨巴根vs孟买 1-0
    73 2014年01月15日 班加罗尔vs高阿体育会 5-3
    74 2014年01月15日 萨尔高卡vs西隆拉庄 0-4
    75 2014年01月14日 莫哈末丹vs锡金联 2-1
    76 2014年01月14日 普纳vs老鹰队 1-1
    77 2014年01月14日 丹波SCvs珀瓦尼布尔 2-1
    78 2014年01月14日 丘吉尔兄弟vs帕亚联 2-1
    79 2012年09月30日 东孟加拉vs丹波SC 1-1
    80 2012年09月28日 丹波SCvs萨尔高卡 2-0
    81 2012年09月27日 丘吉尔兄弟vs东孟加拉 0-0
    82 2012年09月25日 ONGC足球俱乐部vs高阿体育会 1-2
    83 2012年09月25日 东孟加拉vs加尔各答 4-3
    84 2012年09月24日 莫亨巴根vs莫哈末丹 2-1
    85 2012年09月24日 空中印度vs丘吉尔兄弟 0-4
    86 2012年09月24日 普纳vs萨尔高卡 1-2
    87 2012年09月24日 帕亚联vs锡金联 2-0
    88 2012年09月23日 东孟加拉vsONGC足球俱乐部 2-1
    89 2012年09月23日 加尔各答vs高阿体育会 2-3
    90 2012年09月23日 印度箭矢vs西隆拉庄 2-1
    91 2012年09月23日 孟买vs丹波SC 0-3
    92 2012年09月22日 莫亨巴根vs空中印度 0-2
    93 2012年09月22日 莫哈末丹vs丘吉尔兄弟 1-5
    94 2012年09月22日 锡金联vs萨尔高卡 0-3
    95 2012年09月22日 帕亚联vs普纳 1-1
    96 2012年09月21日 高阿体育会vs东孟加拉 1-1
    97 2012年09月21日 西隆拉庄vs丹波SC 0-1
    98 2012年09月21日 ONGC足球俱乐部vs加尔各答 5-1
    99 2012年09月21日 印度箭矢vs孟买 2-2
    100 2012年09月20日 丘吉尔兄弟vs莫亨巴根 0-0

印联杯比分频道介绍

       印联杯比分