溜溜体育

以女甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 耶路撒冷夏普尔女足 14/1/1 48/12 43 16/9/7
    2 凯尔耶特女足 12/3/1 68/15 39 16/7/9
    3 6/4/5 27/25 22 15/8/7
    4 5/6/5 22/27 21 16/9/7
    5 5/5/6 25/26 20 16/7/9
    6 4/4/7 19/26 16 15/7/8
    7 1/4/11 10/52 7 16/8/8
    8 0/5/11 14/50 5 16/8/8

以女甲积分频道介绍

       以女甲积分