中港女甲比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月11日 | 荃湾女篮vs均安女篮 | 46-53 |
| 2 | 2026年03月11日 | 七喜女篮vs伟邦女篮 | 67-69 |
| 3 | 2026年03月06日 | 伟邦女篮vs均安女篮 | 45-54 |
| 4 | 2026年03月06日 | 七喜女篮vs荃湾女篮 | 46-78 |
| 5 | 2026年03月03日 | 均安女篮vs七喜女篮 | 61-49 |
| 6 | 2026年03月03日 | 荃湾女篮vs伟邦女篮 | 62-44 |
| 7 | 2026年02月12日 | 安邦女篮vs群青女篮 | 55-77 |
| 8 | 2026年02月12日 | 康仁福建女篮vs均安女篮 | 63-84 |
| 9 | 2026年02月11日 | 伟邦女篮vs七喜女篮 | 56-49 |
| 10 | 2026年02月11日 | 东方龙狮女篮vs荃湾女篮 | 59-64 |
| 11 | 2026年02月05日 | 七喜女篮vs安邦女篮 | 61-48 |
| 12 | 2026年02月05日 | 荃湾女篮vs康仁福建女篮 | 70-44 |
| 13 | 2026年02月04日 | 群青女篮vs东方龙狮女篮 | 43-50 |
| 14 | 2026年02月04日 | 均安女篮vs伟邦女篮 | 46-42 |
| 15 | 2026年01月22日 | 东方龙狮女篮vs均安女篮 | 48-56 |
| 16 | 2026年01月22日 | 福建金篮女篮vs七喜女篮 | 41-61 |
| 17 | 2026年01月18日 | 伟邦女篮vs安邦女篮 | 57-45 |
| 18 | 2026年01月18日 | 荃湾女篮vs群青女篮 | 79-41 |
| 19 | 2026年01月15日 | 七喜女篮vs东方龙狮女篮 | 69-57 |
| 20 | 2026年01月09日 | 安邦女篮vs康仁福建女篮 | 64-68 |
| 21 | 2026年01月04日 | 均安女篮vs荃湾女篮 | 49-52 |
| 22 | 2026年01月04日 | 伟邦女篮vs群青女篮 | 59-54 |
| 23 | 2025年12月20日 | 康仁福建女篮vs伟邦女篮 | 52-62 |
| 24 | 2025年12月20日 | 东方龙狮女篮vs安邦女篮 | 66-56 |
| 25 | 2025年12月19日 | 荃湾女篮vs七喜女篮 | 57-44 |
| 26 | 2025年12月18日 | 群青女篮vs均安女篮 | 46-73 |
| 27 | 2025年12月15日 | 康仁福建女篮vs群青女篮 | 67-42 |
| 28 | 2025年12月15日 | 七喜女篮vs均安女篮 | 47-70 |
| 29 | 2025年12月03日 | 伟邦女篮vs东方龙狮女篮 | 61-69 |
| 30 | 2025年12月02日 | 安邦女篮vs荃湾女篮 | 55-92 |
| 31 | 2025年11月20日 | 安邦女篮vs均安女篮 | 43-63 |
| 32 | 2025年11月20日 | 东方龙狮女篮vs康仁福建女篮 | 74-56 |
| 33 | 2025年03月04日 | 荃湾女篮vs均安女篮 | 68-51 |
| 34 | 2025年02月27日 | 福建金篮女篮vs均安女篮 | 50-61 |
| 35 | 2025年02月27日 | 伟邦女篮vs荃湾女篮 | 56-70 |
| 36 | 2025年02月25日 | 均安女篮vs伟邦女篮 | 48-54 |
| 37 | 2025年02月25日 | 荃湾女篮vs康仁福建女篮 | 67-54 |
| 38 | 2025年02月17日 | 安青女篮vs安邦女篮 | 61-68 |
| 39 | 2025年02月17日 | 康仁福建女篮vs荃湾女篮 | 55-69 |
| 40 | 2025年02月16日 | 均安女篮vs七喜女篮 | 55-49 |
| 41 | 2025年02月16日 | 东方龙狮女篮vs伟邦女篮 | 55-60 |
| 42 | 2025年02月12日 | 安邦女篮vs均安女篮 | 56-76 |
| 43 | 2025年02月12日 | 七喜女篮vs安青女篮 | 52-49 |
| 44 | 2025年02月05日 | 荃湾女篮vs东方龙狮女篮 | 63-52 |
| 45 | 2025年02月05日 | 伟邦女篮vs福建金篮女篮 | 65-42 |
| 46 | 2025年01月25日 | 东方龙狮女篮vs安邦女篮 | 70-64 |
| 47 | 2025年01月25日 | 伟邦女篮vs安青女篮 | 44-42 |
| 48 | 2025年01月18日 | 康仁福建女篮vs七喜女篮 | 67-58 |
| 49 | 2025年01月18日 | 荃湾女篮vs均安女篮 | 75-70 |
| 50 | 2025年01月11日 | 东方龙狮女篮vs安青女篮 | 56-48 |
| 51 | 2025年01月11日 | 安邦女篮vs伟邦女篮 | 58-63 |
| 52 | 2025年01月04日 | 荃湾女篮vs七喜女篮 | 82-58 |
| 53 | 2024年12月18日 | 七喜女篮vs伟邦女篮 | 62-56 |
| 54 | 2024年12月18日 | 荃湾女篮vs安邦女篮 | 80-37 |
| 55 | 2024年12月14日 | 均安女篮vs东方龙狮女篮 | 58-47 |
| 56 | 2024年12月14日 | 福建金篮女篮vs安青女篮 | 75-56 |
| 57 | 2024年12月07日 | 安邦女篮vs福建金篮女篮 | 58-69 |
| 58 | 2024年12月07日 | 东方龙狮女篮vs七喜女篮 | 52-61 |
| 59 | 2024年11月30日 | 安青女篮vs荃湾女篮 | 36-67 |
| 60 | 2024年11月30日 | 伟邦女篮vs均安女篮 | 45-62 |
| 61 | 2024年01月10日 | 荃湾女篮vs伟邦女篮 | 70-66 |
| 62 | 2024年01月10日 | 康仁福建女篮vs东方龙狮女篮 | 81-47 |
| 63 | 2024年01月04日 | 东方龙狮女篮vs伟邦女篮 | 57-69 |
| 64 | 2024年01月04日 | 康仁福建女篮vs荃湾女篮 | 70-58 |
| 65 | 2023年12月28日 | 伟邦女篮vs康仁福建女篮 | 59-74 |
| 66 | 2023年12月20日 | 南华女篮vs荃湾女篮 | 45-79 |
| 67 | 2023年12月20日 | 均安女篮vs东方龙狮女篮 | 42-64 |
| 68 | 2023年12月13日 | 康仁福建女篮vs安青女篮 | 63-75 |
| 69 | 2023年12月13日 | 七喜女篮vs伟邦女篮 | 58-64 |
| 70 | 2023年12月08日 | 荃湾女篮vs东方龙狮女篮 | 84-59 |
| 71 | 2023年12月08日 | 南华女篮vs均安女篮 | 35-53 |
| 72 | 2023年11月18日 | 均安女篮vs荃湾女篮 | 54-63 |
| 73 | 2023年11月18日 | 东方龙狮女篮vs南华女篮 | 102-37 |
| 74 | 2023年11月16日 | 安青女篮vs伟邦女篮 | 70-48 |
| 75 | 2023年11月16日 | 康仁福建女篮vs七喜女篮 | 78-66 |
| 76 | 2023年11月10日 | 均安女篮vs康仁福建女篮 | 36-70 |
| 77 | 2023年11月10日 | 荃湾女篮vs七喜女篮 | 66-62 |
| 78 | 2023年11月09日 | 南华女篮vs威尔伯恩女篮 | 42-88 |
| 79 | 2023年11月09日 | 东方龙狮女篮vs安青女篮 | 64-52 |
| 80 | 2023年11月02日 | 七喜女篮vs均安女篮 | 44-52 |
| 81 | 2023年11月02日 | 康仁福建女篮vs荃湾女篮 | 48-57 |
| 82 | 2023年11月01日 | 伟邦女篮vs东方龙狮女篮 | 73-62 |
| 83 | 2023年10月20日 | 福建金篮女篮vs东方长狮(女) | 64-51 |
| 84 | 2023年10月18日 | 安青女篮vs均安女篮 | 57-62 |
| 85 | 2023年10月18日 | 七喜女篮vs南华 | 68-54 |
| 86 | 2022年11月16日 | 南华女篮vs均安女篮 | 51-54 |
| 87 | 2022年11月16日 | 安邦女篮vs东方龙狮女篮 | 72-79 |
| 88 | 2022年10月26日 | 东方龙狮女篮vs南华女篮 | 62-61 |
| 89 | 2022年10月18日 | 安青女篮vs康仁福建女篮 | 57-49 |
| 90 | 2022年10月12日 | 伟邦女篮vs康仁福建女篮 | 62-83 |
| 91 | 2022年10月12日 | 七喜女篮vs安青女篮 | 51-59 |
| 92 | 2022年09月28日 | 康仁福建女篮vs七喜女篮 | 59-43 |
| 93 | 2022年09月28日 | 安青女篮vs伟邦女篮 | 57-68 |
| 94 | 2022年09月21日 | 七喜女篮vs伟邦女篮 | 64-48 |
| 95 | 2022年09月19日 | 安青女篮vs南华女篮 | 57-45 |
| 96 | 2022年09月19日 | 康仁福建女篮vs安邦女篮 | 68-60 |
| 97 | 2022年09月06日 | 七喜女篮vs东方龙狮女篮 | 63-54 |
| 98 | 2022年09月05日 | 均安女篮vs伟邦女篮 | 52-68 |
| 99 | 2022年08月29日 | 安邦女篮vs均安女篮 | 56-62 |
| 100 | 2022年08月29日 | 东方龙狮女篮vs南华女篮 | 62-39 |
中港女甲比分频道介绍
中港女甲比分
- [03:30] 英篮超 伦敦雄狮vs萨里89人
- [03:45] 英议北 阿尔费登镇vs荷利霍特
- [03:45] 英女联 普利茅斯海洋学院女足vs布里奇沃特联女足
- [04:00] 哥斯乙 卡里阿利vs阿塞里
- [04:00] 冰岛杯 瓦恩格尔vs豪卡尔
- [04:00] 欧联杯 贝蒂斯vs帕纳辛纳科斯
- [04:00] 欧联杯 波尔图vs斯图加特
- [04:00] 欧联杯 罗马vs博洛尼亚
- [04:00] 欧联杯 阿斯顿维拉vs里尔
- [04:00] 欧协联 顿涅茨克矿工vs波兹南莱赫
- [04:00] 欧协联 布拉格斯巴达vs阿尔克马尔
- [04:00] 欧协联 巴列卡诺vs萨姆松体育
- [04:00] 欧协联 斯特拉斯堡vs里耶卡
- [04:00] 阿后备 门多萨独立后备队vs飓风后备队
- [04:00] 阿后备 圣胡安圣马丁后备队vs皮科将军镇后备队
- [04:00] 美预备联 纽约城B队vs多伦多FCB队
- [04:00] 危地后备 齐奥内斯通讯体育后备队vs安提瓜GFC后备队
- [04:27] NCAA 密歇根州立大学vs北达科他州立大学
- [04:27] NCAA 阿肯色大学vs夏威夷大学
- [04:30] 牙买超 哈波尔维vs西班牙镇警察
- [04:30] 牙买超 竞技联队vs查珀尔顿
- [04:30] 牙买超 蒂沃利加登斯vs阿内特加登斯
- [05:00] 巴西甲 弗拉门戈vs皮涅鲁斯
- [05:00] 葡萄牙U21锦标赛 里斯本竞技U21vs里约梅奥U21
- [05:00] 危地甲 奥罗拉FCvs瓜斯塔托亚
- [05:00] 洪都甲 帕兰德森vs摩塔瓜
- [05:00] 中北美女U17 海地女足U17vs美国女足U17
- [05:00] 巴拉后备 亚松森瓜拉尼后备队vs雷科莱塔后备队
- [05:00] 巴马全联 科克莱联预备队vs马里奥门德斯
- [05:00] 萨尔后备 萨卡特卢卡FC后备队vs路斯天使后备队
足球视频
篮球视频
- 盖帽+怒吼+成为浩克!
- 闽南老大爷狂夸老詹:他这身体再打3年没问题,火箭就输在他这
- 湖人双杀火箭!段冉:现在的湖人就是楚庄王,一飞冲天,一鸣
- 坎宁安赛季初曾言:本赛季目标不是争MVP,而是能带队夺冠!
- 大史:不管坎宁安在与不在,骑士在季后赛都必杀活塞!
- Shams:坎宁安被确诊轻度肺部塌陷(气胸),预计将缺席很长一段时
- 坎宁安气胸,东部要变天?徐静雨:不至于,活塞整体还是很强
- 艾顿谈老詹出色状态:当你想学习如何保养身体时,他就是你会
- 湖人双杀火箭!苏群:东契奇是当世武功第一人,他回到了竞争
- 你的偶像或许不是科比,但你偶像的偶像一定是科比
- 东契奇谈和球迷喷垃圾话:我用英语回应的,确保他能听得懂
- 拉马尔真的在北美街球圈降维打击,这技术和投篮能力让人叹为
热门频道
别人在搜












