溜溜体育

中国台大专联比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年02月01日 高雄师大vs中国台湾大学 67-53
    2 2026年02月01日 侨光科大vs黎明学院 74-123
    3 2026年01月31日 台湾艺大vs侨光科大 97-44
    4 2026年01月31日 辅仁大学vs虎尾科大 81-85
    5 2026年01月31日 中原大学vs高雄师大 69-75
    6 2026年01月31日 健行科技大学vs义守大学 82-80
    7 2026年01月31日 黎明学院vs中信学院 97-87
    8 2026年01月31日 台湾师大vs体育大学 78-86
    9 2026年01月31日 中国台湾大学vs中兴大学 80-74
    10 2026年01月18日 台湾体大vs中原大学 66-77
    11 2026年01月18日 侨光科大vs台湾师大 52-103
    12 2026年01月18日 中信学院vs辅仁大学 85-92
    13 2026年01月18日 体育大学vs台湾艺大 72-65
    14 2026年01月18日 义守大学vs中国台湾大学 78-67
    15 2026年01月18日 高雄师大vs政治大学 59-104
    16 2026年01月18日 中兴大学vs健行科技大学 62-96
    17 2026年01月18日 虎尾科大vs黎明学院 93-100
    18 2026年01月17日 中国台湾大学vs台湾体大 68-85
    19 2026年01月17日 辅仁大学vs侨光科大 76-65
    20 2026年01月17日 台湾师大vs中信学院 82-85
    21 2026年01月17日 健行科技大学vs高雄师大 88-52
    22 2026年01月17日 中原大学vs义守大学 68-82
    23 2026年01月17日 黎明学院vs体育大学 68-82
    24 2026年01月17日 政治大学vs中兴大学 102-63
    25 2026年01月17日 台湾艺大vs虎尾科大 64-89
    26 2026年01月16日 台湾体大vs黎明学院 73-88
    27 2026年01月16日 侨光科大vs健行科技大学 53-100
    28 2026年01月16日 义守大学vs台湾艺大 63-88
    29 2026年01月16日 中信学院vs政治大学 71-115
    30 2026年01月16日 高雄师大vs辅仁大学 63-90
    31 2026年01月16日 虎尾科大vs中原大学 81-51
    32 2026年01月16日 中兴大学vs台湾师大 75-86
    33 2026年01月16日 体育大学vs中国台湾大学 79-57
    34 2026年01月15日 台湾艺大vs台湾体大 104-64
    35 2026年01月15日 政治大学vs侨光科大 111-72
    36 2026年01月15日 中原大学vs体育大学 67-79
    37 2026年01月15日 黎明学院vs义守大学 108-78
    38 2026年01月15日 辅仁大学vs中兴大学 78-67
    39 2026年01月15日 台湾师大vs高雄师大 80-68
    40 2026年01月15日 中国台湾大学vs虎尾科大 40-86
    41 2026年01月15日 健行科技大学vs中信学院 105-96
    42 2025年12月09日 体育大学vs虎尾科大 70-54
    43 2025年12月09日 义守大学vs台湾体大 81-64
    44 2025年12月09日 高雄师大vs中兴大学 69-61
    45 2025年12月09日 中信学院vs侨光科大 109-76
    46 2025年12月08日 义守大学vs虎尾科大 70-86
    47 2025年12月08日 侨光科大vs高雄师大 74-68
    48 2025年12月08日 台湾体大vs体育大学 58-96
    49 2025年12月08日 中信学院vs中兴大学 128-61
    50 2025年12月07日 虎尾科大vs台湾体大 86-65
    51 2025年12月07日 高雄师大vs中信学院 47-97
    52 2025年12月07日 中兴大学vs侨光科大 57-67
    53 2025年12月07日 体育大学vs义守大学 96-63
    54 2025年12月05日 侨光科大vs虎尾科大 49-84
    55 2025年12月05日 中信学院vs义守大学 93-81
    56 2025年12月05日 高雄师大vs体育大学 46-90
    57 2025年12月05日 中兴大学vs台湾体大 89-92
    58 2025年12月04日 虎尾科大vs高雄师大 99-51
    59 2025年12月04日 义守大学vs侨光科大 71-72
    60 2025年12月04日 体育大学vs中兴大学 80-48
    61 2025年12月04日 台湾体大vs中信学院 79-99
    62 2025年12月03日 中信学院vs体育大学 49-91
    63 2025年12月03日 侨光科大vs台湾体大 63-71
    64 2025年12月02日 体育大学vs侨光科大 93-69
    65 2025年12月02日 台湾体大vs高雄师大 61-66
    66 2025年11月21日 辅仁大学vs台湾师大 83-67
    67 2025年11月21日 政治大学vs健行科技大学 100-92
    68 2025年11月21日 台湾艺大vs黎明学院 71-69
    69 2025年11月21日 中国台湾大学vs中原大学 76-82
    70 2025年11月20日 辅仁大学vs健行科技大学 86-96
    71 2025年11月20日 台湾师大vs政治大学 59-89
    72 2025年11月20日 中原大学vs台湾艺大 58-89
    73 2025年11月20日 中国台湾大学vs黎明学院 75-88
    74 2025年11月18日 中国台湾大学vs辅仁大学 57-73
    75 2025年11月18日 台湾艺大vs政治大学 69-88
    76 2025年11月18日 黎明学院vs台湾师大 88-80
    77 2025年11月18日 中原大学vs健行科技大学 70-93
    78 2025年11月16日 辅仁大学vs中原大学 86-80
    79 2025年11月16日 健行科技大学vs台湾艺大 105-90
    80 2025年11月16日 政治大学vs黎明学院 106-72
    81 2025年11月15日 黎明学院vs健行科技大学 88-105
    82 2025年11月15日 中原大学vs台湾师大 69-74
    83 2025年11月07日 辅仁大学vs中国台湾大学 96-64
    84 2025年10月30日 中国台湾大学vs辅仁大学 62-74
    85 2025年07月21日 辅仁大学vs体育大学 82-107
    86 2025年03月30日 政治大学vs健行科技大学 88-70
    87 2025年03月30日 台湾师大vs辅仁大学 78-89
    88 2025年03月29日 健行科技大学vs辅仁大学 82-73
    89 2025年03月29日 台湾师大vs政治大学 70-85
    90 2025年03月02日 健行科技大学vs政治大学 84-93
    91 2025年03月02日 虎尾科大vs台湾师大 93-110
    92 2025年03月02日 辅仁大学vs黎明学院 91-78
    93 2025年03月01日 政治大学vs辅仁大学 89-66
    94 2025年03月01日 台湾师大vs健行科技大学 96-100
    95 2025年03月01日 台湾艺大vs虎尾科大 68-54
    96 2025年03月01日 黎明学院vs体育大学 53-71
    97 2025年02月28日 台湾师大vs政治大学 82-106
    98 2025年02月28日 虎尾科大vs黎明学院 77-96
    99 2025年02月28日 体育大学vs辅仁大学 65-55
    100 2025年02月28日 健行科技大学vs台湾艺大 78-81

中国台大专联比分频道介绍

       中国台大专联比分