溜溜体育

中国台大专联比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2025年07月21日 辅仁大学vs体育大学 82-107
    2 2025年03月30日 政治大学vs健行科技大学 88-70
    3 2025年03月30日 台湾师范大学vs辅仁大学 78-89
    4 2025年03月29日 健行科技大学vs辅仁大学 82-73
    5 2025年03月29日 台湾师范大学vs政治大学 70-85
    6 2025年03月02日 健行科技大学vs政治大学 84-93
    7 2025年03月02日 虎尾科技大学vs台湾师范大学 93-110
    8 2025年03月02日 辅仁大学vs黎明技术学院 91-78
    9 2025年03月01日 政治大学vs辅仁大学 89-66
    10 2025年03月01日 台湾师范大学vs健行科技大学 96-100
    11 2025年03月01日 台湾艺术大学vs虎尾科技大学 68-54
    12 2025年03月01日 黎明技术学院vs体育大学 53-71
    13 2025年02月28日 台湾师范大学vs政治大学 82-106
    14 2025年02月28日 虎尾科技大学vs黎明技术学院 77-96
    15 2025年02月28日 体育大学vs辅仁大学 65-55
    16 2025年02月28日 健行科技大学vs台湾艺术大学 78-81
    17 2025年02月25日 辅仁大学vs虎尾科技大学 74-68
    18 2025年02月25日 政治大学vs体育大学 84-50
    19 2025年02月25日 黎明技术学院vs健行科技大学 75-87
    20 2025年02月25日 台湾艺术大学vs台湾师范大学 60-65
    21 2025年02月24日 健行科技大学vs辅仁大学 80-59
    22 2025年02月24日 台湾艺术大学vs政治大学 61-90
    23 2025年02月24日 台湾师范大学vs黎明技术学院 93-84
    24 2025年02月24日 虎尾科技大学vs体育大学 77-68
    25 2025年02月23日 辅仁大学vs台湾师范大学 80-61
    26 2025年02月23日 体育大学vs健行科技大学 66-73
    27 2025年02月23日 虎尾科技大学vs政治大学 46-84
    28 2025年02月23日 黎明技术学院vs台湾艺术大学 63-77
    29 2025年02月22日 健行科技大学vs虎尾科技大学 76-64
    30 2025年02月22日 台湾师范大学vs体育大学 79-76
    31 2025年02月22日 辅仁大学vs台湾艺术大学 82-66
    32 2025年02月22日 政治大学vs黎明技术学院 106-68
    33 2025年01月19日 体育大学vs辅仁大学 71-82
    34 2025年01月19日 健行科技大学vs政治大学 82-93
    35 2025年01月19日 高雄师范大学vs中国文化大学 60-66
    36 2025年01月19日 中原大学vs黎明技术学院 65-74
    37 2025年01月19日 虎尾科技大学vs世新大学 132-59
    38 2025年01月19日 中国台北体育大学vs台湾师范大学 85-101
    39 2025年01月19日 义守大学vs台湾艺术大学 65-95
    40 2025年01月19日 万能科技大学vs台北市立大学 81-87
    41 2025年01月18日 政治大学vs虎尾科技大学 101-73
    42 2025年01月18日 辅仁大学vs中国台北体育大学 107-65
    43 2025年01月18日 台北市立大学vs中原大学 59-75
    44 2025年01月18日 台湾师范大学vs体育大学 77-48
    45 2025年01月18日 台湾艺术大学vs高雄师范大学 72-52
    46 2025年01月18日 黎明技术学院vs万能科技大学 94-63
    47 2025年01月18日 世新大学vs健行科技大学 44-107
    48 2025年01月18日 中国文化大学vs义守大学 73-95
    49 2025年01月17日 体育大学vs政治大学 78-106
    50 2025年01月17日 健行科技大学vs辅仁大学 85-82
    51 2025年01月17日 高雄师范大学vs台北市立大学 68-62
    52 2025年01月17日 中原大学vs台湾艺术大学 63-87
    53 2025年01月17日 中国台北体育大学vs世新大学 101-56
    54 2025年01月17日 虎尾科技大学vs台湾师范大学 75-81
    55 2025年01月17日 万能科技大学vs中国文化大学 71-64
    56 2025年01月17日 义守大学vs黎明技术学院 80-93
    57 2025年01月16日 中原大学vs辅仁大学 60-83
    58 2025年01月16日 义守大学vs政治大学 93-112
    59 2025年01月16日 中国台北体育大学vs台北市立大学 93-54
    60 2025年01月16日 健行科技大学vs台湾艺术大学 100-75
    61 2025年01月16日 高雄师范大学vs世新大学 96-79
    62 2025年01月16日 万能科技大学vs台湾师范大学 66-116
    63 2025年01月16日 体育大学vs黎明技术学院 78-63
    64 2025年01月16日 虎尾科技大学vs中国文化大学 80-77
    65 2024年12月22日 台湾艺术大学vs万能科技大学 78-41
    66 2024年12月22日 政治大学vs中国台北体育大学 84-68
    67 2024年12月22日 辅仁大学vs虎尾科技大学 88-69
    68 2024年12月22日 黎明技术学院vs高雄师范大学 81-55
    69 2024年12月22日 中国文化大学vs中原大学 50-56
    70 2024年12月22日 台北市立大学vs义守大学 74-82
    71 2024年12月22日 世新大学vs体育大学 59-81
    72 2024年12月21日 台湾艺术大学vs虎尾科技大学 78-61
    73 2024年12月21日 中国文化大学vs健行科技大学 48-95
    74 2024年12月21日 台湾师范大学vs中原大学 83-57
    75 2024年12月21日 政治大学vs高雄师范大学 122-54
    76 2024年12月21日 台北市立大学vs体育大学 41-74
    77 2024年12月21日 黎明技术学院vs中国台北体育大学 89-69
    78 2024年12月21日 世新大学vs义守大学 70-104
    79 2024年12月21日 辅仁大学vs万能科技大学 76-48
    80 2024年12月20日 体育大学vs台湾艺术大学 72-52
    81 2024年12月20日 健行科技大学vs黎明技术学院 81-73
    82 2024年12月20日 中原大学vs政治大学 63-86
    83 2024年12月20日 中国台北体育大学vs中国文化大学 64-43
    84 2024年12月20日 义守大学vs辅仁大学 86-105
    85 2024年12月20日 万能科技大学vs世新大学 74-68
    86 2024年12月20日 高雄师范大学vs台湾师范大学 55-104
    87 2024年12月19日 台北市立大学vs健行科技大学 76-100
    88 2024年12月19日 台湾艺术大学vs中国台北体育大学 88-49
    89 2024年12月19日 台湾师范大学vs义守大学 93-78
    90 2024年12月19日 政治大学vs万能科技大学 129-68
    91 2024年12月19日 辅仁大学vs高雄师范大学 84-57
    92 2024年12月19日 中国文化大学vs体育大学 64-89
    93 2024年12月19日 世新大学vs中原大学 45-66
    94 2024年12月19日 黎明技术学院vs虎尾科技大学 74-79
    95 2024年12月09日 义守大学vs高雄师范大学 96-79
    96 2024年12月09日 体育大学vs中国台北体育大学 87-61
    97 2024年12月09日 中原大学vs万能科技大学 67-66
    98 2024年12月09日 健行科技大学vs虎尾科技大学 78-67
    99 2024年12月08日 万能科技大学vs义守大学 70-86
    100 2024年12月08日 体育大学vs虎尾科技大学 80-70

中国台大专联比分频道介绍

       中国台大专联比分